Ero sivun ”Kaisa” versioiden välillä
BBPediasta
Rivi 2: | Rivi 2: | ||
=== Lausahdukset === | === Lausahdukset === | ||
=== Tulot === | |||
Vuonna 2010 BB-Kaisa tienasi ansiotulona 12 844 euroa. Pääomatuloja naisella ei ole. Palautuksia Kaisalle kertyi 451 euroa. | |||
=== Big Brother 2011 -kilpailijoiden sivut === | === Big Brother 2011 -kilpailijoiden sivut === | ||
[[Asukkaat 2011]] • [[Mikael]] • [[Minna]] • [[Janica]] • [[Ben]] • [[Tanja]] • [[Salar]] • [[Sebastian]] • [[Suvi]] • [[Oskar]] • [[Tia]] • [[Stefan]] • [[Annika]] • [[Tamer]] • [[Terhi]] • [[Amanda]] • [[Netta]] • [[Kaisa]] • [[Veera]] • [[Liana]] • [[Rami]] • [[Matti]] | [[Asukkaat 2011]] • [[Mikael]] • [[Minna]] • [[Janica]] • [[Ben]] • [[Tanja]] • [[Salar]] • [[Sebastian]] • [[Suvi]] • [[Oskar]] • [[Tia]] • [[Stefan]] • [[Annika]] • [[Tamer]] • [[Terhi]] • [[Amanda]] • [[Netta]] • [[Kaisa]] • [[Veera]] • [[Liana]] • [[Rami]] • [[Matti]] |
Versio 1. marraskuuta 2011 kello 13.16
Kaisa Metso on kauden 2011 Big Brother -kilpailija.
Lausahdukset
Tulot
Vuonna 2010 BB-Kaisa tienasi ansiotulona 12 844 euroa. Pääomatuloja naisella ei ole. Palautuksia Kaisalle kertyi 451 euroa.
Big Brother 2011 -kilpailijoiden sivut
Asukkaat 2011 • Mikael • Minna • Janica • Ben • Tanja • Salar • Sebastian • Suvi • Oskar • Tia • Stefan • Annika • Tamer • Terhi • Amanda • Netta • Kaisa • Veera • Liana • Rami • Matti