Ero sivun ”Asukkaat 2011” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(56 välissä olevaa versiota 15 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
[[Mikael]] | {| class="wikitable" | ||
|- | |||
! style="width: 10%; text-align:left;" |'''Asukas''' | |||
! style="width: 10%; text-align:center;" |Status | |||
! style="width: 7%; text-align:center;" |Saapui taloon | |||
! style="width: 7%; text-align:center;" |Poistui talosta | |||
! style="width: 7%; text-align:center;" |Poistumisen syy | |||
! style="width: 7%; text-align:center;" |Nimeämistilasto (Y/N/R/O/V/M/T/H) | |||
! style="width: 7%; text-align:center;" |Facebook | |||
! style="width: 7%; text-align:center;" |Soittolista | |||
!Arkistoitu asukassivu | |||
|- | |||
|[[Mikael]]|| style="text-align:center;" |Talossa, äänestetty suoraan finaaliin|| style="text-align:center;" |Päivä 1|| style="text-align:center;" |–|| style="text-align:center;" |–|| style="text-align:center;" |0/0/1/0/0/0/1/1|| style="text-align:center;" |[http://www.facebook.com/Mixumania/ FB-linkki]|| style="text-align:center;" |[[soittolistat#Mikael|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/4LHOqAhVHjwjk7WJkCtLqgSpotify] | |||
|https://web.archive.org/web/20111224215845/http://www.bigbrother.fi/asukkaat.shtml/1376841/mikael | |||
|- | |||
| style="background:#ffcccc" |[[Minna]]|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |Häädetty|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |Päivä 1|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |Päivä 34|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |–|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |3/1/0/0/0/0/0/1|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |[http://www.facebook.com/profile.php?id=1072603050/ FB-linkki]|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |[[soittolistat#Minna|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/5H4vi73gpyVmQ3MTRBRhyn Spotify] | |||
|https://web.archive.org/web/20111220215448/http://www.bigbrother.fi/asukkaat.shtml/1376842/minna | |||
|- | |||
|[[Janica]]|| style="text-align:center;" |Talossa|| style="text-align:center;" |Päivä 1|| style="text-align:center;" |–|| style="text-align:center;" |–|| style="text-align:center;" |6/3/0/3/0/0/0/3|| style="text-align:center;" |[https://www.facebook.com/pages/Jade/376175209428 FB-linkki]|| style="text-align:center;" |[[soittolistat#Janica|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/2OTJTPEuRgmtXjM5Ci49fP Spotify] | |||
|https://web.archive.org/web/20111220215448/http://www.bigbrother.fi/asukkaat.shtml/1376840/janica | |||
|- | |||
|[[Ben]]|| style="text-align:center;" |Talossa|| style="text-align:center;" |Päivä 1|| style="text-align:center;" |–|| style="text-align:center;" |–|| style="text-align:center;" |8/2/0/1/0/0/0/2|| style="text-align:center;" |[http://www.facebook.com/profile.php?id=1148687200/ FB-linkki]|| style="text-align:center;" |[[soittolistat#Ben|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/480ZtYcj6cyG1XBpxEB6zh Spotify] | |||
|https://web.archive.org/web/20111220215448/http://www.bigbrother.fi/asukkaat.shtml/1376839/ben | |||
|- | |||
|[[Tanja]]|| style="text-align:center;" |Talossa|| style="text-align:center;" |Päivä 1|| style="text-align:center;" |–|| style="text-align:center;" |–|| style="text-align:center;" |8/5/0/4/2/2/0/3|| style="text-align:center;" |[http://www.facebook.com/profile.php?id=100000551209334&ref=ts/ FB-linkki]|| style="text-align:center;" |[[soittolistat#Tanja|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/6fg4u264k5L7cFn2gzImz1 Spotify] | |||
|https://web.archive.org/web/20111220215448/http://www.bigbrother.fi/asukkaat.shtml/1376856/tanja | |||
|- | |||
| style="background:#ffcccc" |[[Salar]]|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |Häädetty|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |Päivä 1|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |Päivä 48|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |Ks. lisätiedot|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |5/0/1/0/0/0/0/2|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |[http://www.facebook.com/profile.php?id=584952341/ FB-linkki]|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |[[soittolistat#Salar|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/2MwXcf0jRD9oTaELOF1mLz Spotify] | |||
|https://web.archive.org/web/20111220215448/http://www.bigbrother.fi/asukkaat.shtml/1376843/salar | |||
|- | |||
|[[Sebastian]]|| style="text-align:center;" |Talossa|| style="text-align:center;" |Päivä 1|| style="text-align:center;" |–|| style="text-align:center;" |–|| style="text-align:center;" |7/2/1/1/0/0/0/3|| style="text-align:center;" |–|| style="text-align:center;" |[[soittolistat#Sebastian|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/6x08b2etyFXnyYrhsvQeT7 Spotify] | |||
|https://web.archive.org/web/20111220215448/http://www.bigbrother.fi/asukkaat.shtml/1376844/sebastian | |||
|- | |||
|[[Suvi]]|| style="text-align:center;" |Talossa|| style="text-align:center;" |Päivä 1|| style="text-align:center;" |–|| style="text-align:center;" |–|| style="text-align:center;" |8/2/2/0/0/0/0/3|| style="text-align:center;" |[http://www.facebook.com/profile.php?id=708230115/ FB-linkki]|| style="text-align:center;" |[[soittolistat#Suvi|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/1648O4WFBTEoBRZ3NWSd1m Spotify] | |||
|https://web.archive.org/web/20111220215448/http://www.bigbrother.fi/asukkaat.shtml/1376863/suvi | |||
|- | |||
| style="background:#ffcccc" |[[Oskar]]|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |Häädetty|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |Päivä 1|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |Päivä 20|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |–|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |1/1/0/1/0/0/0/1|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |[http://www.facebook.com/o.elmgren/ FB-linkki]|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |[[soittolistat#Oskar|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/5eT4KC7HQ0z6xUCVjcxksu Spotify] | |||
|https://web.archive.org/web/20111220215448/http://www.bigbrother.fi/asukkaat.shtml/1376852/oskar | |||
|- | |||
| style="background:#ffcccc" |[[Tia]]|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |Poistettu|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |Päivä 1|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |Päivä 3|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |Ks. lisätiedot|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |–|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |–[http://www.facebook.com/tia.kiuru/ FB-linkki]|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |[[soittolistat#Tia|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/3EzD86cAwEDwxp3BwVJTcC Spotify] | |||
|https://web.archive.org/web/20111220215448/http://www.bigbrother.fi/asukkaat.shtml/1376851/tia | |||
|- | |||
| style="background:#ffcccc" |[[Stefan]]|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |Häädetty|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |Päivä 1|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |Päivä 69|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |–|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |8/2/0/1/0/0/1/2|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |[http://www.facebook.com/pages/BB-Stefan-ISO-EKI-Andersson/270980429596279 FB-linkki]|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |[[soittolistat#Stefan|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/6YZQlC7lVxWRL3AVFYtiRy Spotify] | |||
|https://web.archive.org/web/20111220215448/http://www.bigbrother.fi/asukkaat.shtml/1376845/stefan | |||
|- | |||
| style="background:#ffcccc" |[[Annika]]|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |Häädetty|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |Päivä 1|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |Päivä 76|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |Ks. lisätiedot|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |8/3/2/2/1/1/1/6|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |[https://www.facebook.com/profile.php?id=573963987 FB-linkki]|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |[[soittolistat#Annika|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/44n5x3zdvySrf624E89zOJ Spotify] | |||
|https://web.archive.org/web/20111220215448/http://www.bigbrother.fi/asukkaat.shtml/1376838/annika | |||
|- | |||
| style="background:#ffcccc" |[[Tamer]]|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |Häädetty|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |Päivä 1|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |Päivä 27|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |-|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |2/2/0/2/1/1/0/1|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |[http://www.facebook.com/profile.php?id=560994627/ FB-linkki]|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |[[soittolistat#Tamer|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/5yNsWwAnJvgpokieXmrBUB Spotify] | |||
|https://web.archive.org/web/20111220215448/http://www.bigbrother.fi/asukkaat.shtml/1376847/tamer | |||
|- | |||
| style="background:#ffcccc" |[[Terhi]]|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |Häädetty|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |Päivä 1|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |Päivä 55|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |-|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |6/4/0/3/1/1/0/2|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |[http://www.facebook.com/terhi.hautala/ FB-linkki]|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |[[soittolistat#Terhi|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/238FUUGZ6vsKp6x2jSfV1R Spotify] | |||
|https://web.archive.org/web/20111220215448/http://www.bigbrother.fi/asukkaat.shtml/1376848/terhi | |||
|- | |||
| style="background:#ffcccc" |[[Amanda]]|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |Häädetty|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |Päivä 3|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |Päivä 41|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |–|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |4/0/0/0/0/0/1/1|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |[http://www.facebook.com/amabaa/ FB-linkki]|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |– | |||
|https://web.archive.org/web/20111220215448/http://www.bigbrother.fi/asukkaat.shtml/1382791/amanda | |||
|- | |||
|[[Netta]]|| style="text-align:center;" |Talossa|| style="text-align:center;" |Päivä 13 ja 63|| style="text-align:center;" |(Päivä 16)|| style="text-align:center;" |Ks. lisätiedot|| style="text-align:center;" |0/0/0/0/0/0/0/0|| style="text-align:center;" |[http://www.facebook.com/nettak1 FB-linkki]|| style="text-align:center;" |– | |||
|https://web.archive.org/web/20111220215448/http://www.bigbrother.fi/asukkaat.shtml/1386115/netta | |||
|- | |||
| style="background:#ffcccc" |[[Kaisa]]|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |Poistettu|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |Päivä 13|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |Päivä 16|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |Ks. lisätiedot|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |-|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |–|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |– | |||
|https://web.archive.org/web/20111220215448/http://www.bigbrother.fi/asukkaat.shtml/1386118/kaisa | |||
|- | |||
| style="background:#ffcccc" |[[Veera]]|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |Häädetty|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |Päivä 13|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |Päivä 76|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |Ks. lisätiedot|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |6/0/1/0/0/0/0/1|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |-|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |– | |||
|https://web.archive.org/web/20111220215448/http://www.bigbrother.fi/asukkaat.shtml/1386116/veera | |||
|- | |||
| style="background:#ffcccc" |[[Liana]]|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |Poistettu|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |Päivä 13|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |Päivä 16|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |Ks. lisätiedot|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |-|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |–|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |– | |||
|https://web.archive.org/web/20111220215448/http://www.bigbrother.fi/asukkaat.shtml/1386117/liana | |||
|- | |||
|[[Rami]]|| style="text-align:center;" |Talossa|| style="text-align:center;" |Päivä 48|| style="text-align:center;" |–|| style="text-align:center;" |–|| style="text-align:center;" |1/0/0/0/0/0/1/1|| style="text-align:center;" |[http://fi-fi.facebook.com/rami.hietaharju FB-linkki]|| style="text-align:center;" |– | |||
|https://web.archive.org/web/20111220215448/http://www.bigbrother.fi/asukkaat.shtml/1410364/rami | |||
|- | |||
| style="background:#ffcccc" |[[Matti]]|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |Häädetty|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |Päivä 48|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |Päivä 62|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |–|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |1/0/1/0/0/0/0/1|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |-|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |– | |||
|https://web.archive.org/web/20111220215448/http://www.bigbrother.fi/asukkaat.shtml/1410371/matti | |||
|- | |||
| style="background:#ffcccc" |[[Siv Anita]]|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |Poistunut|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |Päivä 55|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |Päivä 62|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |Ks. lisätiedot|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |1/0/1/0/0/0/0/1|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |[https://www.facebook.com/profile.php?id=524582330 FB-linkki]|| style="text-align:center; background:#ffcccc" |– | |||
|https://web.archive.org/web/20111220215448/http://www.bigbrother.fi/asukkaat.shtml/1415240/siv-anita | |||
|} | |||
Selitykset nimeämistilastoihin | |||
Y = Kerrat, joina ollut nimeämisuhan alla<br> | |||
N = Kerrat, joina ollut nimettynä nimeämispisteiden vuoksi<br> | |||
R = Kerrat, joina ollut nimettynä rangaistuksen vuoksi<br> | |||
O = Kerrat, joina osallistunut oljenkorsikilpailuun<br> | |||
V = Kerrat, joina voittanut oljenkorsikilpailun<br> | |||
M = Kerrat, joina vaihdettu pois oljenkorsikilpailun jälkeen<br> | |||
T = Kerrat, joina vaihdettu tilalle äänestykseen oljenkorsikilpailun jälkeen<br> | |||
H = Kerrat, joina ollut häätöäänestyksessä<br> | |||
===Lisätietoja=== | |||
1) Tia karkasi Pesän kautta ja poistettiin sääntörikkomuksen vuoksi | |||
2) Mikael voitti finaaliviikkoäänestyksen, joten ei voi tulla nimetyksi koko kauden aikana ennen finaalia. | |||
[[ | 3) Netta, Kaisa ja Liana joutuivat poistumaan, kun Ben sai valita vain yhden asukkaan [[haaremi]]staan taloon jääväksi. Netta tuli kuitenkin takaisin taloon 63. päivänä. | ||
4) Salar joutui 3. viikolla suoraan äänestykseen sääntörikkeen vuoksi | |||
5) Salar nimettiin katsojien toimesta ja äänestettiin ulos muiden asukkaiden toimesta | |||
6) Siv Anita oli talossa tilapäisesti vaihtoasukkaana | |||
7) Suvi ja Annika joutuivat 10. viikolla äänestykseen Seis-tehtävässä epäonnistumisen vuoksi | |||
8) Viikolla 11 äänestyksessä oli viisi asukasta ilman nimeämisiä pelkästään Seis-tehtävässä epäonnistumisen vuoksi | |||
===Aiheesta muualla=== | |||
*[http://www.bigbrother.fi/asukkaat.shtml/ BB 2011 Asukkaiden profiilit Sub.fi -sivuilla] | |||
* [http://www.bigbrother.fi/asukkaat.shtml/ BB 2011 Asukkaiden profiilit Sub.fi -sivuilla | |||
Nykyinen versio 7. syyskuuta 2020 kello 08.11
Selitykset nimeämistilastoihin
Y = Kerrat, joina ollut nimeämisuhan alla
N = Kerrat, joina ollut nimettynä nimeämispisteiden vuoksi
R = Kerrat, joina ollut nimettynä rangaistuksen vuoksi
O = Kerrat, joina osallistunut oljenkorsikilpailuun
V = Kerrat, joina voittanut oljenkorsikilpailun
M = Kerrat, joina vaihdettu pois oljenkorsikilpailun jälkeen
T = Kerrat, joina vaihdettu tilalle äänestykseen oljenkorsikilpailun jälkeen
H = Kerrat, joina ollut häätöäänestyksessä
Lisätietoja[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
1) Tia karkasi Pesän kautta ja poistettiin sääntörikkomuksen vuoksi
2) Mikael voitti finaaliviikkoäänestyksen, joten ei voi tulla nimetyksi koko kauden aikana ennen finaalia.
3) Netta, Kaisa ja Liana joutuivat poistumaan, kun Ben sai valita vain yhden asukkaan haaremistaan taloon jääväksi. Netta tuli kuitenkin takaisin taloon 63. päivänä.
4) Salar joutui 3. viikolla suoraan äänestykseen sääntörikkeen vuoksi
5) Salar nimettiin katsojien toimesta ja äänestettiin ulos muiden asukkaiden toimesta
6) Siv Anita oli talossa tilapäisesti vaihtoasukkaana
7) Suvi ja Annika joutuivat 10. viikolla äänestykseen Seis-tehtävässä epäonnistumisen vuoksi
8) Viikolla 11 äänestyksessä oli viisi asukasta ilman nimeämisiä pelkästään Seis-tehtävässä epäonnistumisen vuoksi