Ero sivun ”Soittolistatilastot” versioiden välillä

BBPediasta
(UUvmskcjawukZzU)
Rivi 1: Rivi 1:
==Suosituimmat kappaleet==
lkj1iY , [url=http://pwdhtkclcrzx.com/]pwdhtkclcrzx[/url], [link=http://emcvwyuchyqa.com/]emcvwyuchyqa[/link], http://xkwyrqbkqqfd.com/
(Janican tupla Bitney Spears suodatettu pois)
{| class="wikitable"
|-
!style="text-align:left;"|'''Kappale'''
!style="text-align:center;"|Esittäjä
!style="width: 10%; text-align:center;"|Määrä
|-
| Selvä päivä ||Petri Nygård feat. Lord Est ||style="text-align:center;"| 3
|-
| Kippis Kulaus ||Petri Nygård||style="text-align:center;"| 2
|-
| Danza Kuduro ||Don Omar||style="text-align:center;"| 2
|-
| Poika (saunoo) ||Poju||style="text-align:center;"| 2
|-
| Missä Muruseni on ||Jenni Vartiainen||style="text-align:center;"| 2
|-
| Vapaa ||Kaija Koo||style="text-align:center;"| 2
|-
| Helsinki Shangri-La ||Paleface||style="text-align:center;"| 2
|-
| Pause ||Pitbull||style="text-align:center;"| 2
|-
|}
 
==Suosituimmat Artistit==
(Suodatettu vain yksi sama per asukas)
{| class="wikitable"
|-
!style="text-align:left;"|'''Artisti'''
!style="width: 10%; text-align:center;"|Määrä
|-
| Petri Nygård||style="text-align:center;"| 5
|-
| Pitbull||style="text-align:center;"| 4
|-
| Britney Spears||style="text-align:center;"| 3
|-
| Don Omar||style="text-align:center;"| 3
|-
| Paleface||style="text-align:center;"| 3
|-
| Rihanna||style="text-align:center;"| 3
|-
| Jenni Vartiainen||style="text-align:center;"| 2
|-
| Kaija Koo||style="text-align:center;"| 2
|-
| Linkin Park||style="text-align:center;"| 2
|-
| Poju||style="text-align:center;"| 2
|-
| Robbie Williams||style="text-align:center;"| 2
|-
| Tehosekoitin||style="text-align:center;"| 2
|-
|}
 
Could you write about Physics so I can pass Scniece class?

Versio 16. marraskuuta 2011 kello 12.45

lkj1iY , [url=http://pwdhtkclcrzx.com/]pwdhtkclcrzx[/url], [link=http://emcvwyuchyqa.com/]emcvwyuchyqa[/link], http://xkwyrqbkqqfd.com/