Ero sivun ”Äänestykset 2020” versioiden välillä

BBPediasta
(Asukkaiden nimeämiset viikko)
Rivi 423: Rivi 423:
! style="text-align: center; color:#fe0000;" |Sami
! style="text-align: center; color:#fe0000;" |Sami
! style="text-align: center; color:#fe0000;" |Kristiina
! style="text-align: center; color:#fe0000;" |Kristiina
! style="text-align: center;" |Roope
! style="text-align: center; color:#fe0000;" |Roope
! style="text-align: center;" |Marko
! style="text-align: center; color:#fe0000;" |Marko
! style="text-align: center;" |Niko
! style="text-align: center; color:#fe0000;" |Niko
! style="text-align: center;" |Ella
! style="text-align: center;" |Ella
! style="text-align: center;" |Olli-Pekka
! style="text-align: center;" |Olli-Pekka
Rivi 633: Rivi 633:
! style="text-align: center; color:#fe0000;" |11
! style="text-align: center; color:#fe0000;" |11
! style="text-align: center; color:#fe0000;" |7
! style="text-align: center; color:#fe0000;" |7
! style="text-align: center;" |4
! style="text-align: center; color:#fe0000;" |4
! style="text-align: center;" |4
! style="text-align: center; color:#fe0000;" |4
! style="text-align: center;" |4
! style="text-align: center; color:#fe0000;" |4
! style="text-align: center;" |2
! style="text-align: center;" |2
! style="text-align: center;" |2
! style="text-align: center;" |2
Rivi 645: Rivi 645:
! style="text-align: center;" |0
! style="text-align: center;" |0
|}<br />
|}<br />
==[[Asukkaat 2020|Asukkaiden]] nimeämiset viikko 4==
==[[Asukkaat 2020|Asukkaiden]] nimeämiset viikko 4==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"

Versio 28. syyskuuta 2020 kello 18.02

Asukkaiden nimeämiset viikko 1

Minna* Tiia* Kristiina Sini Sami Ella Marko Joel Olli-Pekka Roope Niko Paula Kati Timo Arttu Sasa
Marko 2 1
Niko 2 1
Kristiina 1 2
Roope 2 1
Sami 2 1
Olli-Pekka 2 1
Paula 2 1
Tiia 2 1
Minna 2 1
Sini 2 1
Joel 2 1
Sasa 2 1
Timo 2 1
Kati 2 1
Arttu 1 2
Ella 2 1
11 10 4 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1

* = Häädössä

Asukkaiden nimeämiset viikko 2

Tämän viikon viikkotehtävässä kisattiin "Talon herruudesta". Viikon aikana sekä mökki että talo osallistuivat kaksintaisteluihin, joita voittamalla joukkue voittaisi harjoitusammukset viikkotehtävän päätteeksi tapahtuvaan loppukilpailuun. Loppukilpailun hävinnyt joukkue joutuu antamaan toisilleen nimeämispisteitä ja voittanut joukkue on turvassa nimeämisiltä sekä jatkaa talossa. Loppukilpailun hävisi mökkiläiset.

Sami* Minna* Paula Kristiina Niko Roope Olli-Pekka
Kristiina 2 1
Roope 2 1
Minna 2 1
Niko 2 1
Paula 2 1
Sami 2 1
Olli-Pekka 2 1
8 8 2 2 1 0 0


Asukkaiden nimeämiset viikko 3

Sami Kristiina Roope Marko Niko Ella Olli-Pekka Paula Sasa Joel Timo Arttu Kati
Roope 2 1
Olli-Pekka 2 1
Ella 2 1
Sasa 2 1
Arttu 1 2
Paula 1 2
Timo 2 1
Kristiina 2 1
Marko 2 1
Niko 1 2
Kati 1 2
Joel 2 1
Sami 2 1
11 7 4 4 4 2 2 2 1 1 1 0 0


Asukkaiden nimeämiset viikko 4


Asukkaiden nimeämiset viikko 5