Ero sivun ”Äänestykset 2022” versioiden välillä

BBPediasta
Rivi 215: Rivi 215:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! style="text-align: center;" |
! style="text-align: center;" |
! style="text-align: center;" |[[Daiyana]]<sup>*</sup>
! style="text-align: center; color:#fe0000;" |[[Daiyana]]<sup>*</sup>
! style="text-align: center;" |[[Tuula 2022|Tuula]]<sup>*</sup>
! style="text-align: center; color:#fe0000;" |[[Tuula 2022|Tuula]]<sup>*</sup>
! style="text-align: center;" |[[Ruzbeh]]<sup>*</sup>
! style="text-align: center; color:#fe0000;" |[[Ruzbeh]]<sup>*</sup>
! style="text-align: center;" |[[Kirsi]]<sup>*</sup>
! style="text-align: center; color:#fe0000;" |[[Kirsi]]<sup>*</sup>
! style="text-align: center;" |[[Heidi]]
! style="text-align: center;" |[[Heidi]]
! style="text-align: center;" |[[Laura 2022|Laura]]
! style="text-align: center;" |[[Laura 2022|Laura]]
Rivi 371: Rivi 371:
|-
|-
|
|
! style="text-align: center;" |9
! style="text-align: center; color:#fe0000;" |9
! style="text-align: center;" |8
! style="text-align: center; color:#fe0000;" |8
! style="text-align: center;" |7
! style="text-align: center; color:#fe0000;"|7
! style="text-align: center;" |2
! style="text-align: center;" |2
! style="text-align: center;" |3
! style="text-align: center;" |3

Versio 10. syyskuuta 2022 kello 07.17

Yleistä

Kaudella 2022 kaikki on toisin, joten myös äänestykset ovat ihan sekaisin. Kausi on jaettu kolmeen osaan. Osa 1 on alkukarsinnat. Joka viikko lähtee kaksi ja saapuu kaksi asukasta.

Ensimmäinen häätö on keskiviikkoisin ja siinä asukkaat häätävät itse vaihtoehdoista, jotka saa valita kun voittaa kilpailun. Sitten on nimeämiset, joiden perusteella valituista katsojat häätävät sunnuntaina.

Äänestystulokset

Keskiviikkohäätö

Viikko 1

Daiyana Heidi* Kirsi Laura Merve Miikka Nabaz Reeo* Ruzbeh Sofia Tuula Marko*
Daiyana 1
Heidi 1
Kirsi 1
Laura 1
Merve 1
Miikka 1
Nabaz 1
Reeo 1
Ruzbeh 1
Sofia 1
Tuula 1
Marko 1
1 9

* = Häädössä

Viikko 2

Sunnuntaihäätö

Viikko 1

Daiyana* Tuula* Ruzbeh* Kirsi* Heidi Laura Nabaz Sofia Reeo Merve Miikka
Daiyana 2 1
Heidi 1 2
Kirsi 2 1
Laura 1 2
Merve 2 1
Miikka 2 1
Nabaz 2 1
Reeo 2 1
Ruzbeh 2 1
Sofia 2 1
Tuula 2 1
9 8 7 2 3 3 1 0 0 0 0

* = Häädössä

Viikko 2