Ero sivun ”Asukkaat 2011” versioiden välillä

BBPediasta
Ei muokkausyhteenvetoa
Ei muokkausyhteenvetoa
Rivi 14: Rivi 14:
| [[Minna]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/profile.php?id=1072603050/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat#Minna|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/5H4vi73gpyVmQ3MTRBRhyn Spotify] ||style="text-align:left;"| –  
| [[Minna]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/profile.php?id=1072603050/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat#Minna|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/5H4vi73gpyVmQ3MTRBRhyn Spotify] ||style="text-align:left;"| –  
|-
|-
| [[Janica]] ||style="text-align:center;"| Talossa, äänestyksessä ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| [https://www.facebook.com/pages/Jade/376175209428 FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat#Janica|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/2OTJTPEuRgmtXjM5Ci49fP Spotify] ||style="text-align:left;"| –  
| [[Janica]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| [https://www.facebook.com/pages/Jade/376175209428 FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat#Janica|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/2OTJTPEuRgmtXjM5Ci49fP Spotify] ||style="text-align:left;"| –  
|-
|-
| [[Ben]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/profile.php?id=1148687200/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat#Ben|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/480ZtYcj6cyG1XBpxEB6zh Spotify] ||style="text-align:left;"| –  
| [[Ben]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/profile.php?id=1148687200/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat#Ben|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/480ZtYcj6cyG1XBpxEB6zh Spotify] ||style="text-align:left;"| –  
Rivi 26: Rivi 26:
| [[Suvi]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/profile.php?id=708230115/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat#Suvi|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/1648O4WFBTEoBRZ3NWSd1m Spotify] ||style="text-align:left;"| –  
| [[Suvi]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/profile.php?id=708230115/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat#Suvi|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/1648O4WFBTEoBRZ3NWSd1m Spotify] ||style="text-align:left;"| –  
|-
|-
| [[Oskar]] ||style="text-align:center;"| Talossa, äänestyksessä ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/o.elmgren/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat#Oskar|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/5eT4KC7HQ0z6xUCVjcxksu Spotify] ||style="text-align:left;"| –  
| [[Oskar]] ||style="text-align:center;"| Häädetty ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| Päivä 20 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/o.elmgren/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat#Oskar|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/5eT4KC7HQ0z6xUCVjcxksu Spotify] ||style="text-align:left;"| –  
|-
|-
| [[Tia]] ||style="text-align:center;"| Poistettu ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| Päivä 3 ||style="text-align:center;"| Ks. lisätiedot ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| [[soittolistat#Tia|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/3EzD86cAwEDwxp3BwVJTcC Spotify] ||style="text-align:left;"| Karkasi Pesän kautta ja poistettiin sääntörikkomuksen vuoksi
| [[Tia]] ||style="text-align:center;"| Poistettu ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| Päivä 3 ||style="text-align:center;"| Ks. lisätiedot ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| [[soittolistat#Tia|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/3EzD86cAwEDwxp3BwVJTcC Spotify] ||style="text-align:left;"| Karkasi Pesän kautta ja poistettiin sääntörikkomuksen vuoksi
Rivi 32: Rivi 32:
| [[Stefan]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/pages/BB-Stefan-ISO-EKI-Andersson/270980429596279 FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat#Stefan|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/6YZQlC7lVxWRL3AVFYtiRy Spotify] ||style="text-align:left;"| –  
| [[Stefan]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/pages/BB-Stefan-ISO-EKI-Andersson/270980429596279 FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat#Stefan|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/6YZQlC7lVxWRL3AVFYtiRy Spotify] ||style="text-align:left;"| –  
|-
|-
| [[Annika]] ||style="text-align:center;"| Talossa, äänestyksessä ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| [[soittolistat#Annika|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/44n5x3zdvySrf624E89zOJ Spotify] ||style="text-align:left;"| –  
| [[Annika]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| [[soittolistat#Annika|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/44n5x3zdvySrf624E89zOJ Spotify] ||style="text-align:left;"| –  
|-  
|-  
| [[Tamer]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/profile.php?id=560994627/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat#Tamer|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/5yNsWwAnJvgpokieXmrBUB Spotify] ||style="text-align:left;"| –  
| [[Tamer]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/profile.php?id=560994627/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat#Tamer|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/5yNsWwAnJvgpokieXmrBUB Spotify] ||style="text-align:left;"| –  
|-  
|-  
| [[Terhi]] ||style="text-align:center;"| Talossa, äänestyksessä ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/terhi.hautala/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat#Terhi|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/238FUUGZ6vsKp6x2jSfV1R Spotify] ||style="text-align:left;"| –  
| [[Terhi]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/terhi.hautala/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat#Terhi|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/238FUUGZ6vsKp6x2jSfV1R Spotify] ||style="text-align:left;"| –  
|-
|-
| [[Amanda]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 3 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/amabaa/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:left;"| –  
| [[Amanda]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 3 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/amabaa/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:left;"| –  

Versio 18. syyskuuta 2011 kello 19.38

Asukas Status Saapui taloon Poistui talosta Poistumisen syy Facebook Soittolista Lisätietoa
Mikael Talossa Päivä 1 FB-linkki Biisit / Spotify
Minna Talossa Päivä 1 FB-linkki Biisit / Spotify
Janica Talossa Päivä 1 FB-linkki Biisit / Spotify
Ben Talossa Päivä 1 FB-linkki Biisit / Spotify
Tanja Talossa Päivä 1 FB-linkki Biisit / Spotify
Salar Talossa Päivä 1 FB-linkki Biisit / Spotify
Sebastian Talossa Päivä 1 Biisit / Spotify
Suvi Talossa Päivä 1 FB-linkki Biisit / Spotify
Oskar Häädetty Päivä 1 Päivä 20 FB-linkki Biisit / Spotify
Tia Poistettu Päivä 1 Päivä 3 Ks. lisätiedot Biisit / Spotify Karkasi Pesän kautta ja poistettiin sääntörikkomuksen vuoksi
Stefan Talossa Päivä 1 FB-linkki Biisit / Spotify
Annika Talossa Päivä 1 Biisit / Spotify
Tamer Talossa Päivä 1 FB-linkki Biisit / Spotify
Terhi Talossa Päivä 1 FB-linkki Biisit / Spotify
Amanda Talossa Päivä 3 FB-linkki
Netta Häädetty Päivä 13 Päivä 16 Ks. lisätiedot - Joutui poistumaan, kun Ben sai valita vain yhden asukkaan haaremistaan taloon jääväksi.
Kaisa Häädetty Päivä 13 Päivä 16 Ks. lisätiedot - Joutui poistumaan, kun Ben sai valita vain yhden asukkaan haaremistaan taloon jääväksi.
Veera Talossa Päivä 13 -
Liana Häädetty Päivä 13 Päivä 16 Ks. lisätiedot - Joutui poistumaan, kun Ben sai valita vain yhden asukkaan haaremistaan taloon jääväksi.

Aiheesta muualla