Ero sivun ”Asukkaat 2011” versioiden välillä

BBPediasta
Ei muokkausyhteenvetoa
Ei muokkausyhteenvetoa
Rivi 22: Rivi 22:
| [[Tanja]] ||style="text-align:center;"| Talossa, nimetty ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 2/2 ||style="text-align:center;"| 2/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/profile.php?id=100000551209334&ref=ts/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat#Tanja|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/6fg4u264k5L7cFn2gzImz1 Spotify] ||style="text-align:left;"| –  
| [[Tanja]] ||style="text-align:center;"| Talossa, nimetty ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 2/2 ||style="text-align:center;"| 2/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/profile.php?id=100000551209334&ref=ts/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat#Tanja|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/6fg4u264k5L7cFn2gzImz1 Spotify] ||style="text-align:left;"| –  
|-
|-
| [[Salar]] ||style="text-align:center;"| Talossa, äänestyksessä ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 1/2 ||style="text-align:center;"| 1/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/profile.php?id=584952341/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat#Salar|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/2MwXcf0jRD9oTaELOF1mLz Spotify] ||style="text-align:left;"| * 3. viikolla suoraan äänestykseen sääntörikkeen vuoksi
| [[Salar]] ||style="text-align:center;"| Talossa, äänestyksessä ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 1/2 ||style="text-align:center;"| 1/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/profile.php?id=584952341/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat#Salar|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/2MwXcf0jRD9oTaELOF1mLz Spotify] ||style="text-align:left;"| -
|-
|-
| [[Sebastian]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 0/2 ||style="text-align:center;"| 2/0/0/0 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| [[soittolistat#Sebastian|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/6x08b2etyFXnyYrhsvQeT7 Spotify] ||style="text-align:left;"| –  
| [[Sebastian]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 0/2 ||style="text-align:center;"| 2/0/0/0 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| [[soittolistat#Sebastian|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/6x08b2etyFXnyYrhsvQeT7 Spotify] ||style="text-align:left;"| –  
Rivi 30: Rivi 30:
| style="background:#ffcccc" | [[Oskar]] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Häädetty ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 1 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 20 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| – ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| 1/2 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| 1/0/0/0 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [http://www.facebook.com/o.elmgren/ FB-linkki] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [[soittolistat#Oskar|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/5eT4KC7HQ0z6xUCVjcxksu Spotify] ||style="text-align:left; background:#ffcccc"| –  
| style="background:#ffcccc" | [[Oskar]] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Häädetty ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 1 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 20 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| – ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| 1/2 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| 1/0/0/0 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [http://www.facebook.com/o.elmgren/ FB-linkki] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [[soittolistat#Oskar|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/5eT4KC7HQ0z6xUCVjcxksu Spotify] ||style="text-align:left; background:#ffcccc"| –  
|-
|-
| style="background:#ffcccc" | [[Tia]] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Poistettu ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 1 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 3 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Ks. lisätiedot ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| – ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| – ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| – ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [[soittolistat#Tia|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/3EzD86cAwEDwxp3BwVJTcC Spotify] ||style="text-align:left; background:#ffcccc"| Karkasi Pesän kautta ja poistettiin sääntörikkomuksen vuoksi
| style="background:#ffcccc" | [[Tia]] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Poistettu ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 1 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 3 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Ks. lisätiedot ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| – ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| – ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| – ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [[soittolistat#Tia|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/3EzD86cAwEDwxp3BwVJTcC Spotify] ||style="text-align:left; background:#ffcccc"| -
|-
|-
| [[Stefan]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 0/2 ||style="text-align:center;"| 2/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/pages/BB-Stefan-ISO-EKI-Andersson/270980429596279 FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat#Stefan|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/6YZQlC7lVxWRL3AVFYtiRy Spotify] ||style="text-align:left;"| –  
| [[Stefan]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 0/2 ||style="text-align:center;"| 2/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/pages/BB-Stefan-ISO-EKI-Andersson/270980429596279 FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat#Stefan|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/6YZQlC7lVxWRL3AVFYtiRy Spotify] ||style="text-align:left;"| –  
Rivi 42: Rivi 42:
| [[Amanda]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 3 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 0/2 ||style="text-align:center;"| 2/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/amabaa/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:left;"| –  
| [[Amanda]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 3 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 0/2 ||style="text-align:center;"| 2/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/amabaa/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:left;"| –  
|-
|-
| style="background:#ffcccc" | [[Netta]] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Häädetty ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 13 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 16 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Ks. lisätiedot ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| - ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| – ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| – ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| – ||style="text-align:left; background:#ffcccc"| Joutui poistumaan, kun Ben sai valita vain yhden asukkaan [[haaremi]]staan taloon jääväksi.
| style="background:#ffcccc" | [[Netta]] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Häädetty ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 13 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 16 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Ks. lisätiedot ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| - ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| – ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| – ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| – ||style="text-align:left; background:#ffcccc"| -
|-
|-
| style="background:#ffcccc" | [[Kaisa]] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Häädetty ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 13 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 16 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Ks. lisätiedot ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| - ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| – ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| – ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| – ||style="text-align:left; background:#ffcccc"| Joutui poistumaan, kun Ben sai valita vain yhden asukkaan [[haaremi]]staan taloon jääväksi.
| style="background:#ffcccc" | [[Kaisa]] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Häädetty ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 13 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 16 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Ks. lisätiedot ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| - ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| – ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| – ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| – ||style="text-align:left; background:#ffcccc"| -
|-
|-
| [[Veera]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 13 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 0/1 ||style="text-align:center;"| 1/0/0/0 ||style="text-align:center;"| - ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:left;"| –  
| [[Veera]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 13 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 0/1 ||style="text-align:center;"| 1/0/0/0 ||style="text-align:center;"| - ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:left;"| –  
|-
|-
| style="background:#ffcccc" | [[Liana]] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Häädetty ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 13 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 16 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Ks. lisätiedot ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| - ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| – ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| – ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| – ||style="text-align:left; background:#ffcccc"| Joutui poistumaan, kun Ben sai valita vain yhden asukkaan [[haaremi]]staan taloon jääväksi.
| style="background:#ffcccc" | [[Liana]] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Häädetty ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 13 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 16 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Ks. lisätiedot ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| - ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| – ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| – ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| – ||style="text-align:left; background:#ffcccc"| -


|}
|}
=== Lisätietoja ===
1) Tia karkasi Pesän kautta ja poistettiin sääntörikkomuksen vuoksi
2) Netta, Kaisa ja Liana joutuivat poistumaan, kun Ben sai valita vain yhden asukkaan [[haaremi]]staan taloon jääväksi.
3) Salar joutui 3. viikolla suoraan äänestykseen sääntörikkeen vuoksi


=== Aiheesta muualla ===
=== Aiheesta muualla ===


* [http://www.bigbrother.fi/asukkaat.shtml/ BB 2011 Asukkaiden profiilit Sub.fi -sivuilla]
* [http://www.bigbrother.fi/asukkaat.shtml/ BB 2011 Asukkaiden profiilit Sub.fi -sivuilla]

Versio 23. syyskuuta 2011 kello 11.40

Asukas Status Saapui taloon Poistui talosta Poistumisen syy Nimeämiset (nimettynä / nimeämiskerrat) Oljenkorret (osallistumiskerrat / voitot / vaihdettu pois / valittu tilalle) Facebook Soittolista Lisätietoa
Mikael Talossa Päivä 1 0/2 2/0/0/0 FB-linkki Biisit / Spotify
Minna Talossa Päivä 1 0/2 2/0/0/0 FB-linkki Biisit / Spotify
Janica Talossa Päivä 1 1/2 2/0/0/0 FB-linkki Biisit / Spotify
Ben Talossa Päivä 1 0/2 2/0/0/0 FB-linkki Biisit / Spotify
Tanja Talossa, nimetty Päivä 1 2/2 2/0/0/0 FB-linkki Biisit / Spotify
Salar Talossa, äänestyksessä Päivä 1 1/2 1/0/0/0 FB-linkki Biisit / Spotify -
Sebastian Talossa Päivä 1 0/2 2/0/0/0 Biisit / Spotify
Suvi Talossa Päivä 1 0/2 2/0/0/0 FB-linkki Biisit / Spotify
Oskar Häädetty Päivä 1 Päivä 20 1/2 1/0/0/0 FB-linkki Biisit / Spotify
Tia Poistettu Päivä 1 Päivä 3 Ks. lisätiedot Biisit / Spotify -
Stefan Talossa Päivä 1 0/2 2/0/0/0 FB-linkki Biisit / Spotify
Annika Talossa Päivä 1 1/2 2/0/0/1 Biisit / Spotify
Tamer Talossa, nimetty Päivä 1 0/2 2 2/1/1/0 FB-linkki Biisit / Spotify
Terhi Talossa, nimetty Päivä 1 0/2 2 2/0/0/0 FB-linkki Biisit / Spotify
Amanda Talossa Päivä 3 0/2 2/0/0/0 FB-linkki
Netta Häädetty Päivä 13 Päivä 16 Ks. lisätiedot - -
Kaisa Häädetty Päivä 13 Päivä 16 Ks. lisätiedot - -
Veera Talossa Päivä 13 0/1 1/0/0/0 -
Liana Häädetty Päivä 13 Päivä 16 Ks. lisätiedot - -

Lisätietoja

1) Tia karkasi Pesän kautta ja poistettiin sääntörikkomuksen vuoksi

2) Netta, Kaisa ja Liana joutuivat poistumaan, kun Ben sai valita vain yhden asukkaan haaremistaan taloon jääväksi.

3) Salar joutui 3. viikolla suoraan äänestykseen sääntörikkeen vuoksi

Aiheesta muualla