Ero sivun ”Asukkaat 2012” versioiden välillä

BBPediasta
(Ak: Uusi sivu: {| class="wikitable" |- !style="width: 10%; text-align:left;"|'''Asukas''' !style="width: 10%; text-align:center;"|Status !style="width: 7%; text-align:center;"|Saapui taloon !styl...)
 
Ei muokkausyhteenvetoa
Rivi 10: Rivi 10:
!style="width: 7%; text-align:center;"|Soittolista
!style="width: 7%; text-align:center;"|Soittolista
|-
|-
| [[Asukas 1]] ||style="text-align:center;"| Talossa||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat|Biisit]] /  
| [[Iida]] ||style="text-align:center;"| Talossa||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat|Biisit]] /  
|-
|-
| [[Asukas 2]] ||style="text-align:center;"| Talossa||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat|Biisit]] /  
| [[Leina]] ||style="text-align:center;"| Talossa||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat|Biisit]] /  
|-
|-
| [[Asukas 3]] ||style="text-align:center;"| Talossa||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat|Biisit]] /  
| [[Jonna A]] ||style="text-align:center;"| Talossa||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat|Biisit]] /  
|-
|-
| [[Asukas 4]] ||style="text-align:center;"| Talossa||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat|Biisit]] /  
| [[Tea]] ||style="text-align:center;"| Talossa||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat|Biisit]] /  
|-
|-
| [[Asukas 5]] ||style="text-align:center;"| Talossa||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat|Biisit]] /  
| [[Sarah]] ||style="text-align:center;"| Talossa||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat|Biisit]] /  
|-
|-
| [[Asukas 6]] ||style="text-align:center;"| Talossa||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat|Biisit]] /  
| [[Johanna]] ||style="text-align:center;"| Talossa||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat|Biisit]] /  
|-
|-
| [[Asukas 7]] ||style="text-align:center;"| Talossa||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat|Biisit]] /  
| [[Janita]] ||style="text-align:center;"| Talossa||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat|Biisit]] /  
|-
|-
| [[Asukas 8]] ||style="text-align:center;"| Talossa||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat|Biisit]] /  
| [[Katarina]] ||style="text-align:center;"| Talossa||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat|Biisit]] /  
|-
|-
| [[Asukas 9]] ||style="text-align:center;"| Talossa||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat|Biisit]] /  
| [[Ira]] ||style="text-align:center;"| Talossa||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat|Biisit]] /  
|-
|-
| [[Asukas 10]] ||style="text-align:center;"| Talossa||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat|Biisit]] /  
| [[Anne]] ||style="text-align:center;"| Talossa||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat|Biisit]] /
|-
| [[Teija]] ||style="text-align:center;"| Talossa||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat|Biisit]] /
|-
| [[Irina]] ||style="text-align:center;"| Talossa||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat|Biisit]] /
|-
| [[Jouko]] ||style="text-align:center;"| Talossa||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat|Biisit]] /
|-
| [[Markus]] ||style="text-align:center;"| Talossa||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat|Biisit]] /
|-
| [[Tommi]] ||style="text-align:center;"| Talossa||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat|Biisit]] /
|-
| [[Tomi]] ||style="text-align:center;"| Talossa||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat|Biisit]] /
|-
| [[Pia]] ||style="text-align:center;"| Talossa||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat|Biisit]] /
|-
| [[Jonna I]] ||style="text-align:center;"| Talossa||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat|Biisit]] /
|-
| [[Milla]] ||style="text-align:center;"| Talossa||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat|Biisit]] /  
|-
|-
|}
|}

Versio 27. elokuuta 2012 kello 21.20

Asukas Status Saapui taloon Poistui talosta Poistumisen syy Nimeämistilasto (Y/N/R/O/V/M/T/H) Facebook Soittolista
Iida Talossa Päivä 1 0/0/0/0/0/0/0/0 FB-linkki Biisit /
Leina Talossa Päivä 1 0/0/0/0/0/0/0/0 FB-linkki Biisit /
Jonna A Talossa Päivä 1 0/0/0/0/0/0/0/0 FB-linkki Biisit /
Tea Talossa Päivä 1 0/0/0/0/0/0/0/0 FB-linkki Biisit /
Sarah Talossa Päivä 1 0/0/0/0/0/0/0/0 FB-linkki Biisit /
Johanna Talossa Päivä 1 0/0/0/0/0/0/0/0 FB-linkki Biisit /
Janita Talossa Päivä 1 0/0/0/0/0/0/0/0 FB-linkki Biisit /
Katarina Talossa Päivä 1 0/0/0/0/0/0/0/0 FB-linkki Biisit /
Ira Talossa Päivä 1 0/0/0/0/0/0/0/0 FB-linkki Biisit /
Anne Talossa Päivä 1 0/0/0/0/0/0/0/0 FB-linkki Biisit /
Teija Talossa Päivä 1 0/0/0/0/0/0/0/0 FB-linkki Biisit /
Irina Talossa Päivä 1 0/0/0/0/0/0/0/0 FB-linkki Biisit /
Jouko Talossa Päivä 1 0/0/0/0/0/0/0/0 FB-linkki Biisit /
Markus Talossa Päivä 1 0/0/0/0/0/0/0/0 FB-linkki Biisit /
Tommi Talossa Päivä 1 0/0/0/0/0/0/0/0 FB-linkki Biisit /
Tomi Talossa Päivä 1 0/0/0/0/0/0/0/0 FB-linkki Biisit /
Pia Talossa Päivä 1 0/0/0/0/0/0/0/0 FB-linkki Biisit /
Jonna I Talossa Päivä 1 0/0/0/0/0/0/0/0 FB-linkki Biisit /
Milla Talossa Päivä 1 0/0/0/0/0/0/0/0 FB-linkki Biisit /

Selitykset nimeämistilastoihin

Y = Kerrat, joina ollut nimeämisuhan alla
N = Kerrat, joina ollut nimettynä nimeämispisteiden vuoksi
R = Kerrat, joina ollut nimettynä rangaistuksen vuoksi
O = Kerrat, joina osallistunut oljenkorsikilpailuun
V = Kerrat, joina voittanut oljenkorsikilpailun
M = Kerrat, joina vaihdettu pois oljenkorsikilpailun jälkeen
T = Kerrat, joina vaihdettu tilalle äänestykseen oljenkorsikilpailun jälkeen
H = Kerrat, joina ollut häätöäänestyksessä

Lisätietoja

1) xxx

Aiheesta muualla