Ero sivun ”Asukkaat 2012” versioiden välillä

BBPediasta
Ei muokkausyhteenvetoa
Ei muokkausyhteenvetoa
Rivi 18: Rivi 18:
| [[Tea]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat|Biisit]] /  
| [[Tea]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat|Biisit]] /  
|-
|-
| [[Sarah]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| ||style="text-align:center;"| ||style="text-align:center;"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat|Biisit]] /  
|style="background:#ffcccc"| [[Sarah]] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Talossa ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 1 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 34 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Katsojaäänestys ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [[soittolistat|Biisit]] /  
|-
|-
| [[Johanna]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat|Biisit]] /  
| [[Johanna]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat|Biisit]] /  
Rivi 32: Rivi 32:
| [[Teija]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat|Biisit]] /  
| [[Teija]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat|Biisit]] /  
|-
|-
| [[Irina]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| ||style="text-align:center;"| ||style="text-align:center;"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat|Biisit]] /  
|style="background:#ffcccc"| [[Irina]] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Talossa ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 1 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 33 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Poistettu ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [[soittolistat|Biisit]] /  
|-
|-
| [[Jouko]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat|Biisit]] /  
| [[Jouko]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat|Biisit]] /  

Versio 30. syyskuuta 2012 kello 19.16

Asukas Status Saapui taloon Poistui talosta Poistumisen syy Nimeämistilasto (Y/N/R/O/V/M/T/H) Facebook Soittolista
Iida Talossa Päivä 1 0/0/0/0/0/0/0/0 FB-linkki Biisit /
Leina Häädetty Päivä 1 Päivä 20 Katsojaäänestys 0/0/0/0/0/0/0/0 FB-linkki Biisit /
Jonna A Talossa Päivä 1 0/0/0/0/0/0/0/0 FB-linkki Biisit /
Tea Talossa Päivä 1 0/0/0/0/0/0/0/0 FB-linkki Biisit /
Sarah Talossa Päivä 1 Päivä 34 Katsojaäänestys 0/0/0/0/0/0/0/0 FB-linkki Biisit /
Johanna Talossa Päivä 1 0/0/0/0/0/0/0/0 FB-linkki Biisit /
Janita Poistunut Päivä 1 Päivä 16 Luovutti 0/0/0/0/0/0/0/0 FB-linkki Biisit /
Katarina Talossa Päivä 1 0/0/0/0/0/0/0/0 FB-linkki Biisit /
Ira Häädetty Päivä 1 Päivä 27 Katsojaäänestys 0/0/0/0/0/0/0/0 FB-linkki Biisit /
Anne Talossa Päivä 1 0/0/0/0/0/0/0/0 FB-linkki Biisit /
Teija Talossa Päivä 1 0/0/0/0/0/0/0/0 FB-linkki Biisit /
Irina Talossa Päivä 1 Päivä 33 Poistettu 0/0/0/0/0/0/0/0 FB-linkki Biisit /
Jouko Talossa Päivä 1 0/0/0/0/0/0/0/0 FB-linkki Biisit /
Markus Talossa Päivä 1 0/0/0/0/0/0/0/0 FB-linkki Biisit /
Tommi Talossa Päivä 1 0/0/0/0/0/0/0/0 FB-linkki Biisit /
Tomi Talossa Päivä 1 0/0/0/0/0/0/0/0 FB-linkki Biisit /
Pia Häädetty Päivä 1 Päivä 13 Katsojaäänestys 0/0/0/0/0/0/0/0 FB-linkki Biisit /
Jonna I Talossa Päivä 1 0/0/0/0/0/0/0/0 FB-linkki Biisit /
Milla Poistunut Päivä 1 Päivä 5 Tehtävän päättyminen 0/0/0/0/0/0/0/0 FB-linkki Biisit /

Selitykset nimeämistilastoihin

Y = Kerrat, joina ollut nimeämisuhan alla
N = Kerrat, joina ollut nimettynä nimeämispisteiden vuoksi
R = Kerrat, joina ollut nimettynä rangaistuksen vuoksi
O = Kerrat, joina osallistunut oljenkorsikilpailuun
V = Kerrat, joina voittanut oljenkorsikilpailun
M = Kerrat, joina vaihdettu pois oljenkorsikilpailun jälkeen
T = Kerrat, joina vaihdettu tilalle äänestykseen oljenkorsikilpailun jälkeen
H = Kerrat, joina ollut häätöäänestyksessä

Lisätietoja

1) xxx

Aiheesta muualla