Ero sivun ”Asukkaat 2012” versioiden välillä

BBPediasta
Ei muokkausyhteenvetoa
Ei muokkausyhteenvetoa
Rivi 12: Rivi 12:
| [[Iida]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat|Biisit]] /  
| [[Iida]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat|Biisit]] /  
|-
|-
|style="background:#ffcccc"| [[Leina]] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Häädetty ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 1 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 20 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Katsojaäänestys ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [http://www.facebook.com/leinasusanna.ogihara.9 FB-linkki] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [[soittolistat|Biisit]] /  
|style="background:#ffcccc"| [[Leina]] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Häädetty ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 1 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 21 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Katsojaäänestys ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [http://www.facebook.com/leinasusanna.ogihara.9 FB-linkki] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [[soittolistat|Biisit]] /  
|-
|-
| [[Jonna A]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/jonna.kumpula.5 FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat|Biisit]] /  
| [[Jonna A]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/jonna.kumpula.5 FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat|Biisit]] /  
Rivi 18: Rivi 18:
| [[Tea]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat|Biisit]] /  
| [[Tea]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat|Biisit]] /  
|-
|-
|style="background:#ffcccc"| [[Sarah]] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Häädetty ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 1 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 34 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Katsojaäänestys ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [[soittolistat|Biisit]] /  
|style="background:#ffcccc"| [[Sarah]] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Häädetty ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 1 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 35 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Katsojaäänestys ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [[soittolistat|Biisit]] /  
|-
|-
|style="background:#ffcccc"| [[Johanna]] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Häädetty ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 1 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 48 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Katsojaäänestys ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [[soittolistat|Biisit]] /  
|style="background:#ffcccc"| [[Johanna]] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Häädetty ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 1 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 56 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Katsojaäänestys ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [[soittolistat|Biisit]] /  
|-
|-
|style="background:#ffcccc"| [[Janita]] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Poistunut ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 1 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 16 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Luovutti ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [[soittolistat|Biisit]] /  
|style="background:#ffcccc"| [[Janita]] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Poistunut ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 1 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 17 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Luovutti ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [[soittolistat|Biisit]] /  
|-
|-
| [[Katarina]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| ||style="text-align:center;"| ||style="text-align:center;"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat|Biisit]] /  
|style="background:#ffcccc"| [[Katarina]] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Häädetty ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 1 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 49 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Katsojaäänestys ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [[soittolistat|Biisit]] /  
|-
|-
|style="background:#ffcccc"| [[Ira]] ||style="text-align:center;background:#ffcccc"| Häädetty ||style="text-align:center;background:#ffcccc"| Päivä 1 ||style="text-align:center;background:#ffcccc"| Päivä 27 ||style="text-align:center;background:#ffcccc"| Katsojaäänestys ||style="text-align:center;background:#ffcccc"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;background:#ffcccc"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat|Biisit]] /  
|style="background:#ffcccc"| [[Ira]] ||style="text-align:center;background:#ffcccc"| Häädetty ||style="text-align:center;background:#ffcccc"| Päivä 1 ||style="text-align:center;background:#ffcccc"| Päivä 28 ||style="text-align:center;background:#ffcccc"| Katsojaäänestys ||style="text-align:center;background:#ffcccc"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;background:#ffcccc"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat|Biisit]] /  
|-
|-
|style="background:#ffcccc"| [[Anne]] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Häädetty ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 1 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 41 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Katsojaäänestys ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [[soittolistat|Biisit]] /  
|style="background:#ffcccc"| [[Anne]] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Häädetty ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 1 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 42 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Katsojaäänestys ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [[soittolistat|Biisit]] /  
|-
|-
| [[Teija]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat|Biisit]] /  
| [[Teija]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat|Biisit]] /  
|-
|-
|style="background:#ffcccc"| [[Irina]] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Poistettu ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 1 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 33 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Poistettu ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [[soittolistat|Biisit]] /  
|style="background:#ffcccc"| [[Irina]] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Poistettu ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 1 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 34 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Poistettu ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [[soittolistat|Biisit]] /  
|-
|-
| [[Jouko]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat|Biisit]] /  
| [[Jouko]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat|Biisit]] /  
Rivi 42: Rivi 42:
| [[Tomi]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat|Biisit]] /  
| [[Tomi]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat|Biisit]] /  
|-
|-
|style="background:#ffcccc"| [[Pia]] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Häädetty ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 1 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 13 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Katsojaäänestys ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [[soittolistat|Biisit]] /  
|style="background:#ffcccc"| [[Pia]] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Häädetty ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 1 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 14 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Katsojaäänestys ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [[soittolistat|Biisit]] /  
|-
|-
| [[Jonna I]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat|Biisit]] /  
| [[Jonna I]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat|Biisit]] /  
Rivi 48: Rivi 48:
|style="background:#ffcccc"| [[Milla]] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Poistunut ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 1 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 5 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Tehtävän päättyminen ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [[soittolistat|Biisit]] /  
|style="background:#ffcccc"| [[Milla]] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Poistunut ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 1 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 5 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Tehtävän päättyminen ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [[soittolistat|Biisit]] /  
|-
|-
|style="background:#ffcccc"| [[Joni]] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Häädetty ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 41 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 55 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Katsojaäänestys ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [[soittolistat|Biisit]] /  
|style="background:#ffcccc"| [[Joni]] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Häädetty ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 41 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 63 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Katsojaäänestys ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [[soittolistat|Biisit]] /  
|-
|-
| [[Jarno]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 41 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat|Biisit]] /  
| [[Jarno]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 41 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat|Biisit]] /  

Versio 29. lokakuuta 2012 kello 22.12

Asukas Status Saapui taloon Poistui talosta Poistumisen syy Nimeämistilasto (Y/N/R/O/V/M/T/H) Facebook Soittolista
Iida Talossa Päivä 1 0/0/0/0/0/0/0/0 FB-linkki Biisit /
Leina Häädetty Päivä 1 Päivä 21 Katsojaäänestys 0/0/0/0/0/0/0/0 FB-linkki Biisit /
Jonna A Talossa Päivä 1 0/0/0/0/0/0/0/0 FB-linkki Biisit /
Tea Talossa Päivä 1 0/0/0/0/0/0/0/0 FB-linkki Biisit /
Sarah Häädetty Päivä 1 Päivä 35 Katsojaäänestys 0/0/0/0/0/0/0/0 FB-linkki Biisit /
Johanna Häädetty Päivä 1 Päivä 56 Katsojaäänestys 0/0/0/0/0/0/0/0 FB-linkki Biisit /
Janita Poistunut Päivä 1 Päivä 17 Luovutti 0/0/0/0/0/0/0/0 FB-linkki Biisit /
Katarina Häädetty Päivä 1 Päivä 49 Katsojaäänestys 0/0/0/0/0/0/0/0 FB-linkki Biisit /
Ira Häädetty Päivä 1 Päivä 28 Katsojaäänestys 0/0/0/0/0/0/0/0 FB-linkki Biisit /
Anne Häädetty Päivä 1 Päivä 42 Katsojaäänestys 0/0/0/0/0/0/0/0 FB-linkki Biisit /
Teija Talossa Päivä 1 0/0/0/0/0/0/0/0 FB-linkki Biisit /
Irina Poistettu Päivä 1 Päivä 34 Poistettu 0/0/0/0/0/0/0/0 FB-linkki Biisit /
Jouko Talossa Päivä 1 0/0/0/0/0/0/0/0 FB-linkki Biisit /
Markus Talossa Päivä 1 0/0/0/0/0/0/0/0 FB-linkki Biisit /
Tommi Talossa Päivä 1 0/0/0/0/0/0/0/0 FB-linkki Biisit /
Tomi Talossa Päivä 1 0/0/0/0/0/0/0/0 FB-linkki Biisit /
Pia Häädetty Päivä 1 Päivä 14 Katsojaäänestys 0/0/0/0/0/0/0/0 FB-linkki Biisit /
Jonna I Talossa Päivä 1 0/0/0/0/0/0/0/0 FB-linkki Biisit /
Milla Poistunut Päivä 1 Päivä 5 Tehtävän päättyminen 0/0/0/0/0/0/0/0 FB-linkki Biisit /
Joni Häädetty Päivä 41 Päivä 63 Katsojaäänestys 0/0/0/0/0/0/0/0 FB-linkki Biisit /
Jarno Talossa Päivä 41 0/0/0/0/0/0/0/0 FB-linkki Biisit /
Petteri Talossa Päivä 41 0/0/0/0/0/0/0/0 FB-linkki Biisit /

Selitykset nimeämistilastoihin

Y = Kerrat, joina ollut nimeämisuhan alla
N = Kerrat, joina ollut nimettynä nimeämispisteiden vuoksi
R = Kerrat, joina ollut nimettynä rangaistuksen vuoksi
O = Kerrat, joina osallistunut oljenkorsikilpailuun
V = Kerrat, joina voittanut oljenkorsikilpailun
M = Kerrat, joina vaihdettu pois oljenkorsikilpailun jälkeen
T = Kerrat, joina vaihdettu tilalle äänestykseen oljenkorsikilpailun jälkeen
H = Kerrat, joina ollut häätöäänestyksessä

Lisätietoja

1) xxx

Aiheesta muualla