Ero sivun ”Soittolistatilastot” versioiden välillä

BBPediasta
Rivi 58: Rivi 58:
|}
|}


==Suosituimmat Artistit Kaikki==
Could you write about Physics so I can pass Scniece class?
(Samalla asukkaalla toistuvat laskettu mukaan)
{| class="wikitable"
|-
!style="text-align:left;"|'''Artisti'''
!style="width: 10%; text-align:center;"|Määrä
|-
| Petri Nygård||style="text-align:center;"| 6
|-
| Kaija Koo||style="text-align:center;"| 5
|-
| Britney Spears||style="text-align:center;"| 4
|-
| Chisu||style="text-align:center;"| 4
|-
| Pitbull||style="text-align:center;"| 4
|-
| Turmion Kätilöt||style="text-align:center;"| 4
|-
| Don Omar||style="text-align:center;"| 3
|-
| Nerdee||style="text-align:center;"| 3
|-
| Newsboys||style="text-align:center;"| 3
|-
| Paleface||style="text-align:center;"| 3
|-
| Rihanna||style="text-align:center;"| 3
|-
| ZOEGirl||style="text-align:center;"| 3
|-
| Anna Eriksson||style="text-align:center;"| 2
|-
| Hanoi Rocks||style="text-align:center;"| 2
|-
| Jenni Vartiainen||style="text-align:center;"| 2
|-
| Linkin Park||style="text-align:center;"| 2
|-
| Lynyrd Skynyrd||style="text-align:center;"| 2
|-
| Marilyn Manson||style="text-align:center;"| 2
|-
| Poju||style="text-align:center;"| 2
|-
| Popeda||style="text-align:center;"| 2
|-
| Radiohead||style="text-align:center;"| 2
|-
| Rafet El Roman||style="text-align:center;"| 2
|-
| Robbie Williams||style="text-align:center;"| 2
|-
| Tehosekoitin||style="text-align:center;"| 2
|-
| Tiktak||style="text-align:center;"| 2
|-
| Waldo's People||style="text-align:center;"| 2
|-
|}

Versio 15. marraskuuta 2011 kello 15.54

Suosituimmat kappaleet

(Janican tupla Bitney Spears suodatettu pois)

Kappale Esittäjä Määrä
Selvä päivä Petri Nygård feat. Lord Est 3
Kippis Kulaus Petri Nygård 2
Danza Kuduro Don Omar 2
Poika (saunoo) Poju 2
Missä Muruseni on Jenni Vartiainen 2
Vapaa Kaija Koo 2
Helsinki Shangri-La Paleface 2
Pause Pitbull 2

Suosituimmat Artistit

(Suodatettu vain yksi sama per asukas)

Artisti Määrä
Petri Nygård 5
Pitbull 4
Britney Spears 3
Don Omar 3
Paleface 3
Rihanna 3
Jenni Vartiainen 2
Kaija Koo 2
Linkin Park 2
Poju 2
Robbie Williams 2
Tehosekoitin 2

Could you write about Physics so I can pass Scniece class?