Ero sivun ”Soittolistatilastot” versioiden välillä

BBPediasta
(UUvmskcjawukZzU)
Ei muokkausyhteenvetoa
 
(2 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä)
Rivi 1: Rivi 1:
lkj1iY , [url=http://pwdhtkclcrzx.com/]pwdhtkclcrzx[/url], [link=http://emcvwyuchyqa.com/]emcvwyuchyqa[/link], http://xkwyrqbkqqfd.com/
==Suosituimmat kappaleet==
(Janican tupla Bitney Spears suodatettu pois)
{| class="wikitable"
|-
!style="text-align:left;"|'''Kappale'''
!style="text-align:center;"|Esittäjä
!style="width: 10%; text-align:center;"|Määrä
|-
| Selvä päivä ||Petri Nygård feat. Lord Est ||style="text-align:center;"| 3
|-
| Kippis Kulaus ||Petri Nygård||style="text-align:center;"| 2
|-
| Danza Kuduro ||Don Omar||style="text-align:center;"| 2
|-
| Poika (saunoo) ||Poju||style="text-align:center;"| 2
|-
| Missä Muruseni on ||Jenni Vartiainen||style="text-align:center;"| 2
|-
| Vapaa ||Kaija Koo||style="text-align:center;"| 2
|-
| Helsinki Shangri-La ||Paleface||style="text-align:center;"| 2
|-
| Pause ||Pitbull||style="text-align:center;"| 2
|-
|}
 
==Suosituimmat Artistit==
(Suodatettu vain yksi sama per asukas)
{| class="wikitable"
|-
!style="text-align:left;"|'''Artisti'''
!style="width: 10%; text-align:center;"|Määrä
|-
| Petri Nygård||style="text-align:center;"| 5
|-
| Pitbull||style="text-align:center;"| 4
|-
| Britney Spears||style="text-align:center;"| 3
|-
| Don Omar||style="text-align:center;"| 3
|-
| Paleface||style="text-align:center;"| 3
|-
| Rihanna||style="text-align:center;"| 3
|-
| Jenni Vartiainen||style="text-align:center;"| 2
|-
| Kaija Koo||style="text-align:center;"| 2
|-
| Linkin Park||style="text-align:center;"| 2
|-
| Poju||style="text-align:center;"| 2
|-
| Robbie Williams||style="text-align:center;"| 2
|-
| Tehosekoitin||style="text-align:center;"| 2
|-
|}
 
==Suosituimmat Artistit Kaikki==
(Samalla asukkaalla toistuvat laskettu mukaan)
{| class="wikitable"
|-
!style="text-align:left;"|'''Artisti'''
!style="width: 10%; text-align:center;"|Määrä
|-
| Petri Nygård||style="text-align:center;"| 6
|-
| Kaija Koo||style="text-align:center;"| 5
|-
| Britney Spears||style="text-align:center;"| 4
|-
| Chisu||style="text-align:center;"| 4
|-
| Pitbull||style="text-align:center;"| 4
|-
| Turmion Kätilöt||style="text-align:center;"| 4
|-
| Don Omar||style="text-align:center;"| 3
|-
| Nerdee||style="text-align:center;"| 3
|-
| Newsboys||style="text-align:center;"| 3
|-
| Paleface||style="text-align:center;"| 3
|-
| Rihanna||style="text-align:center;"| 3
|-
| ZOEGirl||style="text-align:center;"| 3
|-
| Anna Eriksson||style="text-align:center;"| 2
|-
| Hanoi Rocks||style="text-align:center;"| 2
|-
| Jenni Vartiainen||style="text-align:center;"| 2
|-
| Linkin Park||style="text-align:center;"| 2
|-
| Lynyrd Skynyrd||style="text-align:center;"| 2
|-
| Marilyn Manson||style="text-align:center;"| 2
|-
| Poju||style="text-align:center;"| 2
|-
| Popeda||style="text-align:center;"| 2
|-
| Radiohead||style="text-align:center;"| 2
|-
| Rafet El Roman||style="text-align:center;"| 2
|-
| Robbie Williams||style="text-align:center;"| 2
|-
| Tehosekoitin||style="text-align:center;"| 2
|-
| Tiktak||style="text-align:center;"| 2
|-
| Waldo's People||style="text-align:center;"| 2
|-
|}

Nykyinen versio 20. marraskuuta 2011 kello 20.36

Suosituimmat kappaleet[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

(Janican tupla Bitney Spears suodatettu pois)

Kappale Esittäjä Määrä
Selvä päivä Petri Nygård feat. Lord Est 3
Kippis Kulaus Petri Nygård 2
Danza Kuduro Don Omar 2
Poika (saunoo) Poju 2
Missä Muruseni on Jenni Vartiainen 2
Vapaa Kaija Koo 2
Helsinki Shangri-La Paleface 2
Pause Pitbull 2

Suosituimmat Artistit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

(Suodatettu vain yksi sama per asukas)

Artisti Määrä
Petri Nygård 5
Pitbull 4
Britney Spears 3
Don Omar 3
Paleface 3
Rihanna 3
Jenni Vartiainen 2
Kaija Koo 2
Linkin Park 2
Poju 2
Robbie Williams 2
Tehosekoitin 2

Suosituimmat Artistit Kaikki[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]

(Samalla asukkaalla toistuvat laskettu mukaan)

Artisti Määrä
Petri Nygård 6
Kaija Koo 5
Britney Spears 4
Chisu 4
Pitbull 4
Turmion Kätilöt 4
Don Omar 3
Nerdee 3
Newsboys 3
Paleface 3
Rihanna 3
ZOEGirl 3
Anna Eriksson 2
Hanoi Rocks 2
Jenni Vartiainen 2
Linkin Park 2
Lynyrd Skynyrd 2
Marilyn Manson 2
Poju 2
Popeda 2
Radiohead 2
Rafet El Roman 2
Robbie Williams 2
Tehosekoitin 2
Tiktak 2
Waldo's People 2