<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fi">
	<id>http://helppox.com/bbpedia/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Viikkobudjetti</id>
	<title>Viikkobudjetti - Muutoshistoria</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://helppox.com/bbpedia/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Viikkobudjetti"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://helppox.com/bbpedia/index.php?title=Viikkobudjetti&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-15T05:20:52Z</updated>
	<subtitle>Tämän sivun muutoshistoria</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.39.17</generator>
	<entry>
		<id>http://helppox.com/bbpedia/index.php?title=Viikkobudjetti&amp;diff=1354&amp;oldid=prev</id>
		<title>Bbfani: Ak: Uusi sivu: Viikkobudjetti kauden 2011 Big Brotherissa on 10 yksikköä per talossa oleva asukas. Budjettia voi kasvattaa onnistuneilla viikkotehtävillä.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://helppox.com/bbpedia/index.php?title=Viikkobudjetti&amp;diff=1354&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2011-09-15T20:54:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Ak: Uusi sivu: &lt;a href=&quot;/bbpedia/index.php?title=Viikkobudjetti&quot; title=&quot;Viikkobudjetti&quot;&gt;Viikkobudjetti&lt;/a&gt; kauden 2011 Big Brotherissa on 10 yksikköä per talossa oleva asukas. Budjettia voi kasvattaa onnistuneilla &lt;a href=&quot;/bbpedia/index.php?title=Viikkoteht%C3%A4v%C3%A4&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Viikkotehtävä (sivua ei ole)&quot;&gt;viikkotehtävillä&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Uusi sivu&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Viikkobudjetti]] kauden 2011 Big Brotherissa on 10 yksikköä per talossa oleva asukas. Budjettia voi kasvattaa onnistuneilla [[Viikkotehtävä|viikkotehtävillä]].&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bbfani</name></author>
	</entry>
</feed>