Katso myös alkoholilupasivu

Tälle sivulle kerätään tietoja verottajan avoimesta datasta. Tiedoissa voi olla virheitä.


Eniten tienanneet

50 suurituloisinta yritystä
Nimi Kaupunki Vuosi Tulot Verot
Kahon 3 Oy 091 Helsinki 2016 3 373 080 000,00 € 674 619 000,00 €
Nordea Bank Abp 091 Helsinki 2022 3 053 610 000,00 € 83 725 800,00 €
Nordea Bank Abp 091 Helsinki 2021 2 688 600 000,00 € 29 511 600,00 €
Nordea Bank Finland Abp 091 Helsinki 2017 1 622 780 000,00 € 0,00 €
Neste Oyj 049 Espoo 2022 1 436 450 000,00 € 287 201 000,00 €
Nordea Bank Finland Abp 091 Helsinki 2012 1 414 910 000,00 € 117 732 000,00 €
Nordea Bank Finland Abp 091 HELSINKI 2011 1 307 230 000,00 € 126 382 000,00 €
Nordea Bank Finland Abp 091 Helsinki 2015 1 242 870 000,00 € 116 473 000,00 €
Nordea Bank Abp 091 Helsinki 2020 1 057 980 000,00 € 100,00 €
Nordea Bank Finland Abp 091 Helsinki 2014 987 680 000,00 € 82 337 400,00 €
Nordea Bank Finland Abp 091 Helsinki 2016 972 765 000,00 € 80 049 600,00 €
Supercell Oy 091 Helsinki 2016 941 935 000,00 € 181 022 000,00 €
Nordea Bank Finland Abp 091 Helsinki 2013 907 268 000,00 € 80 286 200,00 €
Supercell Oy 091 Helsinki 2015 879 962 000,00 € 175 996 000,00 €
Supercell Oy 091 Helsinki 2014 871 164 000,00 € 174 236 000,00 €
Nordea Bank Abp 091 Helsinki 2018 861 970 000,00 € 0,00 €
Supercell Oy 091 Helsinki 2021 810 912 000,00 € 153 366 000,00 €
Metsä Fibre Oy 091 Helsinki 2022 802 114 000,00 € 160 426 000,00 €
Bayer Oy 853 Turku 2018 725 018 000,00 € 145 007 000,00 €
Neste Oyj 049 Espoo 2018 715 838 000,00 € 143 171 000,00 €
Neste Oyj 049 Espoo 2017 714 314 000,00 € 142 866 000,00 €
Fortum Power and Heat Oy 049 Espoo 2022 710 239 000,00 € 142 034 000,00 €
Supercell Oy 091 Helsinki 2022 692 366 000,00 € 132 165 000,00 €
Bayer Oy 853 Turku 2017 672 142 000,00 € 134 431 000,00 €
Bayer Oy 853 Turku 2016 668 296 000,00 € 133 662 000,00 €
Supercell Oy 091 Helsinki 2017 660 263 000,00 € 124 567 000,00 €
Bayer Nordic SE 049 Espoo 2019 656 735 000,00 € 131 350 000,00 €
Bayer Oy 853 Turku 2022 636 528 000,00 € 127 309 000,00 €
Solidium Oy 091 Helsinki 2018 634 419 000,00 € 124 066 000,00 €
UPM-Kymmene Oyj 091 Helsinki 2018 610 522 000,00 € 120 541 000,00 €
If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike 200 Ulkomaat 2022 603 168 000,00 € 120 637 000,00 €
Neste Renewable Fuels Oy 049 Espoo 2019 590 600 000,00 € 118 123 000,00 €
Solidium Oy 091 Helsinki 2017 578 896 000,00 € 108 738 000,00 €
Bayer Oy 853 Turku 2021 575 364 000,00 € 115 076 000,00 €
ABB Oy 091 Helsinki 2017 572 737 000,00 € 113 029 000,00 €
UPM-Kymmene Oyj 091 Helsinki 2021 570 593 000,00 € 112 970 000,00 €
Sandvik Mining and Construction Oy 837 Tampere 2022 543 235 000,00 € 108 648 000,00 €
Neste Oyj 049 Espoo 2019 543 185 000,00 € 108 338 000,00 €
Supercell Oy 091 Helsinki 2018 539 655 000,00 € 103 029 000,00 €
UPM-Kymmene Oyj 091 Helsinki 2017 538 430 000,00 € 106 611 000,00 €
Nordea Bank Abp 091 Helsinki 2019 518 465 000,00 € 0,00 €
Bayer Oy 853 Turku 2015 517 505 000,00 € 103 504 000,00 €
Supercell Oy 091 Helsinki 2019 515 594 000,00 € 93 957 200,00 €
Bayer Oy 853 Turku 2014 513 140 000,00 € 102 632 000,00 €
Metsä Fibre Oy 091 Helsinki 2018 511 254 000,00 € 102 254 000,00 €
Metsä Fibre Oy 091 Helsinki 2021 495 060 000,00 € 99 015 100,00 €
Solidium Oy 091 Helsinki 2022 487 892 000,00 € 97 581 400,00 €
Nokia Oyj 091 Helsinki 2016 477 542 000,00 € 0,00 €
Solidium Oy 091 Helsinki 2020 476 258 000,00 € 95 254 700,00 €
UPM-Kymmene Oyj 091 Helsinki 2013 474 648 000,00 € 116 058 000,00 €
Yhteensä 50

Viimeisin lisäys 31.05.2021

Lähde: Verottajan avoin data. Lisenssi: CC4.0
Palvelun tuottaa: APN201.COM