Ero sivun ”Äänestyksen manipulointi” versioiden välillä

BBPediasta
Ei muokkausyhteenvetoa
Ei muokkausyhteenvetoa
 
(2 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä)
Rivi 1: Rivi 1:
[[Tiedosto:BB huijaus.png|alt=Esimerkki äänestyksen manipuloinnista|pienoiskuva|Esimerkki äänestyksen manipuloinnista]]
[[Tiedosto:BB huijaus.png|alt=Esimerkki äänestyksen manipuloinnista|pienoiskuva|Esimerkki äänestyksen manipuloinnista]]
Big Brother -[[Tuotanto|tuotantoa]] on useilla kausilla syytetty [[Äänestys|äänestystulosten]] manipuloinnista. Syitä tälle voi arvailla. Ehkä halutaan saada lisää rahaa uskottelemalla äänestäjille että heidän suosikkinsa on putoamassa, tai halutaan säilyttää talossa käsikirjoitukseen sopivat henkilöt. Tuotanto on kategorisesti torjunut kaikki syytökset. [[Big Brother 2020|Kaudella 2020]] finaaliviikkoäänestyksessä äänestyksen manipuloinnissa on käytetty graafisia keinoja. Grafiikassa palkkien korkeudet eivät vastaa todellisia prosenttiosuuksia. Näin erot on saatu näyttämään todellista pienemmiltä. Esimerkki ohessa.
Big Brother -[[Tuotanto|tuotantoa]] on useilla kausilla [https://www.iltalehti.fi/viihdeuutiset/a/b4e1ff1b-0e58-423b-8fb7-2c5c29930d36 syytetty] [[Äänestykset|äänestystulosten]] manipuloinnista. Syitä tälle voi arvailla. Ehkä halutaan saada lisää rahaa uskottelemalla äänestäjille että heidän suosikkinsa on putoamassa, tai halutaan säilyttää talossa käsikirjoitukseen sopivat henkilöt. Tuotanto on kategorisesti [https://www.iltalehti.fi/tv-ja-leffat/a/e60669ef-6b2b-4654-a382-cf54594cd8c2 torjunut] kaikki syytökset. [[Big Brother 2020|Kaudella 2020]] finaaliviikkoäänestyksessä äänestyksen manipuloinnissa on käytetty graafisia keinoja. Grafiikassa palkkien korkeudet eivät vastaa todellisia prosenttiosuuksia. Näin erot on saatu näyttämään todellista pienemmiltä. Esimerkki ohessa.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|
|

Nykyinen versio 24. marraskuuta 2020 kello 11.52

Esimerkki äänestyksen manipuloinnista
Esimerkki äänestyksen manipuloinnista

Big Brother -tuotantoa on useilla kausilla syytetty äänestystulosten manipuloinnista. Syitä tälle voi arvailla. Ehkä halutaan saada lisää rahaa uskottelemalla äänestäjille että heidän suosikkinsa on putoamassa, tai halutaan säilyttää talossa käsikirjoitukseen sopivat henkilöt. Tuotanto on kategorisesti torjunut kaikki syytökset. Kaudella 2020 finaaliviikkoäänestyksessä äänestyksen manipuloinnissa on käytetty graafisia keinoja. Grafiikassa palkkien korkeudet eivät vastaa todellisia prosenttiosuuksia. Näin erot on saatu näyttämään todellista pienemmiltä. Esimerkki ohessa.

BB% Oikea% ero %yks
Joel 24,98% 42,30% 17,32%
Kristiina 21,45% 31,30% 9,85%
OP 15,07% 11,80% −3,27%
Arttu 13,78% 7,70% −6,08%
Paula 12,49% 3,90% −8,59%
Julia 12,22% 3% −9%