Ero sivun ”Netta” versioiden välillä
BBPediasta
(Ak: Uusi sivu: '''Netta''' on kauden 2011 Big Brother -kilpailija. === Lausahdukset === === Big Brother 2011 -kilpailijoiden sivut === Asukkaat 2011 • Mikael • Minna • [[Janica]...) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(6 välissä olevaa versiota 5 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
'''Netta''' on kauden 2011 Big Brother -kilpailija. | '''Netta Koskinen''' on kauden 2011 Big Brother -kilpailija. | ||
=== Lausahdukset === | === Lausahdukset === | ||
=== Tulot === | |||
Netan tulot olivat 15 936 euroa ansiotulona vuonna 2010. Mätkyjä hän nettosi 628 euroa. | |||
=== Big Brother 2011 -kilpailijoiden sivut === | === Big Brother 2011 -kilpailijoiden sivut === | ||
[[Asukkaat 2011]] • [[Mikael]] • [[Minna]] • [[Janica]] • [[Ben]] • [[Tanja]] • [[Salar]] • [[Sebastian]] • [[Suvi]] • [[Oskar]] • [[Tia]] • [[Stefan]] • [[Annika]] • [[Tamer]] • [[Terhi]] • [[Amanda]] • [[Netta]] • [[Kaisa]] • [[Veera]] • [[Liana]] | [[Asukkaat 2011]] • [[Mikael]] • [[Minna]] • [[Janica]] • [[Ben]] • [[Tanja]] • [[Salar]] • [[Sebastian]] • [[Suvi]] • [[Oskar]] • [[Tia]] • [[Stefan]] • [[Annika]] • [[Tamer]] • [[Terhi]] • [[Amanda]] • [[Netta]] • [[Kaisa]] • [[Veera]] • [[Liana]] • [[Rami]] • [[Matti]] |
Nykyinen versio 20. marraskuuta 2011 kello 20.49
Netta Koskinen on kauden 2011 Big Brother -kilpailija.
Lausahdukset[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Tulot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Netan tulot olivat 15 936 euroa ansiotulona vuonna 2010. Mätkyjä hän nettosi 628 euroa.
Big Brother 2011 -kilpailijoiden sivut[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Asukkaat 2011 • Mikael • Minna • Janica • Ben • Tanja • Salar • Sebastian • Suvi • Oskar • Tia • Stefan • Annika • Tamer • Terhi • Amanda • Netta • Kaisa • Veera • Liana • Rami • Matti