Ero sivun ”Asukkaat 2020” versioiden välillä
BBPediasta
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(10 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 23: | Rivi 23: | ||
|Tuotantoinsinööri (Musiikki-ukko) | |Tuotantoinsinööri (Musiikki-ukko) | ||
|Talo | |Talo | ||
| | |Häädetty | ||
|6.9. | |6.9. | ||
| | |29.11. | ||
| | |Häädettiin finaalilähetyksen toisena. | ||
|- | |- | ||
|[[Tiedosto:Sini2020.png|kehyksetön]] | |[[Tiedosto:Sini2020.png|kehyksetön]] | ||
Rivi 43: | Rivi 43: | ||
|Sekatyömies, [[Kristian|Kristianin]] ja [[Kimmo|Kimmon]] lapsi. | |Sekatyömies, [[Kristian|Kristianin]] ja [[Kimmo|Kimmon]] lapsi. | ||
|Talo | |Talo | ||
| | |Siirtyi alakertaan finaalissa | ||
|6.9. | |6.9. | ||
| | |29.11. | ||
| | |Voittaja | ||
|- | |- | ||
|[[Tiedosto:Ella2020.png|kehyksetön]] | |[[Tiedosto:Ella2020.png|kehyksetön]] | ||
Rivi 52: | Rivi 52: | ||
|Nainen valepuvussa | |Nainen valepuvussa | ||
|Talo | |Talo | ||
| | |Häädetty | ||
|6.9. | |6.9. | ||
| | |1.11. | ||
| | |Häätö äänestyksellä | ||
|- | |- | ||
|[[Tiedosto:Minna2020.png|kehyksetön]] | |[[Tiedosto:Minna2020.png|kehyksetön]] | ||
Rivi 81: | Rivi 81: | ||
|Tapaturma-Timo | |Tapaturma-Timo | ||
|Talo | |Talo | ||
| | |Häädetty | ||
|6.9. | |6.9. | ||
| | |8.11. | ||
| | |Häätö äänestyksellä | ||
|- | |- | ||
|[[Tiedosto:Paula2020.png|kehyksetön]] | |[[Tiedosto:Paula2020.png|kehyksetön]] | ||
Rivi 90: | Rivi 90: | ||
|Einstein fangirl | |Einstein fangirl | ||
|Mökki | |Mökki | ||
| | |Häädetty | ||
|6.9. | |6.9. | ||
| | |29.11. | ||
| | |Häädettiin finaalilähetyksen ensimmäisenä. | ||
|- | |- | ||
|[[Tiedosto:Roope2020.png|kehyksetön]] | |[[Tiedosto:Roope2020.png|kehyksetön]] | ||
Rivi 108: | Rivi 108: | ||
|Paskakuski / Asianajaja | |Paskakuski / Asianajaja | ||
|Mökki | |Mökki | ||
| | |Häädetty | ||
|6.9. | |6.9. | ||
| | |28.11. | ||
| | |Häätö äänestyksellä | ||
|- | |- | ||
|[[Tiedosto:Sami2020.png|kehyksetön]] | |[[Tiedosto:Sami2020.png|kehyksetön]] | ||
Rivi 126: | Rivi 126: | ||
|Sähköasentaja | |Sähköasentaja | ||
|Mökki | |Mökki | ||
| | |Siirtyi alakertaan finaalissa | ||
|6.9. | |6.9. | ||
| | |29.11. | ||
| | |Häädettiin finaalilähetyksen kolmantena. | ||
|- | |- | ||
|[[Tiedosto:Niko2020.png|kehyksetön]] | |[[Tiedosto:Niko2020.png|kehyksetön]] | ||
Rivi 153: | Rivi 153: | ||
|"Yrittäjä" | |"Yrittäjä" | ||
|Mökki | |Mökki | ||
| | |Häädetty | ||
|6.9. | |6.9. | ||
| | |15.11. | ||
| | |Häätö äänestyksellä | ||
|- | |- | ||
|[[Tiedosto:Nona2020.png|vasen|kehyksetön]] | |[[Tiedosto:Nona2020.png|vasen|kehyksetön]] | ||
Rivi 162: | Rivi 162: | ||
|Levi-muija | |Levi-muija | ||
|Lisäasukas | |Lisäasukas | ||
| | |Häädetty | ||
|18.10. | |18.10. | ||
| | |25.10. | ||
| | |Häätö äänestyksellä | ||
|- | |- | ||
|[[Tiedosto:Marjatta2020.png|vasen|kehyksetön]] | |[[Tiedosto:Marjatta2020.png|vasen|kehyksetön]] | ||
Rivi 171: | Rivi 171: | ||
|Mummio | |Mummio | ||
|Lisäasukas | |Lisäasukas | ||
| | |Häädetty | ||
|18.10. | |18.10. | ||
| | |25.10. | ||
| | |Häätö äänestyksellä | ||
|- | |- | ||
|[[Tiedosto:Vili202020.png|alt=|vasen|kehyksetön]] | |||
|[[Tiedosto:Vili202020.png|kehyksetön]][[Vili]] | |[[Vili]] | ||
|Monitoimimies | |Monitoimimies | ||
|Lisäasukas | |Lisäasukas | ||
| | |Häädetty | ||
|18.10. | |18.10. | ||
| | |22.11. | ||
| | |Häätö äänestyksellä | ||
|- | |- | ||
|[[Tiedosto:Julia2020.png|kehyksetön]] | |[[Tiedosto:Julia2020.png|kehyksetön]] | ||
Rivi 189: | Rivi 189: | ||
|Lahkojohtaja | |Lahkojohtaja | ||
|Lisäasukas | |Lisäasukas | ||
| | |Häädetty | ||
|18.10. | |18.10. | ||
| | |27.11. | ||
| | |Häätö äänestyksellä | ||
|} | |} | ||
Nykyinen versio 29. marraskuuta 2020 kello 20.45
Asukkaat kaudella 2020.
Asukas | Kuvaus | Aloituspaikka | Status | Saapui taloon | Poistui talosta | Poistumisen syy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
|
Kati | MS-tautia sairastava personal trainer-baarimikko | Puu | Häädetty | 6.9. | 18.10. | Häätö äänestyksellä |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
|
Arttu | Tuotantoinsinööri (Musiikki-ukko) | Talo | Häädetty | 6.9. | 29.11. | Häädettiin finaalilähetyksen toisena. |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
|
Sini | Parittaja | Talo | Poistunut | 6.9. | 14.9. | Henkilökohtaiset syyt
(avioerohakemus) |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
|
Joel | Sekatyömies, Kristianin ja Kimmon lapsi. | Talo | Siirtyi alakertaan finaalissa | 6.9. | 29.11. | Voittaja |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
|
Ella | Nainen valepuvussa | Talo | Häädetty | 6.9. | 1.11. | Häätö äänestyksellä |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
|
Minna | Suntio | Talo | Häädetty | 6.9. | 20.9. | Häätö äänestyksellä
Valehäädettiin mökkiin 13.9. |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
|
Sasa | Piinaaja | Talo | Häädetty | 6.9. | 4.10. | Häätö äänestyksellä |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
|
Timo | Tapaturma-Timo | Talo | Häädetty | 6.9. | 8.11. | Häätö äänestyksellä |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
|
Paula | Einstein fangirl | Mökki | Häädetty | 6.9. | 29.11. | Häädettiin finaalilähetyksen ensimmäisenä. |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
|
Roope | Ihq-homo | Mökki | Häädetty | 6.9. | 11.10. | Häätö äänestyksellä |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
|
Olli-Pekka | Paskakuski / Asianajaja | Mökki | Häädetty | 6.9. | 28.11. | Häätö äänestyksellä |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
|
Sami | Valtakunnanjohtaja | Mökki | Häädetty | 6.9. | 18.10. | Häätö äänestyksellä |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
|
Kristiina | Sähköasentaja | Mökki | Siirtyi alakertaan finaalissa | 6.9. | 29.11. | Häädettiin finaalilähetyksen kolmantena. |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
|
Niko | Persialainen matto | Mökki | Häädetty | 6.9. | 27.9. | Häätö äänestyksellä |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
|
Tiia | Kemiantekniikan tohtori | Mökki | Häädetty | 6.9. | 13.9. | Häätö äänestyksellä |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
|
Marko | "Yrittäjä" | Mökki | Häädetty | 6.9. | 15.11. | Häätö äänestyksellä |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen |
Nona | Levi-muija | Lisäasukas | Häädetty | 18.10. | 25.10. | Häätö äänestyksellä |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen |
Marjatta | Mummio | Lisäasukas | Häädetty | 18.10. | 25.10. | Häätö äänestyksellä |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen |
Vili | Monitoimimies | Lisäasukas | Häädetty | 18.10. | 22.11. | Häätö äänestyksellä |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
|
Julia | Lahkojohtaja | Lisäasukas | Häädetty | 18.10. | 27.11. | Häätö äänestyksellä |
Lisätietoja[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Tarkemmat tiedot nimeämisistä täällä. Linkit aiempiin kausiin täällä.