Ero sivun ”Kaisa” versioiden välillä
BBPediasta
p (Käyttäjän 165.201.172.177 (keskustelu) muokkaukset kumottiin ja sivu palautettiin viimeisimpään käyttäjän 194.126.18.109 tekemään versioon.) |
|||
(3 välissä olevaa versiota 3 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
'''Kaisa Metso''' on kauden 2011 Big Brother -kilpailija. | '''Kaisa Metso''' on kauden 2011 Big Brother -kilpailija. | ||
=== | This does look pmroising. I'll keep coming back for more. | ||
=== Tulot === | |||
Vuonna 2010 BB-Kaisa tienasi ansiotulona 12 844 euroa. Pääomatuloja naisella ei ole. Palautuksia Kaisalle kertyi 451 euroa. | |||
=== Big Brother 2011 -kilpailijoiden sivut === | === Big Brother 2011 -kilpailijoiden sivut === | ||
[[Asukkaat 2011]] • [[Mikael]] • [[Minna]] • [[Janica]] • [[Ben]] • [[Tanja]] • [[Salar]] • [[Sebastian]] • [[Suvi]] • [[Oskar]] • [[Tia]] • [[Stefan]] • [[Annika]] • [[Tamer]] • [[Terhi]] • [[Amanda]] • [[Netta]] • [[Kaisa]] • [[Veera]] • [[Liana]] • [[Rami]] • [[Matti]] | [[Asukkaat 2011]] • [[Mikael]] • [[Minna]] • [[Janica]] • [[Ben]] • [[Tanja]] • [[Salar]] • [[Sebastian]] • [[Suvi]] • [[Oskar]] • [[Tia]] • [[Stefan]] • [[Annika]] • [[Tamer]] • [[Terhi]] • [[Amanda]] • [[Netta]] • [[Kaisa]] • [[Veera]] • [[Liana]] • [[Rami]] • [[Matti]] |
Nykyinen versio 20. marraskuuta 2011 kello 19.38
Kaisa Metso on kauden 2011 Big Brother -kilpailija.
This does look pmroising. I'll keep coming back for more.
Tulot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Vuonna 2010 BB-Kaisa tienasi ansiotulona 12 844 euroa. Pääomatuloja naisella ei ole. Palautuksia Kaisalle kertyi 451 euroa.
Big Brother 2011 -kilpailijoiden sivut[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Asukkaat 2011 • Mikael • Minna • Janica • Ben • Tanja • Salar • Sebastian • Suvi • Oskar • Tia • Stefan • Annika • Tamer • Terhi • Amanda • Netta • Kaisa • Veera • Liana • Rami • Matti