Ero sivun ”Melody” versioiden välillä
BBPediasta
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(2 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 2: | Rivi 2: | ||
Melody haluaa tuoda taloon iloa, ääntä ja väriä. Hän haluaa näyttää myös, ettei suomalaisuus ole jotain, mikä näkyy päälle päin. Hän kokee, että ilmapiiri värillisiä kohtaan on muuttunut viime vuosina, sillä pienillä paikkakunnilla häntä tuijotetaan nykyään aiempaa enemmän. Itseään meneväksi pirkoksi tituleeraava Melody harrastaa liikuntaa ja hänen erityinen rakkautensa on tanssi, jossa hän on kisannut viimeiset viisi vuotta SM-tasolla. | Melody haluaa tuoda taloon iloa, ääntä ja väriä. Hän haluaa näyttää myös, ettei suomalaisuus ole jotain, mikä näkyy päälle päin. Hän kokee, että ilmapiiri värillisiä kohtaan on muuttunut viime vuosina, sillä pienillä paikkakunnilla häntä tuijotetaan nykyään aiempaa enemmän. Itseään meneväksi pirkoksi tituleeraava Melody harrastaa liikuntaa ja hänen erityinen rakkautensa on tanssi, jossa hän on kisannut viimeiset viisi vuotta SM-tasolla. | ||
Häädettiin kymmenentenä asukkaana 7.11. | |||
==Sometilit== | |||
Instagram: https://www.instagram.com/melodypress/ | |||
==Tulot== | |||
Verottajan tietojen mukaan vuonna 2020 tuloja kertyi 28245 € |
Nykyinen versio 24. marraskuuta 2021 kello 18.03
Melody Pressley on BB2021 asukas. 29 vuotta. Avoliitossa, ei lapsia. Työskentelee keittiöpäällikkönä.
Melody haluaa tuoda taloon iloa, ääntä ja väriä. Hän haluaa näyttää myös, ettei suomalaisuus ole jotain, mikä näkyy päälle päin. Hän kokee, että ilmapiiri värillisiä kohtaan on muuttunut viime vuosina, sillä pienillä paikkakunnilla häntä tuijotetaan nykyään aiempaa enemmän. Itseään meneväksi pirkoksi tituleeraava Melody harrastaa liikuntaa ja hänen erityinen rakkautensa on tanssi, jossa hän on kisannut viimeiset viisi vuotta SM-tasolla.
Häädettiin kymmenentenä asukkaana 7.11.
Sometilit[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Instagram: https://www.instagram.com/melodypress/
Tulot[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Verottajan tietojen mukaan vuonna 2020 tuloja kertyi 28245 €