Ero sivun ”Netta” versioiden välillä
BBPediasta
Rivi 2: | Rivi 2: | ||
=== Lausahdukset === | === Lausahdukset === | ||
=== Tulot === | |||
Netan tulot olivat 15 936 euroa ansiotulona vuonna 2010. Mätkyjä hän nettosi 628 euroa. | |||
=== Big Brother 2011 -kilpailijoiden sivut === | === Big Brother 2011 -kilpailijoiden sivut === | ||
[[Asukkaat 2011]] • [[Mikael]] • [[Minna]] • [[Janica]] • [[Ben]] • [[Tanja]] • [[Salar]] • [[Sebastian]] • [[Suvi]] • [[Oskar]] • [[Tia]] • [[Stefan]] • [[Annika]] • [[Tamer]] • [[Terhi]] • [[Amanda]] • [[Netta]] • [[Kaisa]] • [[Veera]] • [[Liana]] • [[Rami]] • [[Matti]] | [[Asukkaat 2011]] • [[Mikael]] • [[Minna]] • [[Janica]] • [[Ben]] • [[Tanja]] • [[Salar]] • [[Sebastian]] • [[Suvi]] • [[Oskar]] • [[Tia]] • [[Stefan]] • [[Annika]] • [[Tamer]] • [[Terhi]] • [[Amanda]] • [[Netta]] • [[Kaisa]] • [[Veera]] • [[Liana]] • [[Rami]] • [[Matti]] |
Versio 1. marraskuuta 2011 kello 13.12
Netta Koskinen on kauden 2011 Big Brother -kilpailija.
Lausahdukset
Tulot
Netan tulot olivat 15 936 euroa ansiotulona vuonna 2010. Mätkyjä hän nettosi 628 euroa.
Big Brother 2011 -kilpailijoiden sivut
Asukkaat 2011 • Mikael • Minna • Janica • Ben • Tanja • Salar • Sebastian • Suvi • Oskar • Tia • Stefan • Annika • Tamer • Terhi • Amanda • Netta • Kaisa • Veera • Liana • Rami • Matti