Ero sivun ”Asukkaat 2011” versioiden välillä

BBPediasta
Ei muokkausyhteenvetoa
Ei muokkausyhteenvetoa
Rivi 14: Rivi 14:
| style="background:#ffcccc" | [[Minna]] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Häädetty ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 1 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 34 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| – ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| 3/1/0/0/0/0/0/1 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [http://www.facebook.com/profile.php?id=1072603050/ FB-linkki] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [[soittolistat#Minna|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/5H4vi73gpyVmQ3MTRBRhyn Spotify]
| style="background:#ffcccc" | [[Minna]] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Häädetty ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 1 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 34 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| – ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| 3/1/0/0/0/0/0/1 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [http://www.facebook.com/profile.php?id=1072603050/ FB-linkki] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [[soittolistat#Minna|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/5H4vi73gpyVmQ3MTRBRhyn Spotify]
|-
|-
| [[Janica]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 3/1/0/1/0/0/0/1 ||style="text-align:center;"| [https://www.facebook.com/pages/Jade/376175209428 FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat#Janica|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/2OTJTPEuRgmtXjM5Ci49fP Spotify]
| [[Janica]] ||style="text-align:center;"| Talossa, nimetty häätöäänestykseen ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 4/2/0/1/0/0/0/1 ||style="text-align:center;"| [https://www.facebook.com/pages/Jade/376175209428 FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat#Janica|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/2OTJTPEuRgmtXjM5Ci49fP Spotify]
|-
|-
| [[Ben]] ||style="text-align:center;"| Talossa, häätöäänestyksessä ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 3/1/0/0/0/0/0/1 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/profile.php?id=1148687200/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat#Ben|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/480ZtYcj6cyG1XBpxEB6zh Spotify]
| [[Ben]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 4/1/0/0/0/0/0/1 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/profile.php?id=1148687200/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat#Ben|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/480ZtYcj6cyG1XBpxEB6zh Spotify]
|-
|-
| [[Tanja]] ||style="text-align:center;"| Talossa, häätöäänestyksessä ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 3/2/0/1/1/1/0/1 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/profile.php?id=100000551209334&ref=ts/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat#Tanja|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/6fg4u264k5L7cFn2gzImz1 Spotify]
| [[Tanja]] ||style="text-align:center;"| Talossa, nimetty häätöäänestykseen ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 4/3/0/1/1/1/0/1 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/profile.php?id=100000551209334&ref=ts/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat#Tanja|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/6fg4u264k5L7cFn2gzImz1 Spotify]
|-
|-
| [[Salar]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 3/0/1/0/0/0/0/1 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/profile.php?id=584952341/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat#Salar|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/2MwXcf0jRD9oTaELOF1mLz Spotify]
| [[Salar]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 4/0/1/0/0/0/0/1 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/profile.php?id=584952341/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat#Salar|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/2MwXcf0jRD9oTaELOF1mLz Spotify]
|-
|-
| [[Sebastian]] ||style="text-align:center;"| Talossa, häätöäänestyksessä ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 3/1/0/0/0/0/0/1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| [[soittolistat#Sebastian|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/6x08b2etyFXnyYrhsvQeT7 Spotify]
| [[Sebastian]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 4/1/0/0/0/0/0/1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| [[soittolistat#Sebastian|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/6x08b2etyFXnyYrhsvQeT7 Spotify]
|-
|-
| [[Suvi]] ||style="text-align:center;"| Talossa, häätöäänestyksessä ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 3/1/0/0/0/0/0/1 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/profile.php?id=708230115/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat#Suvi|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/1648O4WFBTEoBRZ3NWSd1m Spotify]
| [[Suvi]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 4/1/0/0/0/0/0/1 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/profile.php?id=708230115/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat#Suvi|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/1648O4WFBTEoBRZ3NWSd1m Spotify]
|-
|-
| style="background:#ffcccc" | [[Oskar]] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Häädetty ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 1 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 20 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| – ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| 1/1/0/1/0/0/0/1 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [http://www.facebook.com/o.elmgren/ FB-linkki] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [[soittolistat#Oskar|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/5eT4KC7HQ0z6xUCVjcxksu Spotify]
| style="background:#ffcccc" | [[Oskar]] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Häädetty ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 1 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 20 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| – ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| 1/1/0/1/0/0/0/1 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [http://www.facebook.com/o.elmgren/ FB-linkki] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [[soittolistat#Oskar|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/5eT4KC7HQ0z6xUCVjcxksu Spotify]
Rivi 30: Rivi 30:
| style="background:#ffcccc" | [[Tia]] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Poistettu ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 1 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 3 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Ks. lisätiedot ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| – ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| – ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [[soittolistat#Tia|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/3EzD86cAwEDwxp3BwVJTcC Spotify]
| style="background:#ffcccc" | [[Tia]] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Poistettu ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 1 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 3 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Ks. lisätiedot ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| – ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| – ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [[soittolistat#Tia|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/3EzD86cAwEDwxp3BwVJTcC Spotify]
|-
|-
| [[Stefan]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 3/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/pages/BB-Stefan-ISO-EKI-Andersson/270980429596279 FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat#Stefan|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/6YZQlC7lVxWRL3AVFYtiRy Spotify]
| [[Stefan]] ||style="text-align:center;"| Talossa, nimetty häätöäänestykseen ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 4/1/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/pages/BB-Stefan-ISO-EKI-Andersson/270980429596279 FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat#Stefan|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/6YZQlC7lVxWRL3AVFYtiRy Spotify]
|-
|-
| [[Annika]] ||style="text-align:center;"| Talossa, häätöäänestyksessä ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 3/1/0/0/0/0/1/2 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| [[soittolistat#Annika|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/44n5x3zdvySrf624E89zOJ Spotify]
| [[Annika]] ||style="text-align:center;"| Talossa, nimetty häätöäänestykseen ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 4/2/0/0/0/0/1/2 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| [[soittolistat#Annika|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/44n5x3zdvySrf624E89zOJ Spotify]
|-  
|-  
| style="background:#ffcccc" | [[Tamer]] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Häädetty ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 1 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 27 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| - ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| 2/2/0/2/1/1/0/1 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [http://www.facebook.com/profile.php?id=560994627/ FB-linkki] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [[soittolistat#Tamer|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/5yNsWwAnJvgpokieXmrBUB Spotify]
| style="background:#ffcccc" | [[Tamer]] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Häädetty ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 1 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 27 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| - ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| 2/2/0/2/1/1/0/1 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [http://www.facebook.com/profile.php?id=560994627/ FB-linkki] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [[soittolistat#Tamer|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/5yNsWwAnJvgpokieXmrBUB Spotify]
|-  
|-  
| [[Terhi]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| - ||style="text-align:center;"| 3/2/0/2/0/0/0/2 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/terhi.hautala/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat#Terhi|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/238FUUGZ6vsKp6x2jSfV1R Spotify]
| [[Terhi]] ||style="text-align:center;"| Talossa, nimetty häätöäänestykseen ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| - ||style="text-align:center;"| 4/3/0/2/0/0/0/2 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/terhi.hautala/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| [[soittolistat#Terhi|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/238FUUGZ6vsKp6x2jSfV1R Spotify]
|-
|-
| [[Amanda]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 3 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 3/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/amabaa/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| –  
| [[Amanda]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 3 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 4/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| [http://www.facebook.com/amabaa/ FB-linkki] ||style="text-align:center;"| –  
|-
|-
| style="background:#ffcccc" | [[Netta]] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Poistettu ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 13 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 16 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Ks. lisätiedot ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| - ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| – ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| –  
| style="background:#ffcccc" | [[Netta]] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Poistettu ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 13 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 16 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Ks. lisätiedot ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| - ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| – ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| –  
Rivi 44: Rivi 44:
| style="background:#ffcccc" | [[Kaisa]] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Poistettu ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 13 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 16 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Ks. lisätiedot ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| - ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| – ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| –  
| style="background:#ffcccc" | [[Kaisa]] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Poistettu ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 13 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 16 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Ks. lisätiedot ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| - ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| – ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| –  
|-
|-
| [[Veera]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 13 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 2/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| - ||style="text-align:center;"| –  
| [[Veera]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 13 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 3/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| - ||style="text-align:center;"| –  
|-
|-
| style="background:#ffcccc" | [[Liana]] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Poistettu ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 13 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 16 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Ks. lisätiedot ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| - ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| – ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| –  
| style="background:#ffcccc" | [[Liana]] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Poistettu ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 13 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 16 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Ks. lisätiedot ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| - ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| – ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| –  

Versio 7. lokakuuta 2011 kello 12.10

Asukas Status Saapui taloon Poistui talosta Poistumisen syy Nimeämistilasto (Y/N/R/O/V/M/T/H) Facebook Soittolista
Mikael Talossa, äänestetty suoraan finaaliin Päivä 1 0/0/0/0/0/0/1/0 FB-linkki Biisit / Spotify
Minna Häädetty Päivä 1 Päivä 34 3/1/0/0/0/0/0/1 FB-linkki Biisit / Spotify
Janica Talossa, nimetty häätöäänestykseen Päivä 1 4/2/0/1/0/0/0/1 FB-linkki Biisit / Spotify
Ben Talossa Päivä 1 4/1/0/0/0/0/0/1 FB-linkki Biisit / Spotify
Tanja Talossa, nimetty häätöäänestykseen Päivä 1 4/3/0/1/1/1/0/1 FB-linkki Biisit / Spotify
Salar Talossa Päivä 1 4/0/1/0/0/0/0/1 FB-linkki Biisit / Spotify
Sebastian Talossa Päivä 1 4/1/0/0/0/0/0/1 Biisit / Spotify
Suvi Talossa Päivä 1 4/1/0/0/0/0/0/1 FB-linkki Biisit / Spotify
Oskar Häädetty Päivä 1 Päivä 20 1/1/0/1/0/0/0/1 FB-linkki Biisit / Spotify
Tia Poistettu Päivä 1 Päivä 3 Ks. lisätiedot Biisit / Spotify
Stefan Talossa, nimetty häätöäänestykseen Päivä 1 4/1/0/0/0/0/0/0 FB-linkki Biisit / Spotify
Annika Talossa, nimetty häätöäänestykseen Päivä 1 4/2/0/0/0/0/1/2 Biisit / Spotify
Tamer Häädetty Päivä 1 Päivä 27 - 2/2/0/2/1/1/0/1 FB-linkki Biisit / Spotify
Terhi Talossa, nimetty häätöäänestykseen Päivä 1 - 4/3/0/2/0/0/0/2 FB-linkki Biisit / Spotify
Amanda Talossa Päivä 3 4/0/0/0/0/0/0/0 FB-linkki
Netta Poistettu Päivä 13 Päivä 16 Ks. lisätiedot -
Kaisa Poistettu Päivä 13 Päivä 16 Ks. lisätiedot -
Veera Talossa Päivä 13 3/0/0/0/0/0/0/0 -
Liana Poistettu Päivä 13 Päivä 16 Ks. lisätiedot -

Selitykset nimeämistilastoihin

Y = Kerrat, joina ollut nimeämisuhan alla
N = Kerrat, joina ollut nimettynä nimeämispisteiden vuoksi
R = Kerrat, joina ollut nimettynä rangaistuksen vuoksi
O = Kerrat, joina osallistunut oljenkorsikilpailuun
V = Kerrat, joina voittanut oljenkorsikilpailun
M = Kerrat, joina vaihdettu pois oljenkorsikilpailun jälkeen
T = Kerrat, joina vaihdettu tilalle äänestykseen oljenkorsikilpailun jälkeen
H = Kerrat, joina ollut häätöäänestyksessä

Lisätietoja

1) Tia karkasi Pesän kautta ja poistettiin sääntörikkomuksen vuoksi

2) Mikael voitti finaaliviikkoäänestyksen, joten ei voi tulla nimetyksi koko kauden aikana ennen finaalia.

3) Netta, Kaisa ja Liana joutuivat poistumaan, kun Ben sai valita vain yhden asukkaan haaremistaan taloon jääväksi.

4) Salar joutui 3. viikolla suoraan äänestykseen sääntörikkeen vuoksi

Aiheesta muualla