Ero sivun ”Asukkaat 2011” versioiden välillä

BBPediasta
Ei muokkausyhteenvetoa
Ei muokkausyhteenvetoa
Rivi 30: Rivi 30:
| style="background:#ffcccc" | [[Tia]] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Poistettu ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 1 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 3 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Ks. lisätiedot ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| – ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| – ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [[soittolistat#Tia|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/3EzD86cAwEDwxp3BwVJTcC Spotify]
| style="background:#ffcccc" | [[Tia]] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Poistettu ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 1 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 3 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Ks. lisätiedot ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| – ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| – ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [[soittolistat#Tia|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/3EzD86cAwEDwxp3BwVJTcC Spotify]
|-
|-
| style="background:#ffcccc" | [[Stefan]] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Talossa ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 1 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 69 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| – ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| 8/2/0/1/0/0/1/2 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [http://www.facebook.com/pages/BB-Stefan-ISO-EKI-Andersson/270980429596279 FB-linkki] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [[soittolistat#Stefan|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/6YZQlC7lVxWRL3AVFYtiRy Spotify]
| style="background:#ffcccc" | [[Stefan]] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Häädetty ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 1 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 69 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| – ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| 8/2/0/1/0/0/1/2 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [http://www.facebook.com/pages/BB-Stefan-ISO-EKI-Andersson/270980429596279 FB-linkki] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [[soittolistat#Stefan|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/6YZQlC7lVxWRL3AVFYtiRy Spotify]
|-
|-
| [[Annika]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 8/3/1/2/1/1/1/5 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| [[soittolistat#Annika|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/44n5x3zdvySrf624E89zOJ Spotify]
| [[Annika]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 1 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| 8/3/1/2/1/1/1/5 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| [[soittolistat#Annika|Biisit]] / [http://open.spotify.com/user/bb11fin/playlist/44n5x3zdvySrf624E89zOJ Spotify]
Rivi 40: Rivi 40:
| style="background:#ffcccc" | [[Amanda]] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Häädetty ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 3 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 41 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| – ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| 4/0/0/0/0/0/1/1 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [http://www.facebook.com/amabaa/ FB-linkki] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| –  
| style="background:#ffcccc" | [[Amanda]] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Häädetty ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 3 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 41 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| – ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| 4/0/0/0/0/0/1/1 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| [http://www.facebook.com/amabaa/ FB-linkki] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| –  
|-
|-
| [[Netta]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 13 ja 63 ||style="text-align:center;"| (Päivä 16) ||style="text-align:center;"| Ks. lisätiedot ||style="text-align:center;"| - ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| –  
| [[Netta]] ||style="text-align:center;"| Talossa ||style="text-align:center;"| Päivä 13 ja 63 ||style="text-align:center;"| (Päivä 16) ||style="text-align:center;"| Ks. lisätiedot ||style="text-align:center;"| 0/0/0/0/0/0/0/0 ||style="text-align:center;"| – ||style="text-align:center;"| –  
|-
|-
| style="background:#ffcccc" | [[Kaisa]] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Poistettu ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 13 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 16 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Ks. lisätiedot ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| - ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| – ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| –  
| style="background:#ffcccc" | [[Kaisa]] ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Poistettu ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 13 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Päivä 16 ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| Ks. lisätiedot ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| - ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| – ||style="text-align:center; background:#ffcccc"| –  

Versio 6. marraskuuta 2011 kello 22.47

Asukas Status Saapui taloon Poistui talosta Poistumisen syy Nimeämistilasto (Y/N/R/O/V/M/T/H) Facebook Soittolista
Mikael Talossa, äänestetty suoraan finaaliin Päivä 1 0/0/0/0/0/0/1/0 FB-linkki Biisit / [1]
Minna Häädetty Päivä 1 Päivä 34 3/1/0/0/0/0/0/1 FB-linkki Biisit / Spotify
Janica Talossa Päivä 1 6/3/0/3/0/0/0/3 FB-linkki Biisit / Spotify
Ben Talossa Päivä 1 8/2/0/1/0/0/0/2 FB-linkki Biisit / Spotify
Tanja Talossa Päivä 1 8/5/0/4/2/2/0/3 FB-linkki Biisit / Spotify
Salar Talossa Päivä 1 Päivä 48 Ks. lisätiedot 5/0/1/0/0/0/0/2 FB-linkki Biisit / Spotify
Sebastian Talossa Päivä 1 7/2/0/1/0/0/0/2 Biisit / Spotify
Suvi Talossa Päivä 1 8/2/1/0/0/0/0/2 FB-linkki Biisit / Spotify
Oskar Häädetty Päivä 1 Päivä 20 1/1/0/1/0/0/0/1 FB-linkki Biisit / Spotify
Tia Poistettu Päivä 1 Päivä 3 Ks. lisätiedot Biisit / Spotify
Stefan Häädetty Päivä 1 Päivä 69 8/2/0/1/0/0/1/2 FB-linkki Biisit / Spotify
Annika Talossa Päivä 1 8/3/1/2/1/1/1/5 Biisit / Spotify
Tamer Häädetty Päivä 1 Päivä 27 - 2/2/0/2/1/1/0/1 FB-linkki Biisit / Spotify
Terhi Häädetty Päivä 1 Päivä 55 - 6/4/0/3/1/1/0/2 FB-linkki Biisit / Spotify
Amanda Häädetty Päivä 3 Päivä 41 4/0/0/0/0/0/1/1 FB-linkki
Netta Talossa Päivä 13 ja 63 (Päivä 16) Ks. lisätiedot 0/0/0/0/0/0/0/0
Kaisa Poistettu Päivä 13 Päivä 16 Ks. lisätiedot -
Veera Talossa Päivä 13 6/0/0/0/0/0/0/0 -
Liana Poistettu Päivä 13 Päivä 16 Ks. lisätiedot -
Rami Talossa Päivä 48 1/0/0/0/0/0/1/1 FB-linkki
Matti Häädetty Päivä 48 Päivä 62 1/0/1/0/0/0/0/1 -
Siv Anita Poistunut Päivä 55 Päivä 62 Ks. lisätiedot 1/0/1/0/0/0/0/1 -

Selitykset nimeämistilastoihin

Y = Kerrat, joina ollut nimeämisuhan alla
N = Kerrat, joina ollut nimettynä nimeämispisteiden vuoksi
R = Kerrat, joina ollut nimettynä rangaistuksen vuoksi
O = Kerrat, joina osallistunut oljenkorsikilpailuun
V = Kerrat, joina voittanut oljenkorsikilpailun
M = Kerrat, joina vaihdettu pois oljenkorsikilpailun jälkeen
T = Kerrat, joina vaihdettu tilalle äänestykseen oljenkorsikilpailun jälkeen
H = Kerrat, joina ollut häätöäänestyksessä

Lisätietoja

1) Tia karkasi Pesän kautta ja poistettiin sääntörikkomuksen vuoksi

2) Mikael voitti finaaliviikkoäänestyksen, joten ei voi tulla nimetyksi koko kauden aikana ennen finaalia.

3) Netta, Kaisa ja Liana joutuivat poistumaan, kun Ben sai valita vain yhden asukkaan haaremistaan taloon jääväksi. Netta tuli kuitenkin takaisin taloon 63. päivänä.

4) Salar joutui 3. viikolla suoraan äänestykseen sääntörikkeen vuoksi

5) Salar nimettiin katsojien toimesta ja äänestettiin ulos muiden asukkaiden toimesta

6) Siv Anita oli talossa tilapäisesti vaihtoasukkaana

7) Suvi ja Annika joutuivat 10. viikolla äänestykseen Seis-tehtävässä epäonnistumisen vuoksi

Aiheesta muualla