Asukkaat 2011
Asukas | Status | Saapui taloon | Poistui talosta | Poistumisen syy | Nimeämistilasto (Y/N/R/O/V/M/T/H) | Soittolista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikael | Talossa, äänestetty suoraan finaaliin | Päivä 1 | – | – | 0/0/0/0/0/0/1/0 | FB-linkki | Biisit / Spotify |
Minna | Talossa, häätöäänestyksessä | Päivä 1 | – | – | 3/1/0/0/0/0/0/1 | FB-linkki | Biisit / Spotify |
Janica | Talossa | Päivä 1 | – | – | 3/1/0/1/0/0/0/1 | FB-linkki | Biisit / Spotify |
Ben | Talossa, häätöäänestyksessä | Päivä 1 | – | – | 3/1/0/0/0/0/0/1 | FB-linkki | Biisit / Spotify |
Tanja | Talossa, häätöäänestyksessä | Päivä 1 | – | – | 3/2/0/1/1/1/0/1 | FB-linkki | Biisit / Spotify |
Salar | Talossa | Päivä 1 | – | – | 3/0/1/0/0/0/0/1 | FB-linkki | Biisit / Spotify |
Sebastian | Talossa, häätöäänestyksessä | Päivä 1 | – | – | 3/1/0/0/0/0/0/1 | – | Biisit / Spotify |
Suvi | Talossa, häätöäänestyksessä | Päivä 1 | – | – | 3/1/0/0/0/0/0/1 | FB-linkki | Biisit / Spotify |
Oskar | Häädetty | Päivä 1 | Päivä 20 | – | 1/1/0/1/0/0/0/1 | FB-linkki | Biisit / Spotify |
Tia | Poistettu | Päivä 1 | Päivä 3 | Ks. lisätiedot | – | – | Biisit / Spotify |
Stefan | Talossa | Päivä 1 | – | – | 3/0/0/0/0/0/0/0 | FB-linkki | Biisit / Spotify |
Annika | Talossa, häätöäänestyksessä | Päivä 1 | – | – | 3/1/0/0/0/0/1/2 | – | Biisit / Spotify |
Tamer | Häädetty | Päivä 1 | Päivä 27 | - | 2/2/0/2/1/1/0/1 | FB-linkki | Biisit / Spotify |
Terhi | Talossa | Päivä 1 | – | - | 3/2/0/2/0/0/0/2 | FB-linkki | Biisit / Spotify |
Amanda | Talossa | Päivä 3 | – | – | 3/0/0/0/0/0/0/0 | FB-linkki | – |
Netta | Poistettu | Päivä 13 | Päivä 16 | Ks. lisätiedot | - | – | – |
Kaisa | Poistettu | Päivä 13 | Päivä 16 | Ks. lisätiedot | - | – | – |
Veera | Talossa | Päivä 13 | – | – | 2/0/0/0/0/0/0/0 | - | – |
Liana | Poistettu | Päivä 13 | Päivä 16 | Ks. lisätiedot | - | – | – |
Selitykset nimeämistilastoihin
Y = Kerrat, joina ollut nimeämisuhan alla
N = Kerrat, joina ollut nimettynä nimeämispisteiden vuoksi
R = Kerrat, joina ollut nimettynä rangaistuksen vuoksi
O = Kerrat, joina osallistunut oljenkorsikilpailuun
V = Kerrat, joina voittanut oljenkorsikilpailun
M = Kerrat, joina vaihdettu pois oljenkorsikilpailun jälkeen
T = Kerrat, joina vaihdettu tilalle äänestykseen oljenkorsikilpailun jälkeen
H = Kerrat, joina ollut häätöäänestyksessä
Lisätietoja
1) Tia karkasi Pesän kautta ja poistettiin sääntörikkomuksen vuoksi
2) Mikael voitti finaaliviikkoäänestyksen, joten ei voi tulla nimetyksi koko kauden aikana ennen finaalia.
3) Netta, Kaisa ja Liana joutuivat poistumaan, kun Ben sai valita vain yhden asukkaan haaremistaan taloon jääväksi.
4) Salar joutui 3. viikolla suoraan äänestykseen sääntörikkeen vuoksi