Asukkaat 2011
Asukas | Status | Saapui taloon | Poistui talosta | Poistumisen syy | Nimeämistilasto (Y/N/R/O/V/M/T/H) | Soittolista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikael | Talossa, äänestetty suoraan finaaliin | Päivä 1 | – | – | 0/0/1/0/0/0/1/1 | FB-linkki | Biisit / [1] |
Minna | Häädetty | Päivä 1 | Päivä 34 | – | 3/1/0/0/0/0/0/1 | FB-linkki | Biisit / Spotify |
Janica | Talossa | Päivä 1 | – | – | 6/3/0/3/0/0/0/3 | FB-linkki | Biisit / Spotify |
Ben | Talossa | Päivä 1 | – | – | 8/2/0/1/0/0/0/2 | FB-linkki | Biisit / Spotify |
Tanja | Talossa | Päivä 1 | – | – | 8/5/0/4/2/2/0/3 | FB-linkki | Biisit / Spotify |
Salar | Häädetty | Päivä 1 | Päivä 48 | Ks. lisätiedot | 5/0/1/0/0/0/0/2 | FB-linkki | Biisit / Spotify |
Sebastian | Talossa | Päivä 1 | – | – | 7/2/1/1/0/0/0/3 | – | Biisit / Spotify |
Suvi | Talossa | Päivä 1 | – | – | 8/2/2/0/0/0/0/3 | FB-linkki | Biisit / Spotify |
Oskar | Häädetty | Päivä 1 | Päivä 20 | – | 1/1/0/1/0/0/0/1 | FB-linkki | Biisit / Spotify |
Tia | Poistettu | Päivä 1 | Päivä 3 | Ks. lisätiedot | – | –FB-linkki | Biisit / Spotify |
Stefan | Häädetty | Päivä 1 | Päivä 69 | – | 8/2/0/1/0/0/1/2 | FB-linkki | Biisit / Spotify |
Annika | Häädetty | Päivä 1 | Päivä 76 | Ks. lisätiedot | 8/3/2/2/1/1/1/6 | – | Biisit / Spotify |
Tamer | Häädetty | Päivä 1 | Päivä 27 | - | 2/2/0/2/1/1/0/1 | FB-linkki | Biisit / Spotify |
Terhi | Häädetty | Päivä 1 | Päivä 55 | - | 6/4/0/3/1/1/0/2 | FB-linkki | Biisit / Spotify |
Amanda | Häädetty | Päivä 3 | Päivä 41 | – | 4/0/0/0/0/0/1/1 | FB-linkki | – |
Netta | Talossa | Päivä 13 ja 63 | (Päivä 16) | Ks. lisätiedot | 0/0/0/0/0/0/0/0 | FB-linkki | – |
Kaisa | Poistettu | Päivä 13 | Päivä 16 | Ks. lisätiedot | - | – | – |
Veera | Häädetty | Päivä 13 | Päivä 76 | Ks. lisätiedot | 6/0/1/0/0/0/0/1 | - | – |
Liana | Poistettu | Päivä 13 | Päivä 16 | Ks. lisätiedot | - | – | – |
Rami | Talossa | Päivä 48 | – | – | 1/0/0/0/0/0/1/1 | FB-linkki | – |
Matti | Häädetty | Päivä 48 | Päivä 62 | – | 1/0/1/0/0/0/0/1 | - | – |
Siv Anita | Poistunut | Päivä 55 | Päivä 62 | Ks. lisätiedot | 1/0/1/0/0/0/0/1 | - | – |
Selitykset nimeämistilastoihin
Y = Kerrat, joina ollut nimeämisuhan alla
N = Kerrat, joina ollut nimettynä nimeämispisteiden vuoksi
R = Kerrat, joina ollut nimettynä rangaistuksen vuoksi
O = Kerrat, joina osallistunut oljenkorsikilpailuun
V = Kerrat, joina voittanut oljenkorsikilpailun
M = Kerrat, joina vaihdettu pois oljenkorsikilpailun jälkeen
T = Kerrat, joina vaihdettu tilalle äänestykseen oljenkorsikilpailun jälkeen
H = Kerrat, joina ollut häätöäänestyksessä
Lisätietoja
1) Tia karkasi Pesän kautta ja poistettiin sääntörikkomuksen vuoksi
2) Mikael voitti finaaliviikkoäänestyksen, joten ei voi tulla nimetyksi koko kauden aikana ennen finaalia.
3) Netta, Kaisa ja Liana joutuivat poistumaan, kun Ben sai valita vain yhden asukkaan haaremistaan taloon jääväksi. Netta tuli kuitenkin takaisin taloon 63. päivänä.
4) Salar joutui 3. viikolla suoraan äänestykseen sääntörikkeen vuoksi
5) Salar nimettiin katsojien toimesta ja äänestettiin ulos muiden asukkaiden toimesta
6) Siv Anita oli talossa tilapäisesti vaihtoasukkaana
7) Suvi ja Annika joutuivat 10. viikolla äänestykseen Seis-tehtävässä epäonnistumisen vuoksi
8) Viikolla 11 äänestyksessä oli viisi asukasta ilman nimeämisiä pelkästään Seis-tehtävässä epäonnistumisen vuoksi