Ero sivun ”Äänestykset 2020” versioiden välillä

BBPediasta
Rivi 2: Rivi 2:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! style="text-align: center;" |
! style="text-align: center;" |
! style="text-align: center; color:#fe0000;" |Minna
! style="text-align: center; color:#fe0000;" |[[Minna]]
! style="text-align: center; color:#fe0000;" |Tiia
! style="text-align: center; color:#fe0000;" |[[Tiia]]
! style="text-align: center;" |Kristiina
! style="text-align: center;" |[[Kristiina]]
! style="text-align: center;" |Sini
! style="text-align: center;" |[[Sini]]
! style="text-align: center;" |Sami
! style="text-align: center;" |[[Sami]]
! style="text-align: center;" |Ella
! style="text-align: center;" |[[Ella]]
! style="text-align: center;" |Marko
! style="text-align: center;" |[[Marko]]
! style="text-align: center;" |Joel
! style="text-align: center;" |[[Joel]]
! style="text-align: center;" |Olli-Pekka
! style="text-align: center;" |[[Olli-Pekka]]
! style="text-align: center;" |Roope
! style="text-align: center;" |[[Roope]]
! style="text-align: center;" |Niko
! style="text-align: center;" |[[Niko]]
! style="text-align: center;" |Paula
! style="text-align: center;" |[[Paula]]
!Kati
! style="text-align: center;" |[[Kati]]
!Timo
! style="text-align: center;" |[[Timo]]
! style="text-align: center;" |Arttu
! style="text-align: center;" |[[Arttu]]
! style="text-align: center;" |Sasa
! style="text-align: center;" |[[Sasa]]
|-
|-
| style="text-align: center;" |Marko
| style="text-align: center;" |[[Marko]]
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |
| style="text-align: center;" |2
| style="text-align: center;" |2

Versio 12. syyskuuta 2020 kello 19.01

Asukkaiden nimeämiset viikko 1

Minna Tiia Kristiina Sini Sami Ella Marko Joel Olli-Pekka Roope Niko Paula Kati Timo Arttu Sasa
Marko 2 1
Niko 2 1
Kristiina 1 2
Roope 2 1
Sami 2 1
Olli-Pekka 2 1
Paula 2 1
Tiia 2 1
Minna 2 1
Sini 2 1
Joel 2 1
Sasa 2 1
Timo 2 1
Kati 2 1
Arttu 1 2
Ella 2 1
11 10 4 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1