Ero sivun ”Äänestykset 2019” versioiden välillä
(Emma 1 Jukka 2) |
p (Apina2001 siirsi sivun Äänestykset uudelle nimelle Äänestykset 2019 luomatta ohjausta: vuosimuutos) |
||
(30 välissä olevaa versiota 5 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
[[asukkaat_2019|Asukkaiden]] nimeämiset viikko 1 | ==[[asukkaat_2019|Asukkaiden]] nimeämiset viikko 1== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="text-align: center;" | | ! style="text-align: center;" | | ||
! style="text-align: center; color:#fe0000;" |[[Timo]] | ! style="text-align: center; color:#fe0000;" |[[Timo]] | ||
! style="text-align: center; color:#fe0000;" |[[Emma]] | ! style="text-align: center; color:#fe0000;" |<s>[[Emma]]</s> | ||
! style="text-align: center; color:#fe0000;" |[[Tarina]] | ! style="text-align: center; color:#fe0000;" |[[Tarina]] | ||
! style="text-align: center;" |[[Jukka]] | ! style="text-align: center;" |[[Jukka]] | ||
Rivi 16: | Rivi 15: | ||
! style="text-align: center;" |[[Helmeri]] | ! style="text-align: center;" |[[Helmeri]] | ||
! style="text-align: center;" |[[Kevin]] | ! style="text-align: center;" |[[Kevin]] | ||
!Ville | ! style="text-align: center;" |[[Ville|Ville]] | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" |Tarina | | style="text-align: center;" |Tarina | ||
Rivi 209: | Rivi 208: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |Ville | ||
| style="text-align: center;" |2 | | style="text-align: center;" |2 | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
Rivi 256: | Rivi 255: | ||
| style="text-align: center;" |0 | | style="text-align: center;" |0 | ||
| | | | ||
|} | |||
==[[asukkaat_2019|Asukkaiden]] nimeämiset viikko 2== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="text-align: center;" | | |||
! style="text-align: center; color:#fe0000;" |Ville | |||
! style="text-align: center; color:#fe0000;" |Mira | |||
! style="text-align: center; color:#fe0000;" |<s>Timo</s> | |||
! style="text-align: center;" |Tarina | |||
! style="text-align: center;" |Milla | |||
! style="text-align: center;" |Tuula | |||
! style="text-align: center;" |Kimmo | |||
! style="text-align: center;" |Jukka | |||
! style="text-align: center;" |Eeva-Leena | |||
! style="text-align: center;" |Anu | |||
! style="text-align: center;" |Kristian | |||
! style="text-align: center; color:#3166ff;" |Kevin | |||
! style="text-align: center; color:#3166ff;" |Helmeri | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Timo< | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |1 | |||
| style="text-align: center;" |2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Milla | |||
| style="text-align: center;" |2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Tarina | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Kevin | |||
| style="text-align: center;" |2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Tuula | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Mira | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Ville | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Anu | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Kristian | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Helmeri | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Kimmo | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Eeva-Leena | |||
| style="text-align: center;" |2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Jukka | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center; color:#fe0000;" |6 | |||
| style="text-align: center; color:#fe0000;" |6 | |||
| style="text-align: center; color:#fe0000;" |5 | |||
| style="text-align: center;" |4 | |||
| style="text-align: center;" |4 | |||
| style="text-align: center;" |4 | |||
| style="text-align: center;" |2 | |||
| style="text-align: center;" |2 | |||
| style="text-align: center;" |2 | |||
| style="text-align: center;" |2 | |||
| style="text-align: center;" |2 | |||
| style="text-align: center; background-color:#ffffff; color:#3166ff;" |0 | |||
| style="text-align: center; background-color:#ffffff; color:#3166ff;" |0 | |||
|} | |||
==[[asukkaat_2019|Asukkaiden]] nimeämiset viikko 3== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="text-align: center;" | | |||
! style="text-align: center; color:#fe0000;" |Tarina | |||
! style="text-align: center; color:#fe0000;" |Ville | |||
! style="text-align: center; color:#fe0000;" |<s>Eeva-Leena</s> | |||
! style="text-align: center;" |Kristian | |||
! style="text-align: center;" |Jukka | |||
! style="text-align: center;" |Tuula | |||
! style="text-align: center;" |Mira | |||
! style="text-align: center;" |Kevin | |||
! style="text-align: center;" |Milla | |||
! style="text-align: center; color:#3166ff;" |Kimmo | |||
! style="text-align: center; color:#3166ff;" |Helmeri | |||
! style="text-align: center; color:#3166ff;" |Anu | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Tarina | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |2 | |||
| style="text-align: center;" |1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Ville | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Anu | |||
| style="text-align: center;" |1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Kristian | |||
| style="text-align: center;" |2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Eeva-Leena | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Tuula | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |1 | |||
| style="text-align: center;" |2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Jukka | |||
| style="text-align: center;" |2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Kevin | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Mira | |||
| style="text-align: center;" |1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Kimmo | |||
| style="text-align: center;" |2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Milla | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Helmeri | |||
| style="text-align: center;" |2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center; color:#fe0000;" |10 | |||
| style="text-align: center; color:#fe0000;" |7 | |||
| style="text-align: center; color:#fe0000;" |5 | |||
| style="text-align: center;" |4 | |||
| style="text-align: center;" |3 | |||
| style="text-align: center;" |3 | |||
| style="text-align: center;" |2 | |||
| style="text-align: center;" |1 | |||
| style="text-align: center;" |1 | |||
| style="text-align: center; background-color:#ffffff; color:#3166ff;" |0 | |||
| style="text-align: center; background-color:#ffffff; color:#3166ff;" |0 | |||
| style="text-align: center; background-color:#ffffff; color:#3166ff;" |0 | |||
|} | |||
==[[asukkaat_2019|Asukkaiden]] nimeämiset viikko 4== | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="text-align: center;" | | |||
! style="text-align: center; color:#fe0000;" |<s>Tarina</s> | |||
! style="text-align: center; color:#fe0000;" |Ville | |||
! style="text-align: center; color:#fe0000;" |Jukka | |||
! style="text-align: center;" |Tuula | |||
! style="text-align: center;" |Anu | |||
! style="text-align: center;" |Mira | |||
! style="text-align: center;" |Milla | |||
! style="text-align: center;" |Kristian | |||
! style="text-align: center; color:#3166ff;" |Kevin | |||
! style="text-align: center; color:#3166ff;" |Helmeri | |||
! style="text-align: center; color:#3166ff;" |Kimmo | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Kristian | |||
| style="text-align: center;" |2 | |||
| style="text-align: center;" |1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Jukka | |||
| style="text-align: center;" |1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Helmeri | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Mira | |||
| style="text-align: center;" |1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Kimmo | |||
| style="text-align: center;" |2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Ville | |||
| style="text-align: center;" |1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Tarina | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Tuula | |||
| style="text-align: center;" |1 | |||
| style="text-align: center;" |2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Anu | |||
| style="text-align: center;" |1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Milla | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |2 | |||
| style="text-align: center;" |1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Kevin | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center; color:#fe0000;" |9 | |||
| style="text-align: center; color:#fe0000;" |7 | |||
| style="text-align: center; color:#fe0000;" |5 | |||
| style="text-align: center;" |4 | |||
| style="text-align: center;" |3 | |||
| style="text-align: center;" |2 | |||
| style="text-align: center;" |2 | |||
| style="text-align: center;" |1 | |||
| style="text-align: center; background-color:#ffffff; color:#3166ff;" |0 | |||
| style="text-align: center; background-color:#ffffff; color:#3166ff;" |0 | |||
| style="text-align: center; background-color:#ffffff; color:#3166ff;" |0 | |||
|} | |||
==[[asukkaat_2019|Asukkaiden]] nimeämiset viikko 5== | |||
Tällä viikolla ei suoritettu perinteisiä nimeämisiä. Viikon aikana (ma-to) katsojat ovat saaneet äänestää kerrallaan kaksi asukasta turvaan häätöäänestykseltä. Äänestää on voinut heti sunnuntain suoran TV-lähetyksen jälkeen. Äänestys on päättynyt joka päivä klo 22, jolloin kaksi eniten ääniä saaneet ovat olleet turvassa. Muiden osalta äänet nollataan seuraavaa äänestystä varten. | |||
Maanantaina katsojat olivat äänestäneet Kevinin (33%) ja Kristianin (25%) turvaan. | |||
Tiistaina katsojat olivat äänestäneet Anun (24%) ja Helmerin (24%) turvaan. | |||
Keskiviikkona katsojat olivat äänestäneet Millan (32%) ja Villen (28%) turvaan. | |||
Torstaina viimeinen asukas, jota katsojat olivat äänestäneet turvaan oli Kimmo (49%). | |||
Torstaina asukkaille ilmoitettiin dramaattiseesti, että "katsojat ovat äänestäneet häätöäänestykseen" vaikka tosiassa katsojat ovat äänestäneet asukkaiden jäämisestä taloon. | |||
'''Viikon 5 häätöäänestyksessä ovat Jukka, Mira ja Tuula.''' | |||
==[[asukkaat_2019|Asukkaiden]] (vale)nimeämiset viikko 6== | |||
Tällä viikolla asukkaat suorittivat torstaina viikkotehtävän keskellä valenimeämiset. Videot nimeämisistä näytetään asukkaille myöhemmin torstain aikana. | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="text-align: center;" | | |||
! style="text-align: center; color:#fe0000;" |<s>Mira</s> | |||
! style="text-align: center; color:#fe0000;" |Ville | |||
! style="text-align: center; color:#fe0000;" |Kristian | |||
! style="text-align: center;" |Milla | |||
! style="text-align: center;" |Jukka | |||
! style="text-align: center;" |Anu | |||
! style="text-align: center;" |Helmeri | |||
! style="text-align: center; color:#3166ff;" |Kimmo | |||
! style="text-align: center; color:#3166ff;" |Kevin | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Milla | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Kristian | |||
| style="text-align: center;" |2 | |||
| style="text-align: center;" |1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Helmeri | |||
| style="text-align: center;" |2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Mira | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Ville | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Anu | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |2 | |||
| style="text-align: center;" |1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Jukka | |||
| style="text-align: center;" |1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Kevin | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |2 | |||
| style="text-align: center;" |1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" |Kimmo | |||
| style="text-align: center;" |2 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" |1 | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align: center;" | | |||
| style="text-align: center; color:#fe0000;" |7 | |||
| style="text-align: center; color:#fe0000;" |5 | |||
| style="text-align: center; color:#fe0000;" |5 | |||
| style="text-align: center;" |4 | |||
| style="text-align: center;" |3 | |||
| style="text-align: center;" |2 | |||
| style="text-align: center;" |1 | |||
| style="text-align: center; color:#3166ff;" |0 | |||
| style="text-align: center; color:#3166ff;" |0 | |||
|} | |||
