Ero sivun ”Äänestykset 2020” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
(Asukkaiden nimeämiset viikko) |
||
| Rivi 1 051: | Rivi 1 051: | ||
! style="text-align: center;" | | ! style="text-align: center;" | | ||
! style="text-align: center;" | | ! style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| Rivi 1 087: | Rivi 1 064: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| Rivi 1 105: | Rivi 1 077: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| Rivi 1 123: | Rivi 1 090: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| Rivi 1 141: | Rivi 1 103: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| Rivi 1 159: | Rivi 1 116: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| Rivi 1 177: | Rivi 1 129: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| Rivi 1 195: | Rivi 1 142: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| Rivi 1 213: | Rivi 1 155: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| Rivi 1 231: | Rivi 1 168: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| Rivi 1 249: | Rivi 1 181: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| Rivi 1 267: | Rivi 1 194: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Rivi 1 349: | Rivi 1 199: | ||
! style="text-align: center; color:#fe0000;" | | ! style="text-align: center; color:#fe0000;" | | ||
! style="text-align: center; color:#fe0000;" | | ! style="text-align: center; color:#fe0000;" | | ||
! style="text-align: center;" | | ! style="text-align: center;" | | ||
! style="text-align: center;" | | ! style="text-align: center;" | | ||
| Rivi 1 379: | Rivi 1 224: | ||
! style="text-align: center;" | | ! style="text-align: center;" | | ||
! style="text-align: center;" | | ! style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| Rivi 1 469: | Rivi 1 236: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| Rivi 1 487: | Rivi 1 248: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| Rivi 1 505: | Rivi 1 260: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| Rivi 1 523: | Rivi 1 272: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| Rivi 1 541: | Rivi 1 284: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| Rivi 1 559: | Rivi 1 296: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| Rivi 1 577: | Rivi 1 308: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| Rivi 1 595: | Rivi 1 320: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| Rivi 1 613: | Rivi 1 332: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| Rivi 1 631: | Rivi 1 344: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Rivi 1 678: | Rivi 1 349: | ||
! style="text-align: center; color:#fe0000;" | | ! style="text-align: center; color:#fe0000;" | | ||
! style="text-align: center; color:#fe0000;" | | ! style="text-align: center; color:#fe0000;" | | ||
! style="text-align: center;" | | ! style="text-align: center;" | | ||
! style="text-align: center;" | | ! style="text-align: center;" | | ||
| Rivi 1 701: | Rivi 1 366: | ||
! style="text-align: center; color:#fe0000;" | | ! style="text-align: center; color:#fe0000;" | | ||
! style="text-align: center; color:#fe0000;" | | ! style="text-align: center; color:#fe0000;" | | ||
! style="text-align: center;" | | ! style="text-align: center;" | | ||
! style="text-align: center;" | | ! style="text-align: center;" | | ||
| Rivi 1 726: | Rivi 1 385: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| Rivi 1 744: | Rivi 1 397: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| Rivi 1 762: | Rivi 1 409: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| Rivi 1 780: | Rivi 1 421: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| Rivi 1 798: | Rivi 1 433: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| Rivi 1 816: | Rivi 1 445: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| Rivi 1 834: | Rivi 1 457: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| Rivi 1 852: | Rivi 1 469: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| Rivi 1 870: | Rivi 1 481: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| Rivi 1 888: | Rivi 1 493: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| Rivi 1 906: | Rivi 1 505: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Rivi 2 007: | Rivi 1 510: | ||
! style="text-align: center; color:#fe0000;" | | ! style="text-align: center; color:#fe0000;" | | ||
! style="text-align: center; color:#fe0000;" | | ! style="text-align: center; color:#fe0000;" | | ||
! style="text-align: center;" | | ! style="text-align: center;" | | ||
! style="text-align: center;" | | ! style="text-align: center;" | | ||
| Rivi 2 030: | Rivi 1 527: | ||
! style="text-align: center; color:#fe0000;" | | ! style="text-align: center; color:#fe0000;" | | ||
! style="text-align: center; color:#fe0000;" | | ! style="text-align: center; color:#fe0000;" | | ||
! style="text-align: center;" | | ! style="text-align: center;" | | ||
! style="text-align: center;" | | ! style="text-align: center;" | | ||
| Rivi 2 055: | Rivi 1 546: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| Rivi 2 073: | Rivi 1 558: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| Rivi 2 091: | Rivi 1 570: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| Rivi 2 109: | Rivi 1 582: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| Rivi 2 127: | Rivi 1 594: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| Rivi 2 145: | Rivi 1 606: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| Rivi 2 163: | Rivi 1 618: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| Rivi 2 181: | Rivi 1 630: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| Rivi 2 199: | Rivi 1 642: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| Rivi 2 217: | Rivi 1 654: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| Rivi 2 235: | Rivi 1 666: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Rivi 2 336: | Rivi 1 671: | ||
! style="text-align: center; color:#fe0000;" | | ! style="text-align: center; color:#fe0000;" | | ||
! style="text-align: center; color:#fe0000;" | | ! style="text-align: center; color:#fe0000;" | | ||
! style="text-align: center;" | | ! style="text-align: center;" | | ||
! style="text-align: center;" | | ! style="text-align: center;" | | ||
| Rivi 2 365: | Rivi 1 694: | ||
! style="text-align: center;" | | ! style="text-align: center;" | | ||
! style="text-align: center;" | | ! style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| Rivi 2 437: | Rivi 1 706: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| Rivi 2 455: | Rivi 1 718: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| Rivi 2 473: | Rivi 1 730: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| Rivi 2 491: | Rivi 1 742: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| Rivi 2 509: | Rivi 1 754: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| Rivi 2 527: | Rivi 1 766: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| Rivi 2 545: | Rivi 1 778: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| Rivi 2 563: | Rivi 1 790: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| Rivi 2 581: | Rivi 1 802: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| Rivi 2 599: | Rivi 1 814: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| Rivi 2 617: | Rivi 1 826: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| Rivi 2 635: | Rivi 1 838: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Rivi 2 664: | Rivi 1 843: | ||
! style="text-align: center; color:#fe0000;" | | ! style="text-align: center; color:#fe0000;" | | ||
! style="text-align: center; color:#fe0000;" | | ! style="text-align: center; color:#fe0000;" | | ||
! style="text-align: center;" | | ! style="text-align: center;" | | ||
! style="text-align: center;" | | ! style="text-align: center;" | | ||
Versio 10. lokakuuta 2020 kello 18.56
Asukkaiden nimeämiset viikko 1
| Minna* | Tiia* | Kristiina | Sini | Sami | Ella | Marko | Joel | Olli-Pekka | Roope | Niko | Paula | Kati | Timo | Arttu | Sasa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marko | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Niko | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Kristiina | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Roope | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Sami | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Olli-Pekka | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Paula | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Tiia | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Minna | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Sini | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Joel | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Sasa | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Timo | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Kati | 2 | 1 | ||||||||||||||
| Arttu | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Ella | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 11 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* = Häädössä
Asukkaiden nimeämiset viikko 2
Tämän viikon viikkotehtävässä kisattiin "Talon herruudesta". Viikon aikana sekä mökki että talo osallistuivat kaksintaisteluihin, joita voittamalla joukkue voittaisi harjoitusammukset viikkotehtävän päätteeksi tapahtuvaan loppukilpailuun. Loppukilpailun hävinnyt joukkue joutuu antamaan toisilleen nimeämispisteitä ja voittanut joukkue on turvassa nimeämisiltä sekä jatkaa talossa. Loppukilpailun hävisi mökkiläiset, siispä talolaiset eivät osallistuneet häätöön tällä viikolla.
| Sami* | Minna* | Paula | Kristiina | Niko | Roope | Olli-Pekka | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristiina | 2 | 1 | |||||
| Roope | 2 | 1 | |||||
| Minna | 2 | 1 | |||||
| Niko | 2 | 1 | |||||
| Paula | 2 | 1 | |||||
| Sami | 2 | 1 | |||||
| Olli-Pekka | 2 | 1 | |||||
| 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
* = Häädössä
Asukkaiden nimeämiset viikko 3
| Sami* | Kristiina* | Roope* | Marko* | Niko* | Ella | Olli-Pekka | Paula | Sasa | Joel | Timo | Arttu | Kati | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roope | 2 | 1 | |||||||||||
| Olli-Pekka | 2 | 1 | |||||||||||
| Ella | 2 | 1 | |||||||||||
| Sasa | 2 | 1 | |||||||||||
| Arttu | 1 | 2 | |||||||||||
| Paula | 1 | 2 | |||||||||||
| Timo | 2 | 1 | |||||||||||
| Kristiina | 2 | 1 | |||||||||||
| Marko | 2 | 1 | |||||||||||
| Niko | 1 | 2 | |||||||||||
| Kati | 1 | 2 | |||||||||||
| Joel | 2 | 1 | |||||||||||
| Sami | 2 | 1 | |||||||||||
| 11 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
* = Häädössä
Asukkaiden nimeämiset viikko 4
Tällä viikolla katsojat ovat voineet Hydribi-tv:n avulla antaa pelastuspisteitä valitsemalleen asukkaalle. Katsojat päättivät antaa kaksi pelastuspistettä Kristiinalle, joka oli kerännyt eniten nimeämispisteitä tällä viikolla. Näin ollen Kristiinan kokonaisnimeämispisteet laskivat kahdeksasta pisteestä kuuteen pisteeseen.
| Kristiina* | Sasa* | Roope* | Sami | Ella | Arttu | Timo | Marko | Paula | Olli-Pekka | Joel | Kati | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ella | 1 | 2 | ||||||||||
| Kati | 2 | 1 | ||||||||||
| Kristiina | 2 | 1 | ||||||||||
| Marko | 2 | 1 | ||||||||||
| Olli-Pekka | 1 | 2 | ||||||||||
| Paula | 2 | 1 | ||||||||||
| Arttu | 2 | 1 | ||||||||||
| Joel | 2 | 1 | ||||||||||
| Roope | 1 | 2 | ||||||||||
| Sami | 2 | 1 | ||||||||||
| Sasa | 1 | 2 | ||||||||||
| Timo | 2 | 1 | ||||||||||
| Jeesus | -2 | |||||||||||
| 8 (-2) = 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
* = Häädössä
Asukkaiden nimeämiset viikko 5
| Sami* | Kristiina* | Timo* | Marko* | Roope* | Olli-Pekka | Joel | Paula | Arttu | Ella | Kati | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristiina | 1 | 2 | |||||||||
| Paula | 2 | 1 | |||||||||
| Roope | 2 | 1 | |||||||||
| Marko | 2 | 1 | |||||||||
| Sami | 1 | 2 | |||||||||
| Kati | 1 | 2 | |||||||||
| Timo | 2 | 1 | |||||||||
| Olli-Pekka | 2 | 1 | |||||||||
| Arttu | 1 | 2 | |||||||||
| Joel | 2 | 1 | |||||||||
| Ella | 2 | 1 | |||||||||
| 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
* = Häädössä
Asukkaiden nimeämiset viikko 6
* = Häädössä
Asukkaiden nimeämiset viikko 7
* = Häädössä
Asukkaiden nimeämiset viikko 8
* = Häädössä
Asukkaiden nimeämiset viikko 9
* = Häädössä
Asukkaiden nimeämiset viikko 10
* = Häädössä