Äänestykset 2020
Tuotanto pyrkii myös kaudella 2020 manipuloimaan äänestystä.
Asukkaiden nimeämiset viikko 1[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Minna* | Tiia* | Kristiina | Sini | Sami | Ella | Marko | Joel | Olli-Pekka | Roope | Niko | Paula | Kati | Timo | Arttu | Sasa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marko | 2 | 1 | ||||||||||||||
Niko | 2 | 1 | ||||||||||||||
Kristiina | 1 | 2 | ||||||||||||||
Roope | 2 | 1 | ||||||||||||||
Sami | 2 | 1 | ||||||||||||||
Olli-Pekka | 2 | 1 | ||||||||||||||
Paula | 2 | 1 | ||||||||||||||
Tiia | 2 | 1 | ||||||||||||||
Minna | 2 | 1 | ||||||||||||||
Sini | 2 | 1 | ||||||||||||||
Joel | 2 | 1 | ||||||||||||||
Sasa | 2 | 1 | ||||||||||||||
Timo | 2 | 1 | ||||||||||||||
Kati | 2 | 1 | ||||||||||||||
Arttu | 1 | 2 | ||||||||||||||
Ella | 2 | 1 | ||||||||||||||
11 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* = Häädössä
Tiia häädettiin ja Minna valehäädettiin.
Asukkaiden nimeämiset viikko 2[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Tämän viikon viikkotehtävässä kisattiin "Talon herruudesta". Viikon aikana sekä mökki että talo osallistuivat kaksintaisteluihin, joita voittamalla joukkue voittaisi harjoitusammukset viikkotehtävän päätteeksi tapahtuvaan loppukilpailuun. Loppukilpailun hävinnyt joukkue joutuu antamaan toisilleen nimeämispisteitä ja voittanut joukkue on turvassa nimeämisiltä sekä jatkaa talossa. Loppukilpailun hävisi mökkiläiset, siispä talolaiset eivät osallistuneet häätöön tällä viikolla.
Sami* | Minna* | Paula | Kristiina | Niko | Roope | Olli-Pekka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristiina | 2 | 1 | |||||
Roope | 2 | 1 | |||||
Minna | 2 | 1 | |||||
Niko | 2 | 1 | |||||
Paula | 2 | 1 | |||||
Sami | 2 | 1 | |||||
Olli-Pekka | 2 | 1 | |||||
8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
* = Häädössä
Minna häädettiin.
Asukkaiden nimeämiset viikko 3[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Sami* | Kristiina* | Roope* | Marko* | Niko* | Ella | Olli-Pekka | Paula | Sasa | Joel | Timo | Arttu | Kati | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roope | 2 | 1 | |||||||||||
Olli-Pekka | 2 | 1 | |||||||||||
Ella | 2 | 1 | |||||||||||
Sasa | 2 | 1 | |||||||||||
Arttu | 1 | 2 | |||||||||||
Paula | 1 | 2 | |||||||||||
Timo | 2 | 1 | |||||||||||
Kristiina | 2 | 1 | |||||||||||
Marko | 2 | 1 | |||||||||||
Niko | 1 | 2 | |||||||||||
Kati | 1 | 2 | |||||||||||
Joel | 2 | 1 | |||||||||||
Sami | 2 | 1 | |||||||||||
11 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
* = Häädössä
Niko häädettiin.
Asukkaiden nimeämiset viikko 4[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Tällä viikolla katsojat ovat voineet Hydribi-tv:n avulla antaa pelastuspisteitä valitsemalleen asukkaalle. Katsojat päättivät antaa kaksi pelastuspistettä Kristiinalle, joka oli kerännyt eniten nimeämispisteitä tällä viikolla. Näin ollen Kristiinan kokonaisnimeämispisteet laskivat kahdeksasta pisteestä kuuteen pisteeseen.
Kristiina* | Sasa* | Roope* | Sami | Ella | Arttu | Timo | Marko | Paula | Olli-Pekka | Joel | Kati | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ella | 1 | 2 | ||||||||||
Kati | 2 | 1 | ||||||||||
Kristiina | 2 | 1 | ||||||||||
Marko | 2 | 1 | ||||||||||
Olli-Pekka | 1 | 2 | ||||||||||
Paula | 2 | 1 | ||||||||||
Arttu | 2 | 1 | ||||||||||
Joel | 2 | 1 | ||||||||||
Roope | 1 | 2 | ||||||||||
Sami | 2 | 1 | ||||||||||
Sasa | 1 | 2 | ||||||||||
Timo | 2 | 1 | ||||||||||
Jeesus | -2 | |||||||||||
6 | 6 | 6* | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
* = Häädössä
Sasa häädettiin.
Asukkaiden nimeämiset viikko 5[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Tällä viikolla katsojat ovat taas voineet Hydribi-tv:n avulla antaa pelastuspisteitä valitsemalleen asukkaalle. Katsojat päättivät antaa jälleen kaksi pelastuspistettä Kristiinalle, jonka kokonaisnimeämispisteet laskivat kuudesta pisteestä neljään pisteeseen.
Sami* | Timo* | Kristiina* | Marko* | Roope* | Olli-Pekka | Joel | Paula | Arttu | Ella | Kati | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristiina | 1 | 2 | |||||||||
Paula | 2 | 1 | |||||||||
Roope | 2 | 1 | |||||||||
Marko | 2 | 1 | |||||||||
Sami | 1 | 2 | |||||||||
Kati | 1 | 2 | |||||||||
Timo | 2 | 1 | |||||||||
Olli-Pekka | 2 | 1 | |||||||||
Arttu | 1 | 2 | |||||||||
Joel | 2 | 1 | |||||||||
Ella | 1 | 2 | |||||||||
Jeesus | -2 | ||||||||||
7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
* = Häädössä
Roope häädettiin.
Asukkaiden nimeämiset viikko 6[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Viikolla 6 kaikki asukkaat ovat häätöäänestyksessä ja kaksi eniten ääniä saanutta häädetään sunnuntaina 18.10. Lisäksi tilanne otetaan 4 uutta asukasta.
* = Häädössä
Asukkaiden nimeämiset viikko 7[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Lisäasukkaat Nona, Marjatta, Vili ja Julia olivat automaattisesti ääänestyksessä.
Asukkaiden nimeämiset viikko 8[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Uusilla asukkailla, Vilillä ja Julialla, oli koskemattomuus tällä viikolla, joten heille ei voinut antaa nimeämispisteitä.
Tällä viikolla katsojat ovat taas voineet Hydribi-tv:n avulla antaa pelastuspisteitä valitsemalleen asukkaalle. Katsojat päättivät antaa tällä kertaa kaksi pelastuspistettä Markolle, jonka kokonaisnimeämispisteet laskivat viidestä pisteestä kolmeen pisteeseen.
Paula* | Ella* | Marko | Kristiina | Timo | Olli-Pekka | Arttu | Joel | Julia | Vili | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julia | 2 | 1 | ||||||||
Vili | 2 | 1 | ||||||||
Paula | 2 | 1 | ||||||||
Marko | 2 | 1 | ||||||||
Kristiina | 2 | 1 | ||||||||
Joel | 2 | 1 | ||||||||
Ella | 2 | 1 | ||||||||
Timo | 2 | 1 | ||||||||
Arttu | 2 | 1 | ||||||||
Olli-Pekka | 1 | 2 | ||||||||
Jeesus | -2 | |||||||||
11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* = Häädössä
Ella häädettiin.
Asukkaiden nimeämiset viikko 9[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Tällä viikolla katsojat ovat taas voineet Hydribi-tv:n avulla antaa pelastuspisteitä valitsemalleen asukkaalle. Katsojat päättivät antaa toista viikkoa peräkkäin kaksi pelastuspistettä Markolle, jonka kokonaisnimeämispisteet laskivat kolmesta pisteestä yhteen pisteeseen, jolloin Marko pelastui täpärästi häätöäänestykseen joutumiselta.
Vili* | Paula* | Kristiina* | Timo* | Arttu* | Julia | Marko | Joel | Olli-Pekka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olli-Pekka | 2 | 1 | |||||||
Joel | 1 | 2 | |||||||
Paula | 1 | 2 | |||||||
Timo | 2 | 1 | |||||||
Julia | 2 | 1 | |||||||
Arttu | 2 | 1 | |||||||
Kristiina | 1 | 2 | |||||||
Vili | 2 | 1 | |||||||
Marko | 1 | 2 | |||||||
Jeesus | -2 | ||||||||
6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
* = Häädössä
Timo häädettiin.
Asukkaiden nimeämiset viikko 10[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Tällä viikolla katsojat ovat taas voineet Hydribi-tv:n avulla antaa pelastuspisteitä valitsemalleen asukkaalle. Katsojat päättivät tehdä hattutempun ja antaa kolmatta viikkoa peräkkäin pelastuspisteitä Markolle, jonka kokonaisnimeämispisteet laskivat viidestä pisteestä kolmeen pisteeseen.
Vili* | Marko* | Paula* | Kristiina* | Julia* | Arttu | Joel | Olli-Pekka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olli-Pekka | 1 | 2 | ||||||
Kristiina | 1 | 2 | ||||||
Joel | 1 | 2 | ||||||
Julia | 2 | 1 | ||||||
Marko | 1 | 2 | ||||||
Vili | 1 | 2 | ||||||
Paula | 1 | 2 | ||||||
Arttu | 2 | 1 | ||||||
Jeesus | -2 | |||||||
6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
* = Häädössä
Marko häädettiin.
Asukkaiden nimeämiset viikko 11[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Tällä viikolla kaikki asukkaat ovat häätöäänestyksessä, jossa katsojat ovat pitkin viikkoa saaneet antaa asukkaille ääniä. Kaksi eniten ääniä saanutta asukasta joutuvat sunnuntain suorassa lähetyksessä muiden asukkaiden häädettäväksi, jolloin toinen eniten ääniä saanut asukas joutuu lähtemään talosta.
Asukkaat antoivat valenimeämispisteitä asukkaille, joita haluavat pitää talossa. Sunnuntain suorassa asukkaille selviää, että kyseessä on ollut valenimeämiset ja todellisuudessa he itse häätävät yhden heistä. Paula ja Vili saivat eniten ääniä, joten he joutuivat keskenään muiden asukkaiden häädettäväksi.
Arttu | Joel | Kristiina | Paula | Julia | Olli-Pekka | Vili | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paula | 2 | 1 | |||||
Julia | 1 | 2 | |||||
Joel | 2 | 1 | |||||
Olli-Pekka | 1 | 2 | |||||
Vili | 1 | 2 | |||||
Kristiina | 1 | 2 | |||||
Arttu | 2 | 1 | |||||
6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
* = Häädössä
Vili häädettiin.
Asukkaiden nimeämiset viikko 12[muokkaa | muokkaa wikitekstiä]
Viime viikon suoran jälkeen käynnistettiin BB2020 voittajaäänestys. Perjantaina tullaan häätämään vähiten ääniä saanut asukas ja lauantaina häädetään vielä toinen, vähiten ääniä saanut asukas. Sunnuntain finaaliin jää näin ollen neljä asukasta.
Julia häädettiin perjantaina koosteen aikana.
Olli-Pekka häädettiin lauantaina päiväkirjahuoneen kautta.
Finaalinelikkoon jäi näin ollen Kristiina, Joel, Arttu ja Paula. Sunnuntain suorassa Paula häädettiin ensimmäisenä vähiten ääniä saaneena ja sen jälkeen häädettiin Arttu.