Ero sivun ”Asukkaat 2022” versioiden välillä
BBPediasta
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(38 välissä olevaa versiota 2 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 11: | Rivi 11: | ||
|[[Tiedosto:Daiyana2022.PNG|kehyksetön]] | |[[Tiedosto:Daiyana2022.PNG|kehyksetön]] | ||
|[[Daiyana]] | |[[Daiyana]] | ||
|Daiyana Kuango | |<span style="background:dark red"> Daiyana Kuango | ||
|Moottoriturpa ja | |Moottoriturpa, kokki ja riitapukari. Kulttuurishokki. | ||
|'''Häädetty''' | |'''Häädetty''' | ||
|4.9. | |4.9. | ||
|11.9. | |11.9. | ||
|Häätöäänestys | |Häätöäänestys</span> | ||
|- | |- | ||
|[[Tiedosto:Heidi2022.PNG|kehyksetön]] | |[[Tiedosto:Heidi2022.PNG|kehyksetön]] | ||
|[[Heidi]] | |[[Heidi]] | ||
|Heidi Einsbor | |Heidi Einsbor | ||
|Pässi narussa, Rooma | |Pässi narussa, [[Rooma]] | ||
| | |'''Häädetty''' | ||
|4.9. | |4.9. | ||
| | |20.11. | ||
| | |Häätöäänestys | ||
|- | |- | ||
|[[Tiedosto:Jerry2022.PNG|kehyksetön]] | |[[Tiedosto:Jerry2022.PNG|kehyksetön]] | ||
Rivi 31: | Rivi 31: | ||
|Jerry Juusela | |Jerry Juusela | ||
|Lintu tai kala | |Lintu tai kala | ||
| | |'''Häädetty''' | ||
|9.9. | |9.9. | ||
| | |18.9. | ||
| | |Häätöäänestys | ||
|- | |- | ||
|[[Tiedosto:Kirsi2022.PNG|kehyksetön]] | |[[Tiedosto:Kirsi2022.PNG|kehyksetön]] | ||
Rivi 40: | Rivi 40: | ||
|Kirsi Järvilehto | |Kirsi Järvilehto | ||
|Kivet kiinnostaa | |Kivet kiinnostaa | ||
| | |'''Häädetty''' | ||
|4.9. | |4.9. | ||
| | |25.9. | ||
| | |Häätöäänestys | ||
|- | |- | ||
|[[Tiedosto:Laura2022.PNG|kehyksetön]] | |[[Tiedosto:Laura2022.PNG|kehyksetön]] | ||
Rivi 49: | Rivi 49: | ||
|Laura Hytönen | |Laura Hytönen | ||
|Läppämachine | |Läppämachine | ||
| | |'''Häädetty''' | ||
|4.9. | |4.9. | ||
| | |27.11. | ||
| | |Finaaliäänestys, 2. sija | ||
|- | |- | ||
|[[Tiedosto:Merve2022.PNG|kehyksetön]] | |[[Tiedosto:Merve2022.PNG|kehyksetön]] | ||
Rivi 58: | Rivi 58: | ||
|Merve Demir | |Merve Demir | ||
|Feministi | |Feministi | ||
| | |'''Häädetty''' | ||
|4.9. | |4.9. | ||
| | |23.10. | ||
| | |Häätöäänestys | ||
|- | |- | ||
|[[Tiedosto:Miikka2022.PNG|kehyksetön]] | |[[Tiedosto:Miikka2022.PNG|kehyksetön]] | ||
|[[Miikka]] | |[[Miikka]] | ||
|Miikka Tuomola | |Miikka Tuomola | ||
|Läskifobia, Rooma | |Läskifobia, [[Rooma]] | ||
| | |'''Häädetty''' | ||
|4.9. | |4.9. | ||
| | |27.11. | ||
| | |Finaaliäänestys, 4. sija | ||
|- | |- | ||
|[[Tiedosto:Nabaz2022.PNG|kehyksetön]] | |[[Tiedosto:Nabaz2022.PNG|kehyksetön]] | ||
|[[Nabaz]] | |[[Nabaz]] | ||
|Nabaz Baki | |Nabaz Baki | ||
| | |Suomenruotsalainen vähemmistömaahamuuttaja | ||
| | |'''Poistunut''' | ||
|4.9. | |4.9. | ||
| | |1.11. | ||
| | |Luovutus | ||
|- | |- | ||
|[[Tiedosto:Pirkka2022.PNG|kehyksetön]] | |[[Tiedosto:Pirkka2022.PNG|kehyksetön]] | ||
Rivi 86: | Rivi 86: | ||
|Pirkka | |Pirkka | ||
|Pauli 2.0 | |Pauli 2.0 | ||
| | |'''Häädetty''' | ||
|9.9. | |9.9. | ||
| | |14.9. | ||
| | |Asukkaiden häätämä | ||
|- | |- | ||
|[[Tiedosto:Reeo2022.PNG|kehyksetön]] | |[[Tiedosto:Reeo2022.PNG|kehyksetön]] | ||
|[[Reeo]] | |[[Reeo]] | ||
|Reeo Tiiainen | |Reeo Tiiainen | ||
|Rooma, mastermind | |[[Rooma]], mastermind | ||
| | |'''Voittaja''' | ||
|4.9. | |4.9. | ||
| | |27.11. | ||
| | |Finaaliäänestys, 1. sija | ||
|- | |- | ||
|[[Tiedosto:Ruzbeh2022.PNG|kehyksetön]] | |[[Tiedosto:Ruzbeh2022.PNG|kehyksetön]] | ||
|[[Ruzbeh]] | |[[Ruzbeh]] | ||
|Ruzbeh Mohsenchian | |Ruzbeh Mohsenchian | ||
| | |Turkulainen showmies, [[Rooma]] | ||
| | |'''Häädetty''' | ||
|4.9. | |4.9. | ||
| | |21.9. | ||
| | |Asukkaiden häätämä | ||
|- | |- | ||
|[[Tiedosto:Sofia2022.PNG|kehyksetön]] | |[[Tiedosto:Sofia2022.PNG|kehyksetön]] | ||
Rivi 113: | Rivi 113: | ||
|Sofia Tuomola | |Sofia Tuomola | ||
|Jokapaikanhöylä, seksityöläinen | |Jokapaikanhöylä, seksityöläinen | ||
| | |'''Häädetty''' | ||
|4.9. | |4.9. | ||
| | |6.11. | ||
| | |Häätöäänestys | ||
|- | |- | ||
|[[Tiedosto:Tuula2022.PNG|kehyksetön]] | |[[Tiedosto:Tuula2022.PNG|kehyksetön]] | ||
|[[Tuula 2022|Tuula]] | |[[Tuula 2022|Tuula]] | ||
|Tuula | |Tuula Heliste | ||
|Beverly Hillsin hienostonainen | |Beverly Hillsin hienostonainen | ||
| | |'''Häädetty''' | ||
|4.9. | |4.9. | ||
| | |30.10. | ||
| | |Häätöäänestys | ||
|- | |- | ||
|[[Tiedosto:Marko2022.PNG|kehyksetön]] | |[[Tiedosto:Marko2022.PNG|kehyksetön]] | ||
Rivi 140: | Rivi 140: | ||
|Aleksi Hakanen | |Aleksi Hakanen | ||
|Tiktokista tuttu mammanpoika | |Tiktokista tuttu mammanpoika | ||
| | |'''Häädetty''' | ||
|12.9. | |12.9. | ||
| | |9.10. | ||
| | |Häätöäänestys | ||
|- | |- | ||
|[[Tiedosto:Mia2022.PNG|kehyksetön]] | |[[Tiedosto:Mia2022.PNG|kehyksetön]] | ||
Rivi 149: | Rivi 149: | ||
|Mia "Millu" Haataja | |Mia "Millu" Haataja | ||
|Kivetkin kiinnostaa | |Kivetkin kiinnostaa | ||
| | |'''Häädetty''' | ||
|12.9. | |12.9. | ||
| | |27.11. | ||
| | |Finaaliäänestys, 3. sija | ||
|- | |||
|[[Tiedosto:Milena2022.PNG|kehyksetön]] | |||
|[[Milena]] | |||
|Milena Mamode | |||
|Gladiaattorista tuttu "bosslady". Kirsin perseennuolija | |||
|'''Häädetty''' | |||
|16.9. | |||
|13.11. | |||
|Häätöäänestys | |||
|- | |||
|[[Tiedosto:Mathias2022.PNG|kehyksetön]] | |||
|[[Mathias]] | |||
|Mathias Meltsas | |||
|Homoluuserilutka ja letun levittäjä | |||
|'''Häädetty''' | |||
|16.9. | |||
|2.10. | |||
|Häätöäänestys | |||
|- | |||
|[[Tiedosto:Salla2022.PNG|kehyksetön]] | |||
|[[Salla]] | |||
|Salla Aaltonen | |||
|Heppatyttö | |||
|'''Häädetty''' | |||
|19.9. | |||
|24.11. | |||
|Häätöäänestys | |||
|- | |- | ||
| | |[[Tiedosto:Karvan2022.PNG|kehyksetön]] | ||
| | |[[Karvan]] | ||
| | |Karvann Ahmadi | ||
| | |Vapaaottelija ja köyhän miehen Hulk | ||
| | |'''Poistunut''' | ||
| | |22.9. | ||
| | |6.10. | ||
| | |Luovutus | ||
|- | |- | ||
| | |[[Tiedosto:Milla2022.PNG|kehyksetön]] | ||
| | |[[Milla 2022|Milla]] | ||
| | |Milla Sihvola | ||
| | |Lähihoitaja. Oman elämän parisuhdeneuvoja | ||
| | |'''Häädetty''' | ||
| | |22.9. | ||
| | |16.10. | ||
| | |Häätöäänestys | ||
|} | |} |
Nykyinen versio 28. marraskuuta 2022 kello 13.24
Asukas | Koko nimi | Kuvaus | Status | Saapui taloon | Poistui talosta | Poistumisen syy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
|
Daiyana | Daiyana Kuango | Moottoriturpa, kokki ja riitapukari. Kulttuurishokki. | Häädetty | 4.9. | 11.9. | Häätöäänestys |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
|
Heidi | Heidi Einsbor | Pässi narussa, Rooma | Häädetty | 4.9. | 20.11. | Häätöäänestys |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
|
Jerry | Jerry Juusela | Lintu tai kala | Häädetty | 9.9. | 18.9. | Häätöäänestys |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
|
Kirsi | Kirsi Järvilehto | Kivet kiinnostaa | Häädetty | 4.9. | 25.9. | Häätöäänestys |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
|
Laura | Laura Hytönen | Läppämachine | Häädetty | 4.9. | 27.11. | Finaaliäänestys, 2. sija |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
|
Merve | Merve Demir | Feministi | Häädetty | 4.9. | 23.10. | Häätöäänestys |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
|
Miikka | Miikka Tuomola | Läskifobia, Rooma | Häädetty | 4.9. | 27.11. | Finaaliäänestys, 4. sija |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
|
Nabaz | Nabaz Baki | Suomenruotsalainen vähemmistömaahamuuttaja | Poistunut | 4.9. | 1.11. | Luovutus |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
|
Pirkka | Pirkka | Pauli 2.0 | Häädetty | 9.9. | 14.9. | Asukkaiden häätämä |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
|
Reeo | Reeo Tiiainen | Rooma, mastermind | Voittaja | 4.9. | 27.11. | Finaaliäänestys, 1. sija |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
|
Ruzbeh | Ruzbeh Mohsenchian | Turkulainen showmies, Rooma | Häädetty | 4.9. | 21.9. | Asukkaiden häätämä |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
|
Sofia | Sofia Tuomola | Jokapaikanhöylä, seksityöläinen | Häädetty | 4.9. | 6.11. | Häätöäänestys |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
|
Tuula | Tuula Heliste | Beverly Hillsin hienostonainen | Häädetty | 4.9. | 30.10. | Häätöäänestys |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
|
Marko | Marko Mäkipää | Koulukiusaaja ja -kiusattu | Häädetty | 4.9. | 7.9. | Asukkaiden häätämä |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
|
Aleksi | Aleksi Hakanen | Tiktokista tuttu mammanpoika | Häädetty | 12.9. | 9.10. | Häätöäänestys |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
|
Mia | Mia "Millu" Haataja | Kivetkin kiinnostaa | Häädetty | 12.9. | 27.11. | Finaaliäänestys, 3. sija |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
|
Milena | Milena Mamode | Gladiaattorista tuttu "bosslady". Kirsin perseennuolija | Häädetty | 16.9. | 13.11. | Häätöäänestys |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
|
Mathias | Mathias Meltsas | Homoluuserilutka ja letun levittäjä | Häädetty | 16.9. | 2.10. | Häätöäänestys |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
|
Salla | Salla Aaltonen | Heppatyttö | Häädetty | 19.9. | 24.11. | Häätöäänestys |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
|
Karvan | Karvann Ahmadi | Vapaaottelija ja köyhän miehen Hulk | Poistunut | 22.9. | 6.10. | Luovutus |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
|
Milla | Milla Sihvola | Lähihoitaja. Oman elämän parisuhdeneuvoja | Häädetty | 22.9. | 16.10. | Häätöäänestys |