Ero sivun ”Äänestykset 2020” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
|||
Rivi 1 208: | Rivi 1 208: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
|Jeesus | | style="text-align: center;" |Jeesus | ||
| | | style="text-align: center;" | | ||
| | | style="text-align: center;" | | ||
| - | | style="text-align: center;" | | ||
| | | style="text-align: center;" | | ||
| | | style="text-align: center;" | | ||
| | | style="text-align: center;" | | ||
| | | style="text-align: center;" | | ||
| | | style="text-align: center;" | | ||
| | | style="text-align: center;" | | ||
| | | style="text-align: center;" | | ||
|- | |- | ||
| | | |
Versio 17. marraskuuta 2020 kello 16.29
Asukkaiden nimeämiset viikko 1
Minna* | Tiia* | Kristiina | Sini | Sami | Ella | Marko | Joel | Olli-Pekka | Roope | Niko | Paula | Kati | Timo | Arttu | Sasa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marko | 2 | 1 | ||||||||||||||
Niko | 2 | 1 | ||||||||||||||
Kristiina | 1 | 2 | ||||||||||||||
Roope | 2 | 1 | ||||||||||||||
Sami | 2 | 1 | ||||||||||||||
Olli-Pekka | 2 | 1 | ||||||||||||||
Paula | 2 | 1 | ||||||||||||||
Tiia | 2 | 1 | ||||||||||||||
Minna | 2 | 1 | ||||||||||||||
Sini | 2 | 1 | ||||||||||||||
Joel | 2 | 1 | ||||||||||||||
Sasa | 2 | 1 | ||||||||||||||
Timo | 2 | 1 | ||||||||||||||
Kati | 2 | 1 | ||||||||||||||
Arttu | 1 | 2 | ||||||||||||||
Ella | 2 | 1 | ||||||||||||||
11 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* = Häädössä
Tiia häädettiin ja Minna valehäädettiin.
Asukkaiden nimeämiset viikko 2
Tämän viikon viikkotehtävässä kisattiin "Talon herruudesta". Viikon aikana sekä mökki että talo osallistuivat kaksintaisteluihin, joita voittamalla joukkue voittaisi harjoitusammukset viikkotehtävän päätteeksi tapahtuvaan loppukilpailuun. Loppukilpailun hävinnyt joukkue joutuu antamaan toisilleen nimeämispisteitä ja voittanut joukkue on turvassa nimeämisiltä sekä jatkaa talossa. Loppukilpailun hävisi mökkiläiset, siispä talolaiset eivät osallistuneet häätöön tällä viikolla.
Sami* | Minna* | Paula | Kristiina | Niko | Roope | Olli-Pekka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristiina | 2 | 1 | |||||
Roope | 2 | 1 | |||||
Minna | 2 | 1 | |||||
Niko | 2 | 1 | |||||
Paula | 2 | 1 | |||||
Sami | 2 | 1 | |||||
Olli-Pekka | 2 | 1 | |||||
8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
* = Häädössä
Minna häädettiin.
Asukkaiden nimeämiset viikko 3
Sami* | Kristiina* | Roope* | Marko* | Niko* | Ella | Olli-Pekka | Paula | Sasa | Joel | Timo | Arttu | Kati | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roope | 2 | 1 | |||||||||||
Olli-Pekka | 2 | 1 | |||||||||||
Ella | 2 | 1 | |||||||||||
Sasa | 2 | 1 | |||||||||||
Arttu | 1 | 2 | |||||||||||
Paula | 1 | 2 | |||||||||||
Timo | 2 | 1 | |||||||||||
Kristiina | 2 | 1 | |||||||||||
Marko | 2 | 1 | |||||||||||
Niko | 1 | 2 | |||||||||||
Kati | 1 | 2 | |||||||||||
Joel | 2 | 1 | |||||||||||
Sami | 2 | 1 | |||||||||||
11 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
* = Häädössä
Niko häädettiin.
Asukkaiden nimeämiset viikko 4
Tällä viikolla katsojat ovat voineet Hydribi-tv:n avulla antaa pelastuspisteitä valitsemalleen asukkaalle. Katsojat päättivät antaa kaksi pelastuspistettä Kristiinalle, joka oli kerännyt eniten nimeämispisteitä tällä viikolla. Näin ollen Kristiinan kokonaisnimeämispisteet laskivat kahdeksasta pisteestä kuuteen pisteeseen.
Kristiina* | Sasa* | Roope* | Sami | Ella | Arttu | Timo | Marko | Paula | Olli-Pekka | Joel | Kati | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ella | 1 | 2 | ||||||||||
Kati | 2 | 1 | ||||||||||
Kristiina | 2 | 1 | ||||||||||
Marko | 2 | 1 | ||||||||||
Olli-Pekka | 1 | 2 | ||||||||||
Paula | 2 | 1 | ||||||||||
Arttu | 2 | 1 | ||||||||||
Joel | 2 | 1 | ||||||||||
Roope | 1 | 2 | ||||||||||
Sami | 2 | 1 | ||||||||||
Sasa | 1 | 2 | ||||||||||
Timo | 2 | 1 | ||||||||||
Jeesus | -2 | |||||||||||
6 | 6 | 6* | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
* = Häädössä
Sasa häädettiin.
Asukkaiden nimeämiset viikko 5
Tällä viikolla katsojat ovat taas voineet Hydribi-tv:n avulla antaa pelastuspisteitä valitsemalleen asukkaalle. Katsojat päättivät antaa jälleen kaksi pelastuspistettä Kristiinalle, jonka kokonaisnimeämispisteet laskivat kuudesta pisteestä neljään pisteeseen.
Sami* | Timo* | Kristiina* | Marko* | Roope* | Olli-Pekka | Joel | Paula | Arttu | Ella | Kati | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristiina | 1 | 2 | |||||||||
Paula | 2 | 1 | |||||||||
Roope | 2 | 1 | |||||||||
Marko | 2 | 1 | |||||||||
Sami | 1 | 2 | |||||||||
Kati | 1 | 2 | |||||||||
Timo | 2 | 1 | |||||||||
Olli-Pekka | 2 | 1 | |||||||||
Arttu | 1 | 2 | |||||||||
Joel | 2 | 1 | |||||||||
Ella | 1 | 2 | |||||||||
Jeesus | -2 | ||||||||||
7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
* = Häädössä
Roope häädettiin.
Asukkaiden nimeämiset viikko 6
Viikolla 6 kaikki asukkaat ovat häätöäänestyksessä ja kaksi eniten ääniä saanutta häädetään sunnuntaina 18.10. Lisäksi tilanne otetaan 4 uutta asukasta.
* = Häädössä
Asukkaiden nimeämiset viikko 7
Lisäasukkaat Nona, Marjatta, Vili ja Julia olivat automaattisesti ääänestyksessä.
Nona ja Marjatta häädettiin.
Asukkaiden nimeämiset viikko 8
Uusilla asukkailla, Vilillä ja Julialla, oli koskemattomuus tällä viikolla, joten heille ei voinut antaa nimeämispisteitä.
Tällä viikolla katsojat ovat taas voineet Hydribi-tv:n avulla antaa pelastuspisteitä valitsemalleen asukkaalle. Katsojat päättivät antaa tällä kertaa kaksi pelastuspistettä Markolle, jonka kokonaisnimeämispisteet laskivat viidestä pisteestä kolmeen pisteeseen.
Paula | Ella | Marko | Kristiina | Timo | Olli-Pekka | Arttu | Joel | Julia | Vili | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julia | 2 | 1 | ||||||||
Vili | 2 | 1 | ||||||||
Paula | 2 | 1 | ||||||||
Marko | 2 | 1 | ||||||||
Kristiina | 2 | 1 | ||||||||
Joel | 2 | 1 | ||||||||
Ella | 2 | 1 | ||||||||
Timo | 2 | 1 | ||||||||
Arttu | 2 | 1 | ||||||||
Olli-Pekka | 1 | 2 | ||||||||
Jeesus | ||||||||||
11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* = Häädössä
Ella häädettiin.
Asukkaiden nimeämiset viikko 9
Tällä viikolla katsojat ovat taas voineet Hydribi-tv:n avulla antaa pelastuspisteitä valitsemalleen asukkaalle. Katsojat päättivät antaa toista viikkoa peräkkäin kaksi pelastuspistettä Markolle, jonka kokonaisnimeämispisteet laskivat kolmesta pisteestä yhteen pisteeseen, jolloin Marko pelastui täpärästi häätöäänestykseen joutumiselta.
Vili | Paula | Kristiina | Timo | Arttu | Julia | Marko | Joel | Olli-Pekka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olli-Pekka | 2 | 1 | |||||||
Joel | 1 | 2 | |||||||
Paula | 1 | 2 | |||||||
Timo | 2 | 1 | |||||||
Julia | 2 | 1 | |||||||
Arttu | 2 | 1 | |||||||
Kristiina | 1 | 2 | |||||||
Vili | 2 | 1 | |||||||
Marko | 1 | 2 | |||||||
Jeesus | -2 | ||||||||
6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
* = Häädössä
Timo häädettiin.
Asukkaiden nimeämiset viikko 10
Tällä viikolla katsojat ovat taas voineet Hydribi-tv:n avulla antaa pelastuspisteitä valitsemalleen asukkaalle. Katsojat päättivät antaa tällä kertaa kaksi pelastuspistettä Markolle, jonka kokonaisnimeämispisteet laskivat viidestä pisteestä kolmeen pisteeseen.
* = Häädössä
Asukkaiden nimeämiset viikko 11
* = Häädössä