Ero sivun ”Äänestykset 2020” versioiden välillä
BBPediasta
(Asukkaiden nimeämiset viikko 3) |
|||
Rivi 392: | Rivi 392: | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" |1 | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | | ||
| style="text-align: center;" | | | style="text-align: center;" | |
Versio 19. syyskuuta 2020 kello 18.52
Asukkaiden nimeämiset viikko 1
Minna* | Tiia* | Kristiina | Sini | Sami | Ella | Marko | Joel | Olli-Pekka | Roope | Niko | Paula | Kati | Timo | Arttu | Sasa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marko | 2 | 1 | ||||||||||||||
Niko | 2 | 1 | ||||||||||||||
Kristiina | 1 | 2 | ||||||||||||||
Roope | 2 | 1 | ||||||||||||||
Sami | 2 | 1 | ||||||||||||||
Olli-Pekka | 2 | 1 | ||||||||||||||
Paula | 2 | 1 | ||||||||||||||
Tiia | 2 | 1 | ||||||||||||||
Minna | 2 | 1 | ||||||||||||||
Sini | 2 | 1 | ||||||||||||||
Joel | 2 | 1 | ||||||||||||||
Sasa | 2 | 1 | ||||||||||||||
Timo | 2 | 1 | ||||||||||||||
Kati | 2 | 1 | ||||||||||||||
Arttu | 1 | 2 | ||||||||||||||
Ella | 2 | 1 | ||||||||||||||
11 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* = Häädössä
Asukkaiden nimeämiset viikko 2
Tämän viikon viikkotehtävässä kisattiin "Talon herruudesta". Viikon aikana sekä mökki että talo osallistuivat kaksintaisteluun, jota voittamalla joukkue voittaisi harjoitusammukset viikkotehtävän päätteeksi tapahtuvaan loppukilpailuun. Loppukilpailun hävinnyt joukkue joutuvat antamaan toisilleen nimeämispisteitä ja voittanut joukkue on turvassa nimeämisiltä. Loppukilpailun hävisi mökkiläiset.
Sami* | Minna* | Paula | Kristiina | Niko | Roope | Olli-Pekka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristiina | 2 | 1 | |||||
Roope | 2 | 1 | |||||
Minna | 2 | 1 | |||||
Niko | 2 | 1 | |||||
Paula | 2 | 1 | |||||
Sami | 2 | 1 | |||||
Olli-Pekka | 2 | 1 | |||||
8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Asukkaiden nimeämiset viikko 3
Asukkaiden nimeämiset viikko 4