Äänestykset 2019
Asukkaiden nimeämiset viikko 1
Timo | Tarina | Jukka | Eeva-Leena | Mira | Tuula | Anu | Kimmo | Kristian | Milla | Helmeri | Kevin | Ville | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarina | 1 | 2 | ||||||||||||
Milla | 2 | 1 | ||||||||||||
Kimmo | 2 | 1 | ||||||||||||
Emma | 2 | 1 | ||||||||||||
Kristian | 2 | 1 | ||||||||||||
Helmeri | 1 | 2 | ||||||||||||
Mira | 2 | 1 | ||||||||||||
Anu | 1 | 2 | ||||||||||||
Eeva-Leena | 1 | 2 | ||||||||||||
Jukka | 1 | 2 | ||||||||||||
Timo | 2 | 1 | ||||||||||||
Tuula | 2 | 1 | ||||||||||||
Ville | 2 | 1 | ||||||||||||
Kevin | 2 | 1 | ||||||||||||
9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Asukkaiden nimeämiset viikko 2
Ville | Mira | Tarina | Milla | Tuula | Kimmo | Jukka | Eeva-Leena | Anu | Kristian | Kevin | Helmeri | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timo< | 1 | 2 | |||||||||||
Milla | 2 | 1 | |||||||||||
Tarina | 2 | 1 | |||||||||||
Kevin | 2 | 1 | |||||||||||
Tuula | 2 | 1 | |||||||||||
Mira | 2 | 1 | |||||||||||
Ville | 2 | 1 | |||||||||||
Anu | 2 | 1 | |||||||||||
Kristian | 2 | 1 | |||||||||||
Helmeri | 2 | 1 | |||||||||||
Kimmo | 1 | 2 | |||||||||||
Eeva-Leena | 2 | 1 | |||||||||||
Jukka | 2 | 1 | |||||||||||
6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Asukkaiden nimeämiset viikko 3
Tarina | Ville | Kristian | Jukka | Tuula | Mira | Kevin | Milla | Kimmo | Helmeri | Anu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarina | 2 | 1 | ||||||||||
Ville | 1 | 2 | ||||||||||
Anu | 1 | 2 | ||||||||||
Kristian | 2 | 1 | ||||||||||
Eeva-Leena | 2 | 1 | ||||||||||
Tuula | 1 | 2 | ||||||||||
Jukka | 2 | 1 | ||||||||||
Kevin | 2 | 1 | ||||||||||
Mira | 1 | 2 | ||||||||||
Kimmo | 2 | 1 | ||||||||||
Milla | 2 | 1 | ||||||||||
Helmeri | 2 | 1 | ||||||||||
10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Asukkaiden nimeämiset viikko 4
Ville | Jukka | Tuula | Anu | Mira | Milla | Kristian | Kevin | Helmeri | Kimmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristian | 2 | 1 | |||||||||
Jukka | 1 | 2 | |||||||||
Helmeri | 1 | 2 | |||||||||
Mira | 1 | 2 | |||||||||
Kimmo | 2 | 1 | |||||||||
Ville | 1 | 2 | |||||||||
Tarina | 2 | 1 | |||||||||
Tuula | 1 | 2 | |||||||||
Anu | 1 | 2 | |||||||||
Milla | 2 | 1 | |||||||||
Kevin | 2 | 1 | |||||||||
9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Asukkaiden nimeämiset viikko 5
Tällä viikolla ei suoritettu perinteisiä nimeämisiä. Viikon aikana (ma-to) katsojat ovat saaneet äänestää kerrallaan kaksi asukasta turvaan häätöäänestykseltä. Äänestää on voinut heti sunnuntain suoran TV-lähetyksen jälkeen. Äänestys on päättynyt joka päivä klo 22, jolloin kaksi eniten ääniä saaneet ovat olleet turvassa. Muiden osalta äänet nollataan seuraavaa äänestystä varten.
Maanantaina katsojat olivat äänestäneet Kevinin (33%) ja Kristianin (25%) turvaan.
Tiistaina katsojat olivat äänestäneet Anun (24%) ja Helmerin (24%) turvaan.
Keskiviikkona katsojat olivat äänestäneet Millan (32%) ja Villen (28%) turvaan.
Torstaina viimeinen asukas, jota katsojat olivat äänestäneet turvaan oli Kimmo (49%).
Torstaina asukkaille ilmoitettiin dramaattiseesti, että "katsojat ovat äänestäneet häätöäänestykseen" vaikka tosiassa katsojat ovat äänestäneet asukkaiden jäämisestä taloon.
Viikon 5 häätöäänestyksessä ovat Jukka, Mira ja Tuula.
Asukkaiden (vale)nimeämiset viikko 6
Tällä viikolla asukkaat suorittivat torstaina viikkotehtävän keskellä valenimeämiset. Videot nimeämisistä näytetään asukkaille myöhemmin torstain aikana.
Ville | Kristian | Milla | Jukka | Anu | Helmeri | Kimmo | Kevin | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milla | 2 | 1 | |||||||
Kristian | 2 | 1 | |||||||
Helmeri | 2 | 1 | |||||||
Mira | 2 | 1 | |||||||
Ville | 2 | 1 | |||||||
Anu | 2 | 1 | |||||||
Jukka | 1 | 2 | |||||||
Kevin | 2 | 1 | |||||||
Kimmo | 2 | 1 | |||||||
7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Katsojaäänestys avataan vielä torstaina, jolloin katsojat voivat antaa ääniä sille asukkaalle, jonka haluavat eniten ulos talosta. Kaksi eniten ääniä saanutta asukasta joutuvat häätöäänestykseen ja asukkaat itse joutuvat häätämään toisen näistä sunnuntain suorassa lähetyksessä.
Asukkaiden nimeämiset viikko 7
Asukkailla on ollut mahdollisuus mitätöidä nimeämispisteitä itseltään tai muilta 10 rahnalla per ääni.
Ville | Anu | Kristian | Kimmo | Kevin | Jukka | Helmeri | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milla | 2 | 1 | ||||||
Kristian | 2 | 1 | ||||||
Helmeri | 2 | 1 | -2 | |||||
Ville | 1 | 2 | ||||||
Anu | 2 | -1 | -1 | 1 | ||||
Jukka | 2 | 1 | ||||||
Kevin | 2 | 1 | ||||||
Kimmo | 2 | 1 | ||||||
8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 |
Asukkaiden nimeämiset viikko 8
Viikkotehtävässä oli rajua perseilyä. Kännissä Krisu tarrasi Villen kaulaan ja myöhemmin vittuili Jukalle, kunnes sillä keitti yli ja se hyökkäsi Krisun kimppuun. Rangaistuksena sekä Jukka että Kristian joutuivat häätöäänestykseen. Tällä viikolla katsojat poikkeuksellisesti äänestävät sitä asukasta, jonka haluavat talosta pihalle.