Asukkaat 2019
BBPediasta
Asukas | Kuvaus | Status | Saapui taloon | Poistui talosta | Poistumisen syy | Nimeämistilasto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarina | Talossa | Päivä 1 | |||||
Timo | "IT-mies" | Talossa | Päivä 1 | ||||
Ville | "Jeesus" | Talossa | Päivä 1 | ||||
Anu | Talossa | Päivä 1 | |||||
Kristian | "Taiteilija" | Talossa | Päivä 1 | ||||
Eeva-Leena | Talossa | Päivä 1 | |||||
Tuula | Talossa | Päivä 1 | |||||
Jukka | Talossa | Päivä 1 | |||||
Kevin | "Muu sukupuoli" | Talossa | Päivä 1 | ||||
Mira | Talossa | Päivä 1 | |||||
Kimmo | Talossa | Päivä 1 | |||||
Milla_2019 | Talossa | Päivä 1 | |||||
Emma | Talossa | Päivä 1 | |||||
Helmeri | Talossa | Päivä 1 |
Selitykset nimeämistilastoihin
Y = Kerrat, joina ollut nimeämisuhan alla
N = Kerrat, joina ollut nimettynä nimeämispisteiden vuoksi
R = Kerrat, joina ollut nimettynä rangaistuksen vuoksi
O = Kerrat, joina osallistunut oljenkorsikilpailuun
V = Kerrat, joina voittanut oljenkorsikilpailun
M = Kerrat, joina vaihdettu pois oljenkorsikilpailun jälkeen
T = Kerrat, joina vaihdettu tilalle äänestykseen oljenkorsikilpailun jälkeen
H = Kerrat, joina ollut häätöäänestyksessä