Asukkaat 2019
BBPediasta
Asukas | Kuvaus | Status | Saapui taloon | Poistui talosta | Poistumisen syy | Nimeämistilasto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarina | "Psykologi" | Häädössä | Päivä 1 | Y | |||
Timo | "IT-mies" | Häädössä | Päivä 1 | Y | |||
Ville | "Jeesus" | Immuuni | Päivä 1 | ||||
Anu | "Kuuma puuma" | Talossa | Päivä 1 | ||||
Kristian | "Elämäntaiteilija" | Talossa | Päivä 1 | ||||
Eeva-Leena | "Älykkö" | Talossa | Päivä 1 | ||||
Tuula | "Pelaaja" | Talossa | Päivä 1 | ||||
Jukka | Talossa | Päivä 1 | |||||
Kevin | "Kirsikkahomo" | Talossa | Päivä 1 | ||||
Mira | "Persu" | Talossa | Päivä 1 | ||||
Kimmo | Talossa | Päivä 1 | |||||
Milla | Talossa | Päivä 1 | |||||
Emma | Häädössä | Päivä 1 | Y | ||||
Helmeri | Talossa | Päivä 1 |
Selitykset nimeämistilastoihin
Y = Kerrat, joina ollut nimeämisuhan alla
N = Kerrat, joina ollut nimettynä nimeämispisteiden vuoksi
R = Kerrat, joina ollut nimettynä rangaistuksen vuoksi
H = Kerrat, joina ollut häätöäänestyksessä
Lisätietoja
Tarkemmat tiedot nimeämisistä täällä