Äänestykset 2019
BBPediasta
Asukkaiden nimeämiset viikko 1
Timo | Tarina | Jukka | Eeva-Leena | Mira | Tuula | Anu | Kimmo | Kristian | Milla | Helmeri | Kevin | Ville | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarina | 1 | 2 | ||||||||||||
Milla | 2 | 1 | ||||||||||||
Kimmo | 2 | 1 | ||||||||||||
2 | 1 | |||||||||||||
Kristian | 2 | 1 | ||||||||||||
Helmeri | 1 | 2 | ||||||||||||
Mira | 2 | 1 | ||||||||||||
Anu | 1 | 2 | ||||||||||||
Eeva-Leena | 1 | 2 | ||||||||||||
Jukka | 1 | 2 | ||||||||||||
Timo | 2 | 1 | ||||||||||||
Tuula | 2 | 1 | ||||||||||||
Ville | 2 | 1 | ||||||||||||
Kevin | 2 | 1 | ||||||||||||
9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Asukkaiden nimeämiset viikko 2
Ville | Mira | Timo | Tarina | Milla | Tuula | Kimmo | Jukka | Eeva-Leena | Anu | Kristian | Helmeri | Kevin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timo | 1 | 2 | |||||||||||
Milla | 2 | 1 | |||||||||||
Tarina | 2 | 1 | |||||||||||
Kevin | 2 | 1 | |||||||||||
Tuula | 2 | 1 | |||||||||||
Mira | 2 | 1 | |||||||||||
Ville | 2 | 1 | |||||||||||
Anu | 2 | 1 | |||||||||||
Kristian | 2 | 1 | |||||||||||
Helmeri | 2 | 1 | |||||||||||
Kimmo | 1 | 2 | |||||||||||
Eeva-Leena | 2 | 1 | |||||||||||
Jukka | 2 | 1 | |||||||||||
6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |