Äänestykset 2019
Asukkaiden nimeämiset viikko 1
Timo | Tarina | Jukka | Eeva-Leena | Mira | Tuula | Anu | Kimmo | Kristian | Milla | Helmeri | Kevin | Ville | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarina | 1 | 2 | ||||||||||||
Milla | 2 | 1 | ||||||||||||
Kimmo | 2 | 1 | ||||||||||||
2 | 1 | |||||||||||||
Kristian | 2 | 1 | ||||||||||||
Helmeri | 1 | 2 | ||||||||||||
Mira | 2 | 1 | ||||||||||||
Anu | 1 | 2 | ||||||||||||
Eeva-Leena | 1 | 2 | ||||||||||||
Jukka | 1 | 2 | ||||||||||||
Timo | 2 | 1 | ||||||||||||
Tuula | 2 | 1 | ||||||||||||
Ville | 2 | 1 | ||||||||||||
Kevin | 2 | 1 | ||||||||||||
9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Asukkaiden nimeämiset viikko 2
Ville | Mira | Tarina | Milla | Tuula | Kimmo | Jukka | Eeva-Leena | Anu | Kristian | Kevin | Helmeri | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||||||||
Milla | 2 | 1 | |||||||||||
Tarina | 2 | 1 | |||||||||||
Kevin | 2 | 1 | |||||||||||
Tuula | 2 | 1 | |||||||||||
Mira | 2 | 1 | |||||||||||
Ville | 2 | 1 | |||||||||||
Anu | 2 | 1 | |||||||||||
Kristian | 2 | 1 | |||||||||||
Helmeri | 2 | 1 | |||||||||||
Kimmo | 1 | 2 | |||||||||||
Eeva-Leena | 2 | 1 | |||||||||||
Jukka | 2 | 1 | |||||||||||
6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Asukkaiden nimeämiset viikko 3
Tarina | Ville | Kristian | Jukka | Tuula | Mira | Kevin | Milla | Kimmo | Helmeri | Anu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarina | 2 | 1 | ||||||||||
Ville | 1 | 2 | ||||||||||
Anu | 1 | 2 | ||||||||||
Kristian | 2 | 1 | ||||||||||
2 | 1 | |||||||||||
Tuula | 1 | 2 | ||||||||||
Jukka | 2 | 1 | ||||||||||
Kevin | 2 | 1 | ||||||||||
Mira | 1 | 2 | ||||||||||
Kimmo | 2 | 1 | ||||||||||
Milla | 2 | 1 | ||||||||||
Helmeri | 2 | 1 | ||||||||||
10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Asukkaiden nimeämiset viikko 4
Ville | Jukka | Tuula | Anu | Mira | Milla | Kristian | Kevin | Helmeri | Kimmo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristian | 2 | 1 | |||||||||
Jukka | 1 | 2 | |||||||||
Helmeri | 1 | 2 | |||||||||
Mira | 1 | 2 | |||||||||
Kimmo | 2 | 1 | |||||||||
Ville | 1 | 2 | |||||||||
2 | 1 | ||||||||||
Tuula | 1 | 2 | |||||||||
Anu | 1 | 2 | |||||||||
Milla | 2 | 1 | |||||||||
Kevin | 2 | 1 | |||||||||
9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Asukkaiden nimeämiset viikko 5
Tällä viikolla ei suoritettu perinteisiä nimeämisiä. Viikon aikana (ma-to) katsojat ovat saaneet äänestää kerrallaan kaksi asukasta turvaan häätöäänestykseltä. Äänestää on voinut heti sunnuntain suoran TV-lähetyksen jälkeen. Äänestys on päättynyt joka päivä klo 22, jolloin kaksi eniten ääniä saaneet ovat olleet turvassa. Muiden osalta äänet nollataan seuraavaa äänestystä varten.
Maanantaina katsojat olivat äänestäneet Kevinin (33%) ja Kristianin (25%) turvaan.
Tiistaina katsojat olivat äänestäneet Anun (24%) ja Helmerin (24%) turvaan.
Keskiviikkona katsojat olivat äänestäneet Millan (32%) ja Villen (28%) turvaan.
Torstaina viimeinen asukas, jota katsojat olivat äänestäneet turvaan oli Kimmo (49%).
Torstaina asukkaille ilmoitettiin dramaattiseesti, että "katsojat ovat äänestäneet häätöäänestykseen" vaikka tosiassa katsojat ovat äänestäneet asukkaiden jäämisestä taloon.
Viikon 5 häätöäänestyksessä ovat Jukka, Mira ja Tuula.