Äänestykset 2020
BBPediasta
Asukkaiden nimeämiset viikko 1
Minna* | Tiia* | Kristiina | Sini | Sami | Ella | Marko | Joel | Olli-Pekka | Roope | Niko | Paula | Kati | Timo | Arttu | Sasa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marko | 2 | 1 | ||||||||||||||
Niko | 2 | 1 | ||||||||||||||
Kristiina | 1 | 2 | ||||||||||||||
Roope | 2 | 1 | ||||||||||||||
Sami | 2 | 1 | ||||||||||||||
Olli-Pekka | 2 | 1 | ||||||||||||||
Paula | 2 | 1 | ||||||||||||||
Tiia | 2 | 1 | ||||||||||||||
Minna | 2 | 1 | ||||||||||||||
Sini | 2 | 1 | ||||||||||||||
Joel | 2 | 1 | ||||||||||||||
Sasa | 2 | 1 | ||||||||||||||
Timo | 2 | 1 | ||||||||||||||
Kati | 2 | 1 | ||||||||||||||
Arttu | 1 | 2 | ||||||||||||||
Ella | 2 | 1 | ||||||||||||||
11 | 10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* = Häädössä