Ero sivun ”Äänestykset 2022” versioiden välillä
Rivi 1 508: | Rivi 1 508: | ||
==== Viikko 4 ==== | ==== Viikko 4 ==== | ||
Edellisviikkoisessa huutokaupassa ylimääräiset nimeämispisteet itselleen huutanut Tuula sai antaa kaksi kertaa 2+1 ääntä, eli nimetä yhteensä neljä asukasta kahden sijaan. | Edellisviikkoisessa [[huutokauppa|huutokaupassa]] ylimääräiset nimeämispisteet itselleen huutanut [[Tuula 2022|Tuula]] sai antaa kaksi kertaa 2+1 ääntä, eli nimetä yhteensä neljä asukasta kahden sijaan. | ||
Nimeämisten jälkeen käytiin nimeämiskilpailu, jota varten päällikön eli Lauran tuli jakaa asukkaat kolmeen eri joukkueeseen. Lisäksi hänen tehtävänään oli valita kullekin joukkueelle kapteeni. Kilpailun voitti sininen joukkue, johon kuuluivat kapteenina toimineen Miikan lisäksi Karvan, Mathias, Heidi ja Mia. Laura sai päällikön ominaisuudessa valita, ketkä kolme kyseisestä joukkueesta pääsisivät neuvotteluhuoneeseen vaikuttamaan nimeämisten lopputulokseen. Lauran päätöksellä neuvotteluhuoneeseen pääsivät Miikka, Karvan ja Mia. | Nimeämisten jälkeen käytiin nimeämiskilpailu, jota varten [[päällikkö|päällikön]] eli [[Laura 2022|Lauran]] tuli jakaa asukkaat kolmeen eri joukkueeseen. Lisäksi hänen tehtävänään oli valita kullekin joukkueelle kapteeni. Kilpailun voitti <b><span style="color:#0000FF> sininen</span></b> joukkue, johon kuuluivat kapteenina toimineen [[Miikka|Miikan]] lisäksi [[Karvan]], [[Mathias]], [[Heidi]] ja [[Mia]]. [[Laura 2022|Laura]] sai päällikön ominaisuudessa valita, ketkä kolme kyseisestä joukkueesta pääsisivät neuvotteluhuoneeseen vaikuttamaan nimeämisten lopputulokseen. Lauran päätöksellä neuvotteluhuoneeseen pääsivät [[Miikka]], [[Karvan]] ja [[Mia]]. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! style="text-align: center;" | | ! style="text-align: center;" | | ||
! style="text-align: center; color:#fe0000;" |Salla | ! style="text-align: center; color:#fe0000;" |[[Salla]]<sup>*</sup> | ||
! style="text-align: center | ! style="text-align: center;" |[[Reeo]] | ||
! style="text-align: center; color:#fe0000;" |Mathias | ! style="text-align: center; color:#fe0000;" |[[Mathias]]<sup>*</sup> | ||
! style="text-align: center; color:#fe0000;" |Milla | ! style="text-align: center; color:#fe0000;" |[[Milla 2022|Milla]]<sup>*</sup> | ||
! style="text-align: center;" |Nabaz | ! style="text-align: center; color:#fe0000;" |[[Nabaz]]<sup>*</sup> | ||
! style="text-align: center;" |Milena | ! style="text-align: center;" |[[Milena]] | ||
! style="text-align: center;" |Karvan | ! style="text-align: center;" |[[Karvan]] | ||
! style="text-align: center;" |Heidi | ! style="text-align: center;" |[[Heidi]] | ||
! style="text-align: center;" |Aleksi | ! style="text-align: center;" |[[Aleksi 2022|Aleksi]] | ||
! style="text-align: center;" |Tuula | ! style="text-align: center;" |[[Tuula 2022|Tuula]] | ||
! style="text-align: center;" |Merve | ! style="text-align: center;" |[[Merve]] | ||
! style="text-align: center;" |Sofia | ! style="text-align: center;" |[[Sofia]] | ||
! style="text-align: center;" |Mia | ! style="text-align: center;" |[[Mia]] | ||
! style="text-align: center;" |Miikka | ! style="text-align: center;" |[[Miikka]] | ||
!Laura | ! style="text-align: center;" |[[Laura 2022|Laura]] | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" |Mathias | | style="text-align: center;" |Mathias | ||
Rivi 1 786: | Rivi 1 786: | ||
| | | | ||
! style="text-align: center; color:#fe0000;" |10 | ! style="text-align: center; color:#fe0000;" |10 | ||
! style="text-align: center; color:#fe0000;" | | ! style="text-align: center;" |8 | ||
! style="text-align: center; color:#fe0000;" |6 | |||
! style="text-align: center; color:#fe0000;" |6 | ! style="text-align: center; color:#fe0000;" |6 | ||
! style="text-align: center; color:#fe0000;" |6 | ! style="text-align: center; color:#fe0000;" |6 | ||
! style="text-align: center;" |5 | ! style="text-align: center;" |5 | ||
! style="text-align: center;" |4 | ! style="text-align: center;" |4 |
Versio 1. lokakuuta 2022 kello 13.27
Yleistä
Kaudella 2022 kaikki on toisin, joten myös äänestykset ovat ihan sekaisin. Kausi on jaettu kolmeen osaan. Osa 1 on alkukarsinnat. Joka viikko (ensimmäistä lukuunottamatta) lähtee kaksi ja saapuu neljä asukasta.
Ensimmäinen häätö on keskiviikkoisin ja siinä asukkaat häätävät itse vaihtoehdoista, jotka saa valita kun voittaa kilpailun. Sitten on nimeämiset, joiden perusteella valituista katsojat häätävät sunnuntaina.
Äänestystulokset
Keskiviikkohäätö
Viikko 1
Ensimmäinen häätötaistelun tiistai-iltapäivänä voittivat Ruzbeh ja Marko, jotka pääsivät valitsemaan kaksi asukasta, jotka joutuvat Reeon seuraksi häätöäänestykseen. Reeo oli vetänyt itselleen heti kauden avausiltana Kohtalon kahvoista paikan häätöäänestyksessä. Häätöäänestyksessä jokainen asukas antaa yhden äänen asukkaalle, jonka haluaa lähtevän talosta. Jos tilanne päättyy tasan, on voittajilla annettavanaan vielä yksi, ratkaiseva ääni.
Markon ja Ruzbehin suoritus kuitenkin päädyttiin hylkäämään, joten toiseksi tulleet Kirsi ja Daiyana olivat voittaneet kisan ja saivat näin valita kaksi asukasta Reeon lisäksi häätöäänestykseen.
Daiyana | Heidi* | Kirsi | Laura | Merve | Miikka | Nabaz | Reeo* | Ruzbeh | Sofia | Tuula | Marko* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daiyana | ||||||||||||
Heidi | 1 | |||||||||||
Kirsi | ||||||||||||
Laura | 1 | |||||||||||
Merve | 1 | |||||||||||
Miikka | 1 | |||||||||||
Nabaz | 1 | |||||||||||
Reeo | 1 | |||||||||||
Ruzbeh | 1 | |||||||||||
Sofia | 1 | |||||||||||
Tuula | 1 | |||||||||||
Marko | 1 | |||||||||||
1 | 0 | 9 |
* = Häädössä
Viikko 2
Uusilla asukkailla, Mialla ja Aleksilla oli salatehtävä, jonka onnistuttuaan he saisivat muodostaa parit häätötaisteluun. Koska salatehtävä oli epäonnistunut, muodosti Big Brother parit häätötaisteluun. Häätötaistelun voitti tällä kertaa lopulta Kirsi ja Reeo, jotka saivat valita kolme asukasta häätöäänestykseen.
Pirkka* | Heidi | Kirsi | Laura | Merve* | Miikka | Nabaz | Reeo | Ruzbeh | Sofia | Tuula | Aleksi | Mia | Jerry* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirkka | 1 | |||||||||||||
Heidi | 1 | |||||||||||||
Kirsi | ||||||||||||||
Laura | 1 | |||||||||||||
Merve | 1 | |||||||||||||
Miikka | 1 | |||||||||||||
Nabaz | 1 | |||||||||||||
Reeo | ||||||||||||||
Ruzbeh | 1 | |||||||||||||
Sofia | 1 | |||||||||||||
Tuula | 1 | |||||||||||||
Aleksi | 1 | |||||||||||||
Mia | 1 | |||||||||||||
Jerry | 1 | |||||||||||||
11 | 0 | 1 |
* = Häädössä
Viikko 3
Tällä kertaa häätötaistelun voittivat Sofia ja Milena, jotka saivat päättää häätöäänestykseen joutujat, joista jokainen asukas antaa äänensä yhdelle.
Aleksi | Heidi | Kirsi | Laura | Merve | Miikka | Nabaz* | Reeo | Ruzbeh* | Sofia* | Tuula | Mathias | Mia | Milena | Salla | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksi | 1 | ||||||||||||||
Heidi | 1 | ||||||||||||||
Kirsi | 1 | ||||||||||||||
Laura | 1 | ||||||||||||||
Merve | 1 | ||||||||||||||
Miikka | 1 | ||||||||||||||
Nabaz | 1 | ||||||||||||||
Reeo | 1 | ||||||||||||||
Ruzbeh | 1 | ||||||||||||||
Sofia | |||||||||||||||
Tuula | 1 | ||||||||||||||
Mia | 1 | ||||||||||||||
Milena | |||||||||||||||
Salla | 1 | ||||||||||||||
Mathias | 1 | ||||||||||||||
1 | 10 | 2 |
* = Häädössä
Sunnuntaihäätö
Viikko 1
Torstaisen nimeämiskilpailun voittanut Heidi pääsi vaikuttamaan nimeämisten lopputulokseen. Hän valitsi yhdessä Ruzbehin kanssa BB-talon neuvotteluhuoneessa Kirsin neljänneksi mukaan häätöäänestykseen.
Daiyana* | Tuula* | Ruzbeh* | Kirsi* | Heidi | Laura | Nabaz | Sofia | Reeo | Merve | Miikka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daiyana | 2 | 1 | |||||||||
Heidi | 1 | 2 | |||||||||
Kirsi | 2 | 1 | |||||||||
Laura | 1 | 2 | |||||||||
Merve | 2 | 1 | |||||||||
Miikka | 2 | 1 | |||||||||
Nabaz | 2 | 1 | |||||||||
Reeo | 2 | 1 | |||||||||
Ruzbeh | 2 | 1 | |||||||||
Sofia | 2 | 1 | |||||||||
Tuula | 2 | 1 | |||||||||
9 | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* = Häädössä
Viikko 2
Torstainen nimeämiskilpailu päättyi Big Brotherin päätöksellä tasapeliin Aleksin ja Heidin välillä. Aleksi ja Heidi pääsivät vaikuttamaan nimeämisten lopputulokseen ja he päättivät yhdessä BB-talon neuvotteluhuoneessa vaihtaa Heidin tilalle Miikan neljänneksi mukaan häätöäänestykseen.
Ruzbeh* | Heidi | Tuula* | Jerry* | Reeo | Laura | Miikka* | Sofia | Nabaz | Aleksi | Merve | Kirsi | Mia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jerry | 2 | 1 | |||||||||||
Heidi | 2 | 1 | |||||||||||
Kirsi | 2 | 1 | |||||||||||
Laura | 1 | 2 | |||||||||||
Merve | 2 | 1 | |||||||||||
Miikka | 1 | 2 | |||||||||||
Nabaz | 1 | 2 | |||||||||||
Reeo | 2 | 1 | |||||||||||
Ruzbeh | 1 | 2 | |||||||||||
Sofia | 2 | 1 | |||||||||||
Tuula | 2 | 1 | |||||||||||
Mia | 1 | 2 | |||||||||||
Aleksi | 2 | 1 | |||||||||||
11 | 9 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* = Häädössä
Viikko 3
Nimeämiskilpailuun saivat osallistua tällä kertaa vain nimeämispisteitä saaneet asukkaat. Nimeämisten tuloksena yhteensä yhdeksän asukasta oli saanut nimeämispisteitä. Uudet asukkaat Milla ja Karvan saivat valita neuvotteluhuoneessa kuka yhdeksästä nimeämispisteitä saaneesta asukkaasta ei osallistu nimeämiskilpailuun ja he päättivät valita Kirsin.
Nimeämiskilpailun voitti lopulta Laura, joka valitsi Merven kanssaan neuvotteluhuoneeseen. Laura sai valita kaksi asukasta kuudesta, jotka poistetaan häätöäänestyksestä ja päätti valita Heidin ja Aleksin.
Kirsi* | Salla* | Heidi | Mathias* | Tuula* | Aleksi | Laura | Sofia | Nabaz | Merve | Reeo | Miikka | Milena | Mia | Karvan | Milla | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathias | 2 | 1 | ||||||||||||||
Reeo | 2 | 1 | ||||||||||||||
Milena | 2 | 1 | ||||||||||||||
Miikka | 1 | 2 | ||||||||||||||
Aleksi | 2 | 1 | ||||||||||||||
Nabaz | 2 | 1 | ||||||||||||||
Mia | 2 | 1 | ||||||||||||||
Sofia | 1 | 2 | ||||||||||||||
Kirsi | 2 | 1 | ||||||||||||||
Karvan | 2 | 1 | ||||||||||||||
Laura | 1 | 2 | ||||||||||||||
Merve | 2 | 1 | ||||||||||||||
Salla | 2 | 1 | ||||||||||||||
Heidi | 1 | 2 | ||||||||||||||
Milla | 2 | 1 | ||||||||||||||
Tuula | 2 | 1 | ||||||||||||||
13 | 11 | 9 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* = Häädössä
Viikko 4
Edellisviikkoisessa huutokaupassa ylimääräiset nimeämispisteet itselleen huutanut Tuula sai antaa kaksi kertaa 2+1 ääntä, eli nimetä yhteensä neljä asukasta kahden sijaan.
Nimeämisten jälkeen käytiin nimeämiskilpailu, jota varten päällikön eli Lauran tuli jakaa asukkaat kolmeen eri joukkueeseen. Lisäksi hänen tehtävänään oli valita kullekin joukkueelle kapteeni. Kilpailun voitti sininen joukkue, johon kuuluivat kapteenina toimineen Miikan lisäksi Karvan, Mathias, Heidi ja Mia. Laura sai päällikön ominaisuudessa valita, ketkä kolme kyseisestä joukkueesta pääsisivät neuvotteluhuoneeseen vaikuttamaan nimeämisten lopputulokseen. Lauran päätöksellä neuvotteluhuoneeseen pääsivät Miikka, Karvan ja Mia.
Salla* | Reeo | Mathias* | Milla* | Nabaz* | Milena | Karvan | Heidi | Aleksi | Tuula | Merve | Sofia | Mia | Miikka | Laura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathias | 2 | 1 | |||||||||||||
Heidi | 2 | 1 | |||||||||||||
Laura | 1 | 2 | |||||||||||||
Merve | 1 | 2 | |||||||||||||
Miikka | 2 | 1 | |||||||||||||
Nabaz | 1 | 2 | |||||||||||||
Reeo | 1 | 2 | |||||||||||||
Milena | 2 | 1 | |||||||||||||
Sofia | 2 | 1 | |||||||||||||
Tuula | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
Mia | 2 | 1 | |||||||||||||
Aleksi | 1 | 2 | |||||||||||||
Salla | 1 | 2 | |||||||||||||
Milla | 2 | 1 | |||||||||||||
Karvan | 1 | 2 | |||||||||||||
10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 |
* = Häädössä
Viikko 5
Mathias | |||||||||||||||
Heidi | |||||||||||||||
Laura | |||||||||||||||
Merve | |||||||||||||||
Miikka | |||||||||||||||
Nabaz | |||||||||||||||
Reeo | |||||||||||||||
Milena | |||||||||||||||
Sofia | |||||||||||||||
Tuula | |||||||||||||||
Mia | |||||||||||||||
Aleksi | |||||||||||||||
Salla | |||||||||||||||
Milla | |||||||||||||||
Karvan | |||||||||||||||
* = Häädössä
Viikko 6
Mathias | |||||||||||||||
Heidi | |||||||||||||||
Laura | |||||||||||||||
Merve | |||||||||||||||
Miikka | |||||||||||||||
Nabaz | |||||||||||||||
Reeo | |||||||||||||||
Milena | |||||||||||||||
Sofia | |||||||||||||||
Tuula | |||||||||||||||
Mia | |||||||||||||||
Aleksi | |||||||||||||||
Salla | |||||||||||||||
Milla | |||||||||||||||
Karvan | |||||||||||||||
* = Häädössä
Viikko 7
Mathias | |||||||||||||||
Heidi | |||||||||||||||
Laura | |||||||||||||||
Merve | |||||||||||||||
Miikka | |||||||||||||||
Nabaz | |||||||||||||||
Reeo | |||||||||||||||
Milena | |||||||||||||||
Sofia | |||||||||||||||
Tuula | |||||||||||||||
Mia | |||||||||||||||
Aleksi | |||||||||||||||
Salla | |||||||||||||||
Milla | |||||||||||||||
Karvan | |||||||||||||||
* = Häädössä
Viikko 8
Mathias | |||||||||||||||
Heidi | |||||||||||||||
Laura | |||||||||||||||
Merve | |||||||||||||||
Miikka | |||||||||||||||
Nabaz | |||||||||||||||
Reeo | |||||||||||||||
Milena | |||||||||||||||
Sofia | |||||||||||||||
Tuula | |||||||||||||||
Mia | |||||||||||||||
Aleksi | |||||||||||||||
Salla | |||||||||||||||
Milla | |||||||||||||||
Karvan | |||||||||||||||
* = Häädössä
Viikko 9
Mathias | |||||||||||||||
Heidi | |||||||||||||||
Laura | |||||||||||||||
Merve | |||||||||||||||
Miikka | |||||||||||||||
Nabaz | |||||||||||||||
Reeo | |||||||||||||||
Milena | |||||||||||||||
Sofia | |||||||||||||||
Tuula | |||||||||||||||
Mia | |||||||||||||||
Aleksi | |||||||||||||||
Salla | |||||||||||||||
Milla | |||||||||||||||
Karvan | |||||||||||||||
* = Häädössä
Viikko 10
Mathias | |||||||||||||||
Heidi | |||||||||||||||
Laura | |||||||||||||||
Merve | |||||||||||||||
Miikka | |||||||||||||||
Nabaz | |||||||||||||||
Reeo | |||||||||||||||
Milena | |||||||||||||||
Sofia | |||||||||||||||
Tuula | |||||||||||||||
Mia | |||||||||||||||
Aleksi | |||||||||||||||
Salla | |||||||||||||||
Milla | |||||||||||||||
Karvan | |||||||||||||||
* = Häädössä