Ero sivun ”Asukkaat 2021” versioiden välillä
BBPediasta
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(31 välissä olevaa versiota 3 käyttäjän tekeminä ei näytetä) | |||
Rivi 31: | Rivi 31: | ||
|Juhani Koskinen | |Juhani Koskinen | ||
|Pohojaalaane landepaukku | |Pohojaalaane landepaukku | ||
| | |'''Häädetty''' | ||
|5.9. | |5.9. | ||
| | |31.10. | ||
| | |Häätöäänestys | ||
|- | |- | ||
|[[Tiedosto:Aki2021.PNG|kehyksetön]] | |[[Tiedosto:Aki2021.PNG|kehyksetön]] | ||
Rivi 49: | Rivi 49: | ||
|Pekka Koponen | |Pekka Koponen | ||
|BB-voittaja | |BB-voittaja | ||
| | |'''Häädetty''' | ||
|5.9. | |5.9. | ||
| | |21.11. | ||
| | |Häätöäänestys | ||
|- | |- | ||
|[[Tiedosto:Sanni2021.PNG|kehyksetön]] | |[[Tiedosto:Sanni2021.PNG|kehyksetön]] | ||
Rivi 58: | Rivi 58: | ||
|Sanni Utriainen | |Sanni Utriainen | ||
|Keihästäjä | |Keihästäjä | ||
| | |'''Häädetty''' | ||
|5.9. | |5.9. | ||
| | |10.10. | ||
| | |Häätöäänestys | ||
|- | |- | ||
|[[Tiedosto:Minna2021.PNG|kehyksetön]] | |[[Tiedosto:Minna2021.PNG|kehyksetön]] | ||
Rivi 67: | Rivi 67: | ||
|Minna Autio | |Minna Autio | ||
|Epäonnistunut ihminen | |Epäonnistunut ihminen | ||
| | |'''Häädetty''' | ||
|5.9. | |5.9. | ||
24.10. | |||
|19.9. | |19.9. | ||
3.11. | |||
|Häätöäänestys | |Häätöäänestys | ||
|- | |- | ||
|[[Tiedosto:Melody2021.PNG|kehyksetön]] | |[[Tiedosto:Melody2021.PNG|kehyksetön]] | ||
|[[Melody]] | |[[Melody]] | ||
|Melody | |Melody Pressley | ||
|Järkevä kokki | |Järkevä kokki | ||
| | |'''Häädetty''' | ||
|5.9. | |5.9. | ||
| | |7.11. | ||
| | |Häätöäänestys | ||
|- | |- | ||
|[[Tiedosto:Sami2021.PNG|kehyksetön]] | |[[Tiedosto:Sami2021.PNG|kehyksetön]] | ||
|[[Sami 2021|Sami]] | |[[Sami 2021|Sami]] | ||
| | |Sami Styrman | ||
|Pelimies | |Pelimies | ||
| | |'''Häädetty''' | ||
|5.9. | |5.9. | ||
| | |14.11. | ||
| | |Häätöäänestys | ||
|- | |- | ||
|[[Tiedosto:Taavi2021.PNG|kehyksetön]] | |[[Tiedosto:Taavi2021.PNG|kehyksetön]] | ||
|[[Taavi]] | |[[Taavi]] | ||
| | |Taavi Mets | ||
|Jarru | |Jarru | ||
|Talossa | |Talossa | ||
Rivi 101: | Rivi 103: | ||
|[[Tiedosto:LauraL2021.PNG|kehyksetön]] | |[[Tiedosto:LauraL2021.PNG|kehyksetön]] | ||
|[[Laura L]] | |[[Laura L]] | ||
| | |Laura Luoto | ||
|Fitness-kissa | |Fitness-kissa | ||
| | |'''Häädetty''' | ||
|5.9. | |5.9. | ||
| | |26.9. | ||
| | |Häätöäänestys | ||
|- | |- | ||
|[[Tiedosto:Ville2021.PNG|kehyksetön]] | |[[Tiedosto:Ville2021.PNG|kehyksetön]] | ||
|[[Ville 2021|Ville]] | |[[Ville 2021|Ville]] | ||
| | |Ville Poutiainen | ||
|Kiintiömies | |Kiintiömies | ||
| | |'''Häädetty''' | ||
|5.9. | |5.9. | ||
| | |17.11. | ||
| | |Häätöäänestys | ||
|- | |- | ||
|[[Tiedosto:LauraR2021.PNG|kehyksetön]] | |[[Tiedosto:LauraR2021.PNG|kehyksetön]] | ||
|[[Laura R]] | |[[Laura R]] | ||
| | |Laura Ronkainen | ||
|Aika kone | |Aika kone | ||
| | |'''Häädetty''' | ||
|5.9. | |5.9. | ||
| | |3.10. | ||
| | |Häätöäänestys | ||
|- | |- | ||
|[[Tiedosto:Katja2021.PNG|kehyksetön]] | |[[Tiedosto:Katja2021.PNG|kehyksetön]] | ||
|[[Katja]] | |[[Katja]] | ||
| | |Katja Lantiainen | ||
|Lakinainen | |Lakinainen | ||
| | |'''Häädetty''' | ||
|5.9. | |5.9. | ||
| | |10.10. | ||
| | |Häätöäänestys | ||
|- | |- | ||
|[[Tiedosto:Anssi2021.PNG|kehyksetön]] | |[[Tiedosto:Anssi2021.PNG|kehyksetön]] | ||
|[[Anssi]] | |[[Anssi]] | ||
| | |Anssi Huovinen | ||
|Yllätysasukas | |Yllätysasukas | ||
|Talossa | |Talossa | ||
Rivi 146: | Rivi 148: | ||
|[[Tiedosto:Pippa2021.PNG|kehyksetön]] | |[[Tiedosto:Pippa2021.PNG|kehyksetön]] | ||
|[[Pippa]] | |[[Pippa]] | ||
| | |Pippa Najibi | ||
|Kauhee rastalesta. | |Kauhee rastalesta. | ||
|Häädetty | |'''Häädetty''' | ||
|5.9. | |5.9. | ||
|12.9. | |12.9. | ||
|Häätöäänestys | |||
|- | |||
| | |||
[[Tiedosto:Maiju2021.png|kehyksetön]] | |||
|[[Maiju]] | |||
|Maiju Vesa | |||
|Onnellinen Pinppi | |||
|'''Häädetty''' | |||
|3.10. | |||
|17.10. | |||
|Häätöäänestys | |||
|- | |||
| | |||
[[Tiedosto:Noora2021.png]] | |||
|[[Noora 2021|Noora]] | |||
|Noora Lappalainen | |||
|Parturi-kampaaja | |||
|'''Häädetty''' | |||
|3.10. | |||
|24.10. | |||
|Häätöäänestys | |||
|- | |||
| | |||
[[Tiedosto:Samir2021.png|kehyksetön]] | |||
|[[Samir]] | |||
|Samir Demnati | |||
|Hämähäkki | |||
|'''Häädetty''' | |||
|3.10. | |||
|19.11. | |||
|Häätöäänestys | |Häätöäänestys | ||
|} | |} |
Nykyinen versio 24. marraskuuta 2021 kello 17.26
Asukas | Koko nimi | Kuvaus | Status | Saapui taloon | Poistui talosta | Poistumisen syy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
|
Jasmiina | Jasmiina Yildiz | Kiusaaja | Talossa | 5.9. | ||
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
|
Lasse | Lasse Suominen | Sotahullu | Talossa | 5.9. | ||
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
|
Juhani | Juhani Koskinen | Pohojaalaane landepaukku | Häädetty | 5.9. | 31.10. | Häätöäänestys |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
|
Aki | Aki Reittu | Metsäkonemies-man | Talossa | 5.9. | ||
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
|
Pekka | Pekka Koponen | BB-voittaja | Häädetty | 5.9. | 21.11. | Häätöäänestys |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
|
Sanni | Sanni Utriainen | Keihästäjä | Häädetty | 5.9. | 10.10. | Häätöäänestys |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
|
Minna | Minna Autio | Epäonnistunut ihminen | Häädetty | 5.9.
24.10. |
19.9.
3.11. |
Häätöäänestys |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
|
Melody | Melody Pressley | Järkevä kokki | Häädetty | 5.9. | 7.11. | Häätöäänestys |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
|
Sami | Sami Styrman | Pelimies | Häädetty | 5.9. | 14.11. | Häätöäänestys |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
|
Taavi | Taavi Mets | Jarru | Talossa | 5.9. | ||
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
|
Laura L | Laura Luoto | Fitness-kissa | Häädetty | 5.9. | 26.9. | Häätöäänestys |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
|
Ville | Ville Poutiainen | Kiintiömies | Häädetty | 5.9. | 17.11. | Häätöäänestys |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
|
Laura R | Laura Ronkainen | Aika kone | Häädetty | 5.9. | 3.10. | Häätöäänestys |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
|
Katja | Katja Lantiainen | Lakinainen | Häädetty | 5.9. | 10.10. | Häätöäänestys |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
|
Anssi | Anssi Huovinen | Yllätysasukas | Talossa | 5.9. | ||
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
|
Pippa | Pippa Najibi | Kauhee rastalesta. | Häädetty | 5.9. | 12.9. | Häätöäänestys |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
|
Maiju | Maiju Vesa | Onnellinen Pinppi | Häädetty | 3.10. | 17.10. | Häätöäänestys |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
|
Noora | Noora Lappalainen | Parturi-kampaaja | Häädetty | 3.10. | 24.10. | Häätöäänestys |
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: Esikatselukuvaa ei voitu tallentaa kohteeseen
|
Samir | Samir Demnati | Hämähäkki | Häädetty | 3.10. | 19.11. | Häätöäänestys |