Ero sivun ”Äänestykset 2022” versioiden välillä
BBPediasta
Rivi 12: | Rivi 12: | ||
! style="text-align: center;" | | ! style="text-align: center;" | | ||
! style="text-align: center;" |[[Daiyana]] | ! style="text-align: center;" |[[Daiyana]] | ||
! style="text-align: center;" |[[Heidi]]<sup>*</sup> | ! style="text-align: center; color:#fe0000;" |[[Heidi]]<sup>*</sup> | ||
! style="text-align: center;" |[[Kirsi]] | ! style="text-align: center;" |[[Kirsi]] | ||
! style="text-align: center;" |[[Laura 2022|Laura]] | ! style="text-align: center;" |[[Laura 2022|Laura]] | ||
Rivi 18: | Rivi 18: | ||
! style="text-align: center;" |[[Miikka]] | ! style="text-align: center;" |[[Miikka]] | ||
! style="text-align: center;" |[[Nabaz]] | ! style="text-align: center;" |[[Nabaz]] | ||
! style="text-align: center;" |[[Reeo]]<sup>*</sup> | ! style="text-align: center; color:#fe0000;" |[[Reeo]]<sup>*</sup> | ||
! style="text-align: center;" |[[Ruzbeh]] | ! style="text-align: center;" |[[Ruzbeh]] | ||
! style="text-align: center;" |[[Sofia]] | ! style="text-align: center;" |[[Sofia]] | ||
! style="text-align: center;" |[[Tuula 2022|Tuula]] | ! style="text-align: center;" |[[Tuula 2022|Tuula]] | ||
! style="text-align: center;" |[[Marko 2022|Marko]]<sup>*</sup> | ! style="text-align: center; color:#fe0000;" |[[Marko 2022|Marko]]<sup>*</sup> | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" |Daiyana | | style="text-align: center;" |Daiyana |
Versio 15. syyskuuta 2022 kello 06.10
Yleistä
Kaudella 2022 kaikki on toisin, joten myös äänestykset ovat ihan sekaisin. Kausi on jaettu kolmeen osaan. Osa 1 on alkukarsinnat. Joka viikko (ensimmäistä lukuunottamatta) lähtee kaksi ja saapuu neljä asukasta.
Ensimmäinen häätö on keskiviikkoisin ja siinä asukkaat häätävät itse vaihtoehdoista, jotka saa valita kun voittaa kilpailun. Sitten on nimeämiset, joiden perusteella valituista katsojat häätävät sunnuntaina.
Äänestystulokset
Keskiviikkohäätö
Viikko 1
Daiyana | Heidi* | Kirsi | Laura | Merve | Miikka | Nabaz | Reeo* | Ruzbeh | Sofia | Tuula | Marko* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daiyana | 1 | |||||||||||
Heidi | 1 | |||||||||||
Kirsi | 1 | |||||||||||
Laura | 1 | |||||||||||
Merve | 1 | |||||||||||
Miikka | 1 | |||||||||||
Nabaz | 1 | |||||||||||
Reeo | 1 | |||||||||||
Ruzbeh | 1 | |||||||||||
Sofia | 1 | |||||||||||
Tuula | 1 | |||||||||||
Marko | 1 | |||||||||||
1 | 9 |
* = Häädössä
Viikko 2
Pirkka* | Heidi | Kirsi | Laura | Merve* | Miikka | Nabaz | Reeo | Ruzbeh | Sofia | Tuula | Aleksi | Mia | Jerry* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirkka | 1 | |||||||||||||
Heidi | 1 | |||||||||||||
Kirsi | 1 | |||||||||||||
Laura | 1 | |||||||||||||
Merve | 1 | |||||||||||||
Miikka | 1 | |||||||||||||
Nabaz | 1 | |||||||||||||
Reeo | 1 | |||||||||||||
Ruzbeh | 1 | |||||||||||||
Sofia | 1 | |||||||||||||
Tuula | 1 | |||||||||||||
Aleksi | ||||||||||||||
Mia | 1 | |||||||||||||
Jerry | 1 | |||||||||||||
1 | 9 |
Sunnuntaihäätö
Viikko 1
Daiyana* | Tuula* | Ruzbeh* | Kirsi* | Heidi | Laura | Nabaz | Sofia | Reeo | Merve | Miikka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daiyana | 2 | 1 | |||||||||
Heidi | 1 | 2 | |||||||||
Kirsi | 2 | 1 | |||||||||
Laura | 1 | 2 | |||||||||
Merve | 2 | 1 | |||||||||
Miikka | 2 | 1 | |||||||||
Nabaz | 2 | 1 | |||||||||
Reeo | 2 | 1 | |||||||||
Ruzbeh | 2 | 1 | |||||||||
Sofia | 2 | 1 | |||||||||
Tuula | 2 | 1 | |||||||||
9 | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* = Häädössä
Torstaisen nimeämiskilpailun voittanut Heidi pääsi vaikuttamaan nimeämisten lopputulokseen. Hän valitsi yhdessä Ruzbehin kanssa BB-talon neuvotteluhuoneessa Kirsin neljänneksi mukaan häätöäänestykseen.