Asukkaat 2012
BBPediasta
Asukas | Status | Saapui taloon | Poistui talosta | Poistumisen syy | Nimeämistilasto (Y/N/R/O/V/M/T/H) | Soittolista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iida | Talossa | Päivä 1 | – | – | 0/0/0/0/0/0/0/0 | FB-linkki | Biisit / |
Leina | Häädetty | Päivä 1 | Päivä 20 | Katsojaäänestys | 0/0/0/0/0/0/0/0 | FB-linkki | Biisit / |
Jonna A | Talossa | Päivä 1 | – | – | 0/0/0/0/0/0/0/0 | FB-linkki | Biisit / |
Tea | Talossa | Päivä 1 | – | – | 0/0/0/0/0/0/0/0 | FB-linkki | Biisit / |
Sarah | Häädetty | Päivä 1 | Päivä 34 | Katsojaäänestys | 0/0/0/0/0/0/0/0 | FB-linkki | Biisit / |
Johanna | Talossa | Päivä 1 | – | – | 0/0/0/0/0/0/0/0 | FB-linkki | Biisit / |
Janita | Poistunut | Päivä 1 | Päivä 16 | Luovutti | 0/0/0/0/0/0/0/0 | FB-linkki | Biisit / |
Katarina | Talossa | Päivä 1 | – | – | 0/0/0/0/0/0/0/0 | FB-linkki | Biisit / |
Ira | Häädetty | Päivä 1 | Päivä 27 | Katsojaäänestys | 0/0/0/0/0/0/0/0 | FB-linkki | Biisit / |
Anne | Häädetty | Päivä 1 | Päivä 41 | Katsojaäänestys | 0/0/0/0/0/0/0/0 | FB-linkki | Biisit / |
Teija | Talossa | Päivä 1 | – | – | 0/0/0/0/0/0/0/0 | FB-linkki | Biisit / |
Irina | Poistettu | Päivä 1 | Päivä 33 | Poistettu | 0/0/0/0/0/0/0/0 | FB-linkki | Biisit / |
Jouko | Talossa | Päivä 1 | – | – | 0/0/0/0/0/0/0/0 | FB-linkki | Biisit / |
Markus | Talossa | Päivä 1 | – | – | 0/0/0/0/0/0/0/0 | FB-linkki | Biisit / |
Tommi | Talossa | Päivä 1 | – | – | 0/0/0/0/0/0/0/0 | FB-linkki | Biisit / |
Tomi | Talossa | Päivä 1 | – | – | 0/0/0/0/0/0/0/0 | FB-linkki | Biisit / |
Pia | Häädetty | Päivä 1 | Päivä 13 | Katsojaäänestys | 0/0/0/0/0/0/0/0 | FB-linkki | Biisit / |
Jonna I | Talossa | Päivä 1 | – | – | 0/0/0/0/0/0/0/0 | FB-linkki | Biisit / |
Milla | Poistunut | Päivä 1 | Päivä 5 | Tehtävän päättyminen | 0/0/0/0/0/0/0/0 | FB-linkki | Biisit / |
Joni | Talossa | Päivä 41 | – | – | 0/0/0/0/0/0/0/0 | FB-linkki | Biisit / |
Jarno | Talossa | Päivä 41 | – | – | 0/0/0/0/0/0/0/0 | FB-linkki | Biisit / |
Petteri | Talossa | Päivä 41 | – | – | 0/0/0/0/0/0/0/0 | FB-linkki | Biisit / |
Selitykset nimeämistilastoihin
Y = Kerrat, joina ollut nimeämisuhan alla
N = Kerrat, joina ollut nimettynä nimeämispisteiden vuoksi
R = Kerrat, joina ollut nimettynä rangaistuksen vuoksi
O = Kerrat, joina osallistunut oljenkorsikilpailuun
V = Kerrat, joina voittanut oljenkorsikilpailun
M = Kerrat, joina vaihdettu pois oljenkorsikilpailun jälkeen
T = Kerrat, joina vaihdettu tilalle äänestykseen oljenkorsikilpailun jälkeen
H = Kerrat, joina ollut häätöäänestyksessä
Lisätietoja
1) xxx