Äänestykset 2021
Tuotanto pyrkii myös kaudella 2021 manipuloimaan äänestystä.
Asukkaiden nimeämiset viikko 1
Ensimmäisellä viikolla asuakkaat jakautuivat neljään eri ryhmään. Keltaisen ryhmän muodostivat [Pippa]], Pekka, Aki ja Anssi, punaisen puolestaan Sanni, Sami, Minna ja Katja. Taavi, Melody, Juhani ja Jasmiina edustivat sinistä ryhmää, kun vihreän ryhmän kokoonpanoon kuuluivat Ville, Laura R, Laura L ja Lasse.
Asukkaat saivat neuvotella keskenään ja valita yhden ryhmän, jotka olivat turvassa ensimmäisen viikon häätöäänestyksestä. Asukkaat valitsivat vihreän ryhmän turvaan. Asukkaiden turvaan valitsema ryhmä sai tehtäväkseen päättää, minkä toisen ryhmän jäsenet puolestaan joutuvat tämän viikon häätöäänestykseen.
Vihreä ryhmä päätyi valitsemaan keltaisen ryhmän häätöäänestykseen eli Pippa, Pekka, Aki ja Anssi olivat ensimmäisellä viikolla häätöäänestyksessä.
Asukkaiden nimeämiset viikko 2
Minna* | Sanni* | Sami* | Taavi* | Anssi | Laura L | Juhani | Jasmiina | Katja | Aki | Pekka | Lasse | Melody | Laura R | Ville | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jasmiina | 2 | 1 | |||||||||||||
Lasse | 2 | 1 | |||||||||||||
Juhani | 2 | 1 | |||||||||||||
Aki | 1 | 2 | |||||||||||||
Pekka | 2 | 1 | |||||||||||||
Sanni | 2 | 1 | |||||||||||||
Minna | 2 | 1 | |||||||||||||
Melody | 1 | 2 | |||||||||||||
Sami | 1 | 2 | |||||||||||||
Taavi | 2 | 1 | |||||||||||||
Laura L | 2 | 1 | |||||||||||||
Ville | 2 | 1 | |||||||||||||
Laura R | 2 | 1 | |||||||||||||
Katja | 2 | 1 | |||||||||||||
Anssi | 1 | 2 | |||||||||||||
10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
* = Häädössä
Asukkaiden nimeämiset viikko 3
* = Häädössä
Asukkaiden nimeämiset viikko 4
* = Häädössä
Asukkaiden nimeämiset viikko 5
* = Häädössä
Asukkaiden nimeämiset viikko 6
* = Häädössä