Äänestykset 2022
BBPediasta
Yleistä
Kaudella 2022 kaikki on toisin, joten myös äänestykset ovat ihan sekaisin. Kausi on jaettu kolmeen osaan. Osa 1 on alkukarsinnat. Joka viikko lähtee kaksi ja saapuu kaksi asukasta.
Ensimmäinen häätö on keskiviikkoisin ja siinä asukkaat häätävät itse vaihtoehdoista, jotka saa valita kun voittaa kilpailun. Sitten on nimeämiset, joiden perusteella valituista katsojat häätävät sunnuntaina.
Äänestystulokset
Keskiviikkohäätö
Viikko1
Daiyana | Heidi* | Kirsi* | Laura* | Merve | Miikka | Nabaz | Reeo | Ruzbeh | Sofia | Tuula | Marko | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daiyana | 2 | 1 | ||||||||||
Heidi | 2 | 1 | ||||||||||
Kirsi | 2 | 1 | ||||||||||
Laura | 1 | 2 | ||||||||||
Merve | 2 | |||||||||||
Miikka | 2 | 1 | ||||||||||
Nabaz | 2 | 1 | ||||||||||
Reeo | 1 | 2 | ||||||||||
Ruzbeh | 1 | 2 | ||||||||||
Sofia | 2 | 1 | ||||||||||
Tuula | 2 | 1 | ||||||||||
Marko | 2 | 1 | ||||||||||
10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
* = Häädössä