Äänestykset 2022
Yleistä
Kaudella 2022 kaikki on toisin, joten myös äänestykset ovat ihan sekaisin. Kausi on jaettu kolmeen osaan. Osa 1 on alkukarsinnat. Joka viikko (ensimmäistä lukuunottamatta) lähtee kaksi ja saapuu neljä asukasta.
Ensimmäinen häätö on keskiviikkoisin ja siinä asukkaat häätävät itse vaihtoehdoista, jotka saa valita kun voittaa kilpailun. Sitten on nimeämiset, joiden perusteella valituista katsojat häätävät sunnuntaina.
Äänestystulokset
Keskiviikkohäätö
Viikko 1
Ensimmäinen häätötaistelun tiistai-iltapäivänä voittivat Ruzbeh ja Marko, jotka pääsivät valitsemaan kaksi asukasta, jotka joutuvat Reeon seuraksi häätöäänestykseen. Reeo oli vetänyt itselleen heti kauden avausiltana Kohtalon kahvoista paikan häätöäänestyksessä. Häätöäänestyksessä jokainen asukas antaa yhden äänen asukkaalle, jonka haluaa lähtevän talosta. Jos tilanne päättyy tasan, on voittajilla annettavanaan vielä yksi, ratkaiseva ääni.
Markon ja Ruzbehin suoritus kuitenkin päädyttiin hylkäämään, joten toiseksi tulleet Kirsi ja Daiyana olivat voittaneet kisan ja saivat näin valita kaksi asukasta Reeon lisäksi häätöäänestykseen.
Daiyana | Heidi* | Kirsi | Laura | Merve | Miikka | Nabaz | Reeo* | Ruzbeh | Sofia | Tuula | Marko* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daiyana | ||||||||||||
Heidi | 1 | |||||||||||
Kirsi | ||||||||||||
Laura | 1 | |||||||||||
Merve | 1 | |||||||||||
Miikka | 1 | |||||||||||
Nabaz | 1 | |||||||||||
Reeo | 1 | |||||||||||
Ruzbeh | 1 | |||||||||||
Sofia | 1 | |||||||||||
Tuula | 1 | |||||||||||
Marko | 1 | |||||||||||
1 | 0 | 9 |
* = Häädössä
Viikko 2
Uusilla asukkailla, Mialla ja Aleksilla oli salatehtävä, jonka onnistuttuaan he saisivat muodostaa parit häätötaisteluun. Koska salatehtävä oli epäonnistunut, muodosti Big Brother parit häätötaisteluun. Häätötaistelun voitti tällä kertaa lopulta Kirsi ja Reeo, jotka saivat valita kolme asukasta häätöäänestykseen.
Pirkka* | Heidi | Kirsi | Laura | Merve* | Miikka | Nabaz | Reeo | Ruzbeh | Sofia | Tuula | Aleksi | Mia | Jerry* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirkka | 1 | |||||||||||||
Heidi | 1 | |||||||||||||
Kirsi | ||||||||||||||
Laura | 1 | |||||||||||||
Merve | 1 | |||||||||||||
Miikka | 1 | |||||||||||||
Nabaz | 1 | |||||||||||||
Reeo | ||||||||||||||
Ruzbeh | 1 | |||||||||||||
Sofia | 1 | |||||||||||||
Tuula | 1 | |||||||||||||
Aleksi | 1 | |||||||||||||
Mia | 1 | |||||||||||||
Jerry | 1 | |||||||||||||
11 | 0 | 1 |
* = Häädössä
Viikko 3
Aleksi | Heidi | Kirsi | Laura | Merve | Miikka | Nabaz | Reeo | Ruzbeh | Sofia | Tuula | Marko | Mia | Jerry | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksi | ||||||||||||||||
Heidi | ||||||||||||||||
Kirsi | ||||||||||||||||
Laura | ||||||||||||||||
Merve | ||||||||||||||||
Miikka | ||||||||||||||||
Nabaz | ||||||||||||||||
Reeo | ||||||||||||||||
Ruzbeh | ||||||||||||||||
Sofia | ||||||||||||||||
Tuula | ||||||||||||||||
Mia | ||||||||||||||||
Jerry | ||||||||||||||||
* = Häädössä
Sunnuntaihäätö
Viikko 1
Torstaisen nimeämiskilpailun voittanut Heidi pääsi vaikuttamaan nimeämisten lopputulokseen. Hän valitsi yhdessä Ruzbehin kanssa BB-talon neuvotteluhuoneessa Kirsin neljänneksi mukaan häätöäänestykseen.
Daiyana* | Tuula* | Ruzbeh* | Kirsi* | Heidi | Laura | Nabaz | Sofia | Reeo | Merve | Miikka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daiyana | 2 | 1 | |||||||||
Heidi | 1 | 2 | |||||||||
Kirsi | 2 | 1 | |||||||||
Laura | 1 | 2 | |||||||||
Merve | 2 | 1 | |||||||||
Miikka | 2 | 1 | |||||||||
Nabaz | 2 | 1 | |||||||||
Reeo | 2 | 1 | |||||||||
Ruzbeh | 2 | 1 | |||||||||
Sofia | 2 | 1 | |||||||||
Tuula | 2 | 1 | |||||||||
9 | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* = Häädössä
Viikko 2
Torstaisen nimeämiskilpailun tasapeliin päättynyt Aleksi ja Heidi pääsivät vaikuttamaan nimeämisten lopputulokseen. He valitsivat yhdessä BB-talon neuvotteluhuoneessa Heidin tilalle neljänneksi mukaan häätöäänestykseen.
Ruzbeh* | Heidi* | Tuula* | Jerry* | Reeo | Laura | Miikka | Sofia | Nabaz | Aleksi | Merve | Kirsi | Mia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jerry | 2 | 1 | |||||||||||
Heidi | 2 | 1 | |||||||||||
Kirsi | 2 | 1 | |||||||||||
Laura | 1 | 2 | |||||||||||
Merve | 2 | 1 | |||||||||||
Miikka | 1 | 2 | |||||||||||
Nabaz | 1 | 2 | |||||||||||
Reeo | 2 | 1 | |||||||||||
Ruzbeh | 1 | 2 | |||||||||||
Sofia | 2 | 1 | |||||||||||
Tuula | 2 | 1 | |||||||||||
Mia | 1 | 2 | |||||||||||
Aleksi | 2 | 1 | |||||||||||
11 | 9 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* = Häädössä
Viikko 3
Jerry | ||||||||||||||
Heidi | ||||||||||||||
Kirsi | ||||||||||||||
Laura | ||||||||||||||
Merve | ||||||||||||||
Miikka | ||||||||||||||
Nabaz | ||||||||||||||
Reeo | ||||||||||||||
Ruzbeh | ||||||||||||||
Sofia | ||||||||||||||
Tuula | ||||||||||||||
Mia | ||||||||||||||
Aleksi | ||||||||||||||
* = Häädössä
Viikko 4
Jerry | |||||||||||||
Heidi | |||||||||||||
Kirsi | |||||||||||||
Laura | |||||||||||||
Merve | |||||||||||||
Miikka | |||||||||||||
Nabaz | |||||||||||||
Reeo | |||||||||||||
Ruzbeh | |||||||||||||
Sofia | |||||||||||||
Tuula | |||||||||||||
Mia | |||||||||||||
Aleksi | |||||||||||||
* = Häädössä